Приложение к Постановлению от 25.10.2007 г № 899

Исполнение бюджета муниципального образования суворовский район на 1 октября 2007 года в тыс. руб.


ПЛАН ГОДА ПЛАН 9 месяцев ИСПОЛНЕНО ОТКЛОНЕНИЕ % ИСПОЛНЕНИЯ
К ГОДУ К КВАРТАЛУ
ДОХОДЫ 97039,3 65005,7 73690,9 8685,2 75,9 113,4
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 44609,6 32935,2 30846,5 -2088,7 69,1 93,7
Налог на доходы физических лиц 44609,6 32935,2 30846,5 -2088,7 69,1 93,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10624,6 7437,4 8211,3 773,9 77,3 110,4
единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 3533,2 2468 2503,5 35,5 70,9 101,4
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6942,0 4859,4 5584 724,6 80,4 114,9
Единый сельскохозяйственный налог 149,4 110,0 123,8 13,8 82,9 112,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12376,3 7700,3 9780,3 2080,0 79,0 127,0
Налог на имущество организаций 12376,3 7700,3 9780,3 2080,0 79,0 127,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1769,5 1275,3 1028,6 -246,7 58,1 80,7
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 9,0 9,0 -677,3 -686,3 -7525,6 -7525,6
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11727,1 6466,5 10161,6 3695,1 86,7 157,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 11527,1 6346,5 9864,5 3518,0 85,6 155,4
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 10,5 10,5
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 200,0 120,0 286,6 166,6 143,3 238,8
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1339,7 930,0 1151 221,0 85,9 123,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1339,7 930,0 1151 221,0 85,9 123,8
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 13000,0 7000 11937,9 4937,9 91,8 170,5
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 13000,0 7000 11937,9 4937,9 91,8 170,5
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1166,3 834,8 1056,8 222,0 90,6 126,6
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 417,2 417,2 194,2 -223,0 46,5 46,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 211399,7 149835,1 159347,1 9512,0 75,4 106,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 211399,7 149835,1 159347,1 9512,0 75,4 106,3
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 81759,1 61319,4 67024,4 5705,0 82,0 109,3
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 116776,4 78817,4 74450,6 -4366,8 63,8 94,5
Субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов из бюджета субъекта 104000,7 69216,9 66110,7 -3106,2 63,6 95,5
Субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов из бюджетов поселений 12775,7 9600,5 8339,9 -1260,6 65,3 86,9
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 12864,2 9698,3 17872,1 8173,8 138,9 184,3
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 19568,0 13051,5 15462,9 2411,4 79,0 118,5
ВСЕГО ДОХОДОВ 328007,0 227892,3 248500,9 20608,6 75,8 109,0
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 36043,7 29586,1 24438,7 -5147,4 67,8 82,6
функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 507 500,1 414,1 -86,0 81,7 82,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 2529,10 1858,3 1121,3 -737,0 44,3 60,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 20788,50 18861,3 15794,4 -3066,9 76,0 83,7
Судебная система 4,1 4,1 0 -4,1 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 3468,20 2697,5 2591,8 -105,7 74,7 96,1
Обеспечение проведения выборов
Обслуживание государственного и муниципального долга 3700,00 3135 2640 -495,0 71,4 84,2
Резервные фонды 743,40 368,4 -368,4 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 4303,50 2161,4 1877,1 -284,3 43,6 86,8
Национальная оборона 50 40 40 0,0 80,0 100,0
Другие вопросы в области национальной обороны 50 40 40 0,0 80,0 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 503,70 400,90 254,20 -146,7 50,5 63,4
Органы внутренних дел 449 346,2 56 -290,2 12,5 16,2
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 54,7 54,7 198,2 143,5 362,3 362,3
Национальная экономика 399,2 364,2 166,9 -197,3 41,8 45,8
Сельское хозяйство 150 115 17,7 -97,3 11,8 15,4
Другие вопросы в области национальной экономики 249,2 249,2 149,2 -100,0 59,9 59,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 10055,00 9400,00 8746,50 -653,5 87,0 93,0
Жилищное хозяйство 3500,00 3300 2301,2 -998,8 65,7 69,7
Коммунальное хозяйство 6555,00 6100 6445,3 345,3 98,3 105,7
Образование 154079,5 114389,9 104191,9 -10198,0 67,6 91,1
Дошкольное образование 22940,70 18611,2 16414,4 -2196,8 71,6 88,2
Общее образование 114467,00 81381,9 74894,4 -6487,5 65,4 92,0
Переподготовка и повышение квалификации 335 277,9 348,5 70,6 104,0 125,4
Молодежная политика и оздоровление детей 4648,70 4160,4 3560,6 -599,8 76,6 85,6
Другие вопросы в области образования 11688,10 9958,5 8974 -984,5 76,8 90,1
Культура, кинематография и средства массовой информации 22670 17488 14178,2 -3309,8 62,5 81,1
Культура 18666,40 14248,5 11479,6 -2768,9 61,5 80,6
Периодическая печать и издательства 300 300 100 -200,0 33,3 33,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 3703,60 2939,5 2598,6 -340,9 70,2 88,4
Здравоохранение и спорт 75478,9 65134,6 54413,4 -10721,2 72,1 83,5
Здравоохранение 68508,20 58858,3 49912,2 -8946,1 72,9 84,8
Спорт и физическая культура 4048,40 3658 2102,8 -1555,2 51,9 57,5
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 2922,30 2618,3 2398,4 -219,9 82,1 91,6
Социальная политика 20544,5 15742,2 12590 -3152,2 61,3 80,0
Пенсионное обеспечение 2400,00 1950 986 -964,0 41,1 50,6
Социальное обеспечение населения 9694,10 7299,9 5810,5 -1489,4 59,9 79,6
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 8363,20 6405,1 5713,6 -691,5 68,3 89,2
Другие вопросы в области социальной политики 87,2 87,2 79,9 -7,3 91,62844 91,6
Межбюджетные трансферты 26992,70 19746,1 19624,5 -121,6 72,7 99,4
Субвенция бюджетам поселений 412,3 339,2 339,2 0,0 82,3 100,0
Дотация бюджетам поселений 25380,40 18356,9 17973,3 -383,6 70,8 97,9
Ср-ва, передаваемые для компенсаций доп. расх., возник. в результате реш., прин. органами власти др. уровня 1200 1050 200 -850,0 16,7 19,0
Взаимные расчеты с областным бюджетом 1112
ИТОГО РАСХОДОВ 346817,2 272292,0 238644,3 -33647,7 68,8 87,6
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 18810,2 44399,7 -9856,6 -54256,3

Начальник финансового управления
Т.А.САЛОМАТИНА