Приложение к Закону от 02.11.2007 г № 52/2325 Отчет

Отчет о распределении расходов бюджета тульской области за 2006 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. рублей)


Наименование показателя КОД Назначено Исполнено
раздел подраздел
1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 01 874323,1 902213,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 1724,0 1584,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 145337,9 134190,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 240320,4 216817,8
Судебная система 01 05 68081,2 50004,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 35622,1 32266,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 21933,2 16690,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 193500,0 160312,0
Резервные фонды 01 13 31909,4 1742,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 14 3795,0 2675,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 132099,9 285931,8
Национальная оборона 02 11723,0 11103,8
Мобилизационная подготовка экономики 02 03 10733,0 10120,1
Другие вопросы в области национальной обороны 02 08 990,0 983,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1069257,5 988749,1
Органы внутренних дел 03 02 744957,4 667260,3
Органы юстиции 03 04 4664,5 4437,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 41339,9 40749,5
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 278295,7 276301,4
Национальная экономика 04 2677025,0 2483896,1
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 3500,0 3499,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 910901,2 796510,7
Водные ресурсы 04 06 300,0 300,0
Лесное хозяйство 04 07 1066,8 15,6
Транспорт 04 08 1492355,3 1437300,9
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 10 9135,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 259766,7 246269,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 685576,4 647469,6
Жилищное хозяйство 05 01 391846,6 373031,5
Коммунальное хозяйство 05 02 270800,0 253584,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 22929,8 20853,6
Охрана окружающей среды 06 8513,5 8346,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 8513,5 8346,9
Образование 07 1523958,5 1368736,9
Дошкольное образование 07 01 8570,8 7877,4
Общее образование 07 02 631912,3 550768,9
Начальное профессиональное образование 07 03 444574,7 413665,8
Среднее профессиональное образование 07 04 279610,2 253297,5
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 64531,6 60047,4
Высшее профессиональное образование 07 06 5559,6 3836,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 41063,6 39594,9
Другие вопросы в области образования 07 09 48135,7 39648,3
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 273709,6 255146,2
Культура 08 01 207684,0 195339,1
Кинематография 08 02 4256,9 3478,8
Телевидение и радиовещание 08 03 13232,0 12269,0
Периодическая печать и издательства 08 04 39139,4 36221,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 9397,3 7838,1
Здравоохранение и спорт 09 3248166,8 3101017,5
Здравоохранение 09 01 3185006,1 3036339,3
Спорт и физическая культура 09 02 44429,4 48656,3
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 18731,3 16021,9
Социальная политика 10 3260923,2 3340563,6
Пенсионное обеспечение 10 01 84127,3 72429,0
Социальное обслуживание населения 10 02 646929,6 600662,1
Социальное обеспечение населения 10 03 2155760,8 2333615,9
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 45862,1 44581,5
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 328243,4 289275,1
Межбюджетные трансферты 11 5928768,7 5673829,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 5722551,1 5513166,2
Фонды компенсаций 11 02 80062,2 81083,6
Другие межбюджетные трансферты 11 03 126155,4 79579,2
ИТОГО 19561945,3 18781072,3