Приложение к Постановлению от 28.09.2007 г № 474


Муниципальное образование 2008 год Плановый период
2009 год 2010 год
1 2 3 4
1. Муниципальное образование Алексинский район 71370,0 71370,0 71370,0
2. Муниципальное образование Арсеньевский район 26782,6 26782,6 26782,6
3. Муниципальное образование Белевский район 38958,2 38958,2 38958,2
4. Муниципальное образование Богородицкий район 94358,0 94358,0 94358,0
5. Муниципальное образование Веневский район 61871,3 61871,3 61871,3
6. Муниципальное образование Воловский район 30697,4 30697,4 30697,4
7. Муниципальное образование город Донской 109848,7 109848,7 109848,7
8. Муниципальное образование Дубенский район 24932,2 24932,2 24932,2
9. Муниципальное образование Ефремовский район 72880,7 72880,7 72880,7
10. Муниципальное образование Заокский район 25820,4 25820,4 25820,4
11. Муниципальное образование Каменский район 20743,4 20743,4 20743,4
12. Муниципальное образование Кимовский район 82370,4 82370,4 82370,4
13. Муниципальное образование Киреевский район 135307,3 135307,3 135307,3
14. Муниципальное образование Куркинский район 27771,4 27771,4 27771,4
15. Муниципальное образование Ленинский район 48180,1 48180,1 48180,1
16. Муниципальное образование рабочий поселок Новогуровский 5222,5 5222,5 5222,5
17. Муниципальное образование Новомосковский район
18. Муниципальное образование Одоевский район 27384,9 27384,9 27384,9
19. Муниципальное образование Плавский район 48965,1 48965,1 48965,1
20. Муниципальное образование Суворовский район 60639,9 60639,9 60639,9
21. Муниципальное образование Тепло-Огаревский район 30387,8 30387,8 30387,8
22. Муниципальное образование город Тула
23. Муниципальное образование Узловский район 124052,8 124052,8 124052,8
24. Муниципальное образование Чернский район 49462,3 49462,3 49462,3
25. Муниципальное образование Щекинский район 134311,0 134311,0 134311,0
26. Муниципальное образование Ясногорский район 55762,6 55762,6 55762,6
Всего 1408081,0 1408081,0 1408081,0