Приложение к Постановлению от 28.09.2007 г № 473 Стандарт

Размер регионального стандарта стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг


Наименование муниципального образования Для проживающих в многоквартирных домах: Для проживающих в жилых домах:
на каждого члена семьи, состоящей из: на одиноко проживающих граждан, руб. в месяц на каждого члена семьи, состоящей из: на одиноко проживающих граждан, руб. в месяц
трех и более человек, руб. в месяц двух человек, руб. в месяц трех и более человек, руб. в месяц двух человек, руб. в месяц
1 2 3 4 5 6 7
1. Алексинский район
городское поселение город Алексин 733,23 799,26 1063,36 733,23 799,26 1063,36
сельское поселение Солопенское 976,79 844,39 1241,60 976,79 844,39 1241,60
сельское поселение Мичуринское 695,44 622,57 841,16 695,44 622,57 841,16
сельское поселение Буныревское 1376,57 1238,18 1653,37 665,47 592,61 811,20
сельское поселение Авангардское 695,44 622,57 841,16 695,44 622,57 841,16
сельское поселение Шелепинское 976,79 844,39 1241,60 695,44 622,57 841,16
2. Арсеньевский район
городское поселение рабочий поселок Арсеньево 487,96 541,33 808,34 487,96 541,33 808,34
сельское поселение Астаповское 488,34 475,74 513,54 488,34 475,74 513,54
сельское поселение Манаенское 538,12 466,96 680,44 538,12 466,96 680,44
сельское поселение Стрикинское 488,34 475,74 513,54 488,34 475,74 513,54
сельское поселение Стрикинское (Тула-50) 492,84 545,22 754,73 492,84 545,22 754,73
сельское поселение Бобровское 524,41 506,04 561,16 524,41 506,04 561,16
сельское поселение Белоколодезское 673,70 607,17 806,77 673,70 607,17 806,77
3. Белевский район
городское поселение город Белев 682,87 755,04 1043,73 682,87 755,04 1043,73
сельское поселение Жуковское 384,99 384,99 384,99 384,99 384,99 384,99
сельское поселение Кожуровское 384,99 384,99 384,99 384,99 384,99 384,99
сельское поселение Болотское 384,99 384,99 384,99 384,99 384,99 384,99
сельское поселение Бобриковское 384,99 384,99 384,99 384,99 384,99 384,99
4. Богородицкий район
городское поселение город Богородицк 669,75 742,45 1033,26 430,26 478,27 670,29
городское поселение рабочий поселок Товарковский 652,12 724,82 1015,63 652,12 724,82 1015,63
сельское поселение Бегичевское 823,52 726,59 1017,39 823,52 726,59 1017,39
сельское поселение Товарковское 398,92 398,92 398,92 398,92 398,92 398,92
сельское поселение Бахметьевское 647,19 578,46 784,63 647,19 578,46 784,63
сельское поселение Иевлевское 398,92 398,92 398,92 398,92 398,92 398,92
5. Веневский район
городское поселение город Венев 583,18 644,51 918,40 583,18 644,51 918,40
городское поселение поселок городского типа Грицовский:
в городских населенных пунктах 583,18 644,51 918,40 583,18 644,51 918,40
в сельских населенных пунктах 712,01 630,24 895,66 712,01 630,24 895,66
сельское поселение Гурьевское 374,17 360,12 422,37 374,17 360,12 422,37
сельское поселение Мордвесское 686,12 604,34 869,76 686,12 604,34 869,76
сельское поселение Южное 513,50 499,45 561,71 513,50 499,45 561,71
сельское поселение Озеренское 422,47 422,47 441,31 422,47 422,47 441,31
6. Воловский район
городское поселение рабочий поселок Волово 394,21 426,81 610,77 394,21 426,81 610,77
сельское поселение Борятинское 956,64 852,00 1203,61 956,64 852,00 1203,61
сельское поселение Турдейское 583,67 527,20 734,29 583,67 527,20 734,29
сельское поселение Двориковское 389,93 389,93 427,61 389,93 389,93 427,61
сельское поселение Верхоупское 479,38 435,90 604,00 397,25 397,25 434,92
сельское поселение Баскаковское 397,25 397,25 434,92 397,25 397,25 434,92
7. Городской округ город Донской 640,12 709,98 1037,60 640,12 709,98 1037,60
8. Дубенский район
городское поселение рабочий поселок Дубна 790,66 873,81 1251,00 790,66 873,81 1251,00
сельское поселение Воскресенское 732,80 659,84 910,09 732,80 659,84 910,09
сельское поселение Гвардейское 734,64 661,24 912,81 734,64 661,24 912,81
сельское поселение Протасовское 611,45 538,06 789,63 383,88 383,88 415,27
сельское поселение Пореченское 951,35 840,49 1204,46 951,35 840,49 1204,46
9. Ефремовский район
городское поселение город Ефремов 601,86 654,87 920,42 601,86 654,87 920,42
сельское поселение Ясеновское 677,41 610,76 848,38 633,08 573,52 789,86
сельское поселение Козьминское 461,94 402,43 618,64 445,59 386,08 602,29
сельское поселение Лобановское 744,97 667,51 937,56 744,97 667,51 937,56
сельское поселение Большеплотавское 723,77 649,70 909,57 723,77 649,70 909,57
сельское поселение Ступинское 528,43 468,87 685,21 528,43 468,87 685,21
10. Заокский район
городское поселение рабочий поселок Заокский:
в городских населенных пунктах 795,20 871,17 1237,53 795,20 871,17 1237,53
в сельских населенных пунктах 953,97 852,67 1200,51 953,97 852,67 1200,51
сельское поселение Пахомовское 674,11 587,75 890,78 674,11 587,75 890,78
сельское поселение Страховское 611,96 558,83 762,16 611,96 558,83 762,16
сельское поселение Малаховское 908,11 817,96 1132,36 908,11 817,96 1132,36
сельское поселение Ненашевское 925,51 824,22 1172,06 925,51 824,22 1172,06
11. Каменский район
сельское поселение Кадновское 400,89 357,42 525,51 400,89 357,42 525,51
сельское поселение Яблоневское 400,89 357,42 525,51 400,89 357,42 525,51
сельское поселение Галицкое 415,42 415,42 453,10 415,42 415,42 453,10
сельское поселение Архангельское 629,60 571,30 783,86 629,60 571,30 783,86
12. Кимовский район
городское поселение город Кимовск 761,25 832,17 1205,06 761,25 832,17 1205,06
городское поселение рабочий поселок Новольвовск 761,25 832,17 1205,06 761,25 832,17 1205,06
городское поселение рабочий поселок Епифань 549,40 605,57 919,47 321,03 353,64 573,29
сельское поселение Кудашевское 470,02 426,54 619,75 420,48 377,00 570,21
сельское поселение Пронское 585,95 523,93 772,79 470,02 426,54 619,75
сельское поселение Львовское 759,31 673,17 994,38 706,03 636,38 908,11
сельское поселение Кораблинское 503,90 494,12 586,25 415,17 415,17 477,96
сельское поселение Бучальское 426,14 426,14 488,93 420,63 420,63 483,42
13. Киреевский район
городское поселение город Киреевск:
в городских населенных пунктах 638,76 704,13 1028,05 638,76 704,13 1028,05
в сельских населенных пунктах 772,77 685,62 991,03 772,77 685,62 991,03
городское поселение город Болохово 622,44 687,80 1011,72 622,44 687,80 1011,72
городское поселение город Липки:
в городских населенных пунктах 539,40 604,77 928,69 539,40 604,77 928,69
в сельских населенных пунктах 673,42 586,26 891,67 673,42 586,26 891,67
городское поселение рабочий поселок Бородинский:
в городских населенных пунктах 604,51 668,49 986,86 604,51 668,49 986,86
в сельских населенных пунктах 735,29 649,99 949,85 735,29 649,99 949,85
городское поселение рабочий поселок Шварцевский 642,33 699,30 989,65 642,33 699,30 989,65
сельское поселение Богучаровское 406,80 406,80 450,75 406,80 406,80 450,75
сельское поселение Большекалмыкское 642,99 573,99 824,94 642,99 573,99 824,94
сельское поселение Дедиловское 426,13 381,19 559,97 426,13 381,19 559,97
сельское поселение Красноярское 482,61 427,53 636,71 482,61 427,53 636,71
сельское поселение Новосельское 759,43 675,45 971,35 759,43 675,45 971,35
сельское поселение Приупское 572,29 517,22 726,40 572,29 517,22 726,40
14. Куркинский район
городское поселение поселок Куркино 540,12 596,66 872,79 540,12 596,66 872,79
сельское поселение Крестовское 545,44 487,94 695,60 449,60 404,66 574,65
сельское поселение Михайловское 455,78 410,84 580,83 455,78 410,84 580,83
сельское поселение Сергиевское 453,81 447,51 501,58 377,33 377,33 412,49
сельское поселение Ивановское 377,33 377,33 412,49 377,33 377,33 412,49
сельское поселение Самарское 545,44 487,94 695,60 488,95 432,92 636,17
15. Ленинский район
городское поселение рабочий поселок Ленинский:
в городских населенных пунктах 719,43 798,54 1170,31 719,43 798,54 1170,31
в сельских населенных пунктах 887,63 782,15 1137,53 887,63 782,15 1137,53
городское поселение рабочий поселок Плеханово 817,60 896,31 1266,50 252,98 281,31 449,96
сельское поселение Рождественское 933,91 822,17 1196,32 933,91 822,17 1196,32
сельское поселение Медвенское 1062,71 950,97 1325,12 312,43 274,66 426,91
сельское поселение Шатское 918,84 807,10 1181,25 389,19 351,41 503,67
сельское поселение Ильинское 918,84 807,10 1181,25 389,19 351,41 503,67
сельское поселение Иншинское 1066,09 954,35 1328,50 1066,09 954,35 1328,50
сельское поселение Федоровское 470,01 432,23 584,49 470,01 432,23 584,49
сельское поселение Хрущевское 302,69 264,92 417,18 302,69 264,92 417,18
сельское поселение Обидимское 887,63 782,15 1137,53 887,63 782,15 1137,53
16. Новомосковский район
городское поселение город Новомосковск 597,71 655,14 884,88 597,71 655,14 884,88
городское поселение город Сокольники:
в городских населенных пунктах 569,36 628,12 863,14 569,36 628,12 863,14
в сельских населенных пунктах 690,60 612,26 847,28 690,60 612,26 847,28
сельское поселение Спасское 698,74 620,40 855,42 698,74 620,40 855,42
сельское поселение Гремячевское 588,97 520,95 725,00 588,97 520,95 725,00
сельское поселение Рига-Васильевское 664,71 590,51 813,11 664,71 590,51 813,11
17. Городской округ рабочий поселок Новогуровский 734,69 800,92 1065,82 734,69 800,92 1065,82
18. Одоевский район
городское поселение рабочий поселок Одоев 518,66 576,72 808,97 514,40 565,08 767,81
сельское поселение Южно-Одоевское 563,31 539,20 611,51 500,37 481,08 540,23
сельское поселение Восточно-Одоевское 618,38 550,80 753,53 618,38 550,80 753,53
сельское поселение Северо-Одоевское 530,39 506,29 578,59 530,39 506,29 578,59
19. Плавский район
городское поселение город Плавск 606,14 657,73 917,60 606,14 657,73 917,60
сельское поселение Горбачевское 434,16 424,82 490,52 434,16 424,82 490,52
сельское поселение Мещеринское 570,60 504,29 740,90 570,60 504,29 740,90
сельское поселение Молочно-Дворское 586,02 517,24 761,25 586,02 517,24 761,25
сельское поселение Ново-Никольское 670,01 672,88 827,53 639,34 642,21 796,87
сельское поселение Октябрьское 540,77 479,22 701,52 540,77 479,22 701,52
сельское поселение Пригородное 510,10 448,56 670,85 494,68 435,60 650,49
сельское поселение Камынинское 525,35 466,27 681,16 494,68 435,60 650,49
20. Суворовский район
городское поселение город Суворов
в отопительный сезон 1016,49 1130,53 1649,16 1016,49 1130,53 1649,16
не отопительный сезон 461,12 482,60 630,97 461,12 482,60 630,97
городское поселение рабочий поселок Агеево
в отопительный сезон 945,03 1052,76 1546,14 945,03 1052,76 1546,14
не отопительный сезон 389,66 404,83 527,96 389,66 404,83 527,96
городское поселение город Чекалин 410,10 410,10 472,56 410,10 410,10 472,56
сельское поселение Ханинское 603,92 540,22 775,26 603,92 540,22 775,26
сельское поселение Черепетское
в отопительный сезон 1264,08 1112,03 1612,15 1264,08 1112,03 1612,15
не отопительный сезон 330,27 301,63 431,51 330,27 301,63 431,51
сельское поселение Березовское 436,83 436,83 499,28 436,83 436,83 499,28
сельское поселение Песковатское 442,33 442,33 504,79 442,33 442,33 504,79
сельское поселение Песоченское 433,83 433,83 496,29 433,83 433,83 496,29
21. Тепло-Огаревский район
городское поселение рабочий поселок Теплое 628,08 695,75 1014,65 499,68 548,35 791,19
сельское поселение Нарышкинское 533,08 472,46 688,21 533,08 472,46 688,21
сельское поселение Волчье-Дубравское 533,08 472,46 688,21 533,08 472,46 688,21
сельское поселение Алексеевское 533,08 472,46 688,21 533,08 472,46 688,21
сельское поселение Покровское 533,08 472,46 688,21 533,08 472,46 688,21
сельское поселение Красногвардейское 613,29 548,40 776,97 613,29 548,40 776,97
22. Городской округ город Тула 574,78 636,78 947,21 574,78 636,78 947,21
23. Узловский район
городское поселение город Узловая 732,16 807,14 1135,62 732,16 807,14 1135,62
городское поселение рабочий поселок Брусянский 732,16 807,14 1135,62 732,16 807,14 1135,62
городское поселение рабочий поселок Дубовка:
в городских населенных пунктах 732,16 807,14 1135,62 732,16 807,14 1135,62
в сельских населенных пунктах 897,87 797,89 1136,75 897,87 797,89 1136,75
сельское поселение Каменецкое 897,87 797,89 1136,75 897,87 797,89 1136,75
сельское поселение Майское 897,87 797,89 1136,75 757,88 680,30 951,96
сельское поселение Партизанское 897,87 797,89 1136,75 494,02 458,95 603,09
сельское поселение Федоровское 369,24 369,24 408,16 369,24 369,24 408,16
сельское поселение Ракитинское 369,24 369,24 408,16 369,24 369,24 408,16
сельское поселение Смородинское 352,97 309,49 478,84 352,97 309,49 478,84
24. Чернский район
городское поселение рабочий поселок Чернь 590,39 647,60 919,24 590,39 647,60 919,24
городское поселение рабочий поселок Станция Скуратово:
в городских населенных пунктах 541,55 590,61 829,69 541,55 590,61 829,69
в сельских населенных пунктах 632,77 567,35 793,74 632,77 567,35 793,74
сельское поселение Липицкое 441,72 441,72 471,86 441,72 441,72 471,86
сельское поселение Крестовское 441,72 441,72 471,86 441,72 441,72 471,86
сельское поселение Большескуратовское 405,56 405,56 435,70 420,50 377,02 537,58
сельское поселение Кожинское 412,04 368,56 529,12 412,04 368,56 529,12
сельское поселение Поповское 412,04 368,56 529,12 412,04 368,56 529,12
сельское поселение Полтевское 426,02 426,02 456,16 426,02 426,02 456,16
25. Щекинский район
городское поселение город Щекино 696,38 760,76 1018,25 696,38 760,76 1018,25
городское поселение город Советск 772,31 831,07 1066,09 772,31 831,07 1066,09
городское поселение рабочий поселок Первомайский 670,34 734,72 992,21 670,34 734,72 992,21
городское поселение рабочий поселок Огаревка 779,41 844,31 1103,92 779,41 844,31 1103,92
сельское поселение Головеньковское 849,49 759,95 1028,55 849,49 759,95 1028,55
сельское поселение Крапивенское 714,70 643,42 857,25 345,58 302,10 432,52
сельское поселение Лазаревское 1031,14 930,42 1232,59 689,21 618,99 829,65
сельское поселение Ломинцевское 508,94 442,42 641,98 508,94 442,42 641,98
сельское поселение Костомаровское 720,47 647,78 865,84 720,47 647,78 865,84
26. Ясногорский район
городское поселение рабочий поселок Ревякино 640,02 711,73 998,57 640,02 711,73 998,57
городское поселение город Ясногорск 636,78 698,34 944,60 636,78 698,34 944,60
сельское поселение Иваньковское 471,83 461,88 491,75 493,08 483,12 513,00
сельское поселение Денисовское 427,34 373,91 534,20 427,34 373,91 534,20
сельское поселение Теляковское 365,11 321,63 452,05 465,14 421,66 552,08
сельское поселение Архангельское 543,07 487,12 654,95 412,22 358,78 519,08
В среднем по области по:
городским поселениям 672,53 737,87 999,20 672,53 737,87 999,20
сельским поселениям 807,53 720,42 981,75 807,53 720,42 981,75