Приложение к Решению от 27.09.2007 г № 35-273 Классификация

Распределение ассигнований из бюджета мо узловский район за 1 полугодие 2007 года по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов (тыс. рублей)


N п/п Наименование Раздел Подраздел План года План 1 полуг. Исполнено Процент исполн. к году Процент исполн. к 1 полуг.
Общегосударственные вопросы 01 38678,0 23213,0 18229,6 47,1 78,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 820,0 555,0 472,2 57,6 85,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 946,0 558,0 437,2 46,2 78,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 25481,0 14591,0 11578,1 45,4 79,4
Судебная система 01 05 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 6416,0 4093,0 3486,3 54,3 85,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Резервные фонды 01 13 630,0 630,0 0,0 0,0 0,0
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 4381,6 2786,0 2255,8 51,5 81,0
Национальная оборона 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мобилизация и вневойсковая подготовка 02 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0
Органы внутренних дел 03 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внутренние войска 03 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Органы юстиции 03 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Национальная экономика 04 3058,0 2516,0 1665,7 54,5 66,2
Топливо и энергетика 04 02 954,0 477,0 1210,5 126,9 253,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 590,0 560,0 425,0 72,0 75,9
Транспорт 04 08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 1514,0 1479,0 30,2 2,0 2,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 55197,2 26745,2 21213,0 38,4 79,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 01 9999,2 4899,2 949,1 9,5 19,4
Коммунальное хозяйство 05 02 45198,0 21846,0 20263,9 44,8 92,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Охрана окружающей среды 06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 06 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Образование 07 280984,4 149899,4 135625,7 48,3 90,5
Дошкольное образование 07 01 89991,0 46739,0 42020,9 46,7 89,9
Общее образование 07 02 175013,1 93788,1 85781,0 49,0 91,5
Начальное профессиональное образование 07 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Среднее профессиональное образование 07 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Высшее профессиональное образование 07 06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 695,3 395,3 288,3 41,5 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09 15285,0 8977,0 7535,5 49,3 83,9
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 26736,0 16546,4 12759,5 47,7 77,1
Культура 08 01 23647,0 14657,4 11308,4 47,8 77,2
Кинематография 08 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Телевидение и радиовещание 08 03 419,0 255,0 159,9 38,2 62,7
Периодическая печать и издательства 08 04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 2670,0 1634,0 1291,2 48,4 79,0
Здравоохранение и спорт 09 123129,0 58742,0 53283,8 43,3 90,7
Здравоохранение 09 01 122129,0 58242,0 53120,5 43,5 91,2
Спорт и физическая культура 09 02 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 1000,0 500,0 163,3 16,3 32,7
Социальная политика 10 23393,4 11774,4 10677,1 45,6 90,7
Пенсионное обеспечение 10 01 2375,8 1188,0 984,2 41,4 82,8
Социальное обслуживание населения 10 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03 9232,4 4694,4 4176,5 45,2 89,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 11785,2 5892,0 5516,4 46,8 93,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 11 51216,0 26539,6 26467,4 51,7 99,7
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 50635,7 26249,6 26236,7 51,8 100,0
Фонды компенсаций 11 02 580,3 290,0 230,7 39,8 79,6
ИТОГО 602412,0 315996,0 279941,8 46,5 88,6

Начальник финансового управления
администрации МО Узловский район
Е.П.ТРЕГУБОВА