Наименование муниципальной (Н-1) Наименование муниципальной и государственной услуги и государственной услуги Содержание государственной (Н-2) Указывается при услуги необходимости детализации задания Стандарт качества (Н-3) Реквизиты муниципальной и нормативно-правового акта, государственной услуги устанавливающего стандарт качества услуги Субъект бюджетного (Н-4) Наименование субъекта планирования бюджетного планирования
Наименование показателя | Код | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год | |||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | ||
Категория получателей | |||||||||||
Группы получателей | |||||||||||
Ожидаемые результаты от предоставления муниципальной и государственной услуги | |||||||||||
Показатели непосредственного результата | |||||||||||
Дополнительные показатели: | |||||||||||
Количество мероприятий (всего, шт.) | |||||||||||
Количество охваченных мероприятиями (всего, чел.) | |||||||||||
Прочие количественные показатели (типа пролеченные больные, койко-дни, количество вызовов и аналогичные) | |||||||||||
Затраты на реализацию задания | |||||||||||
Всего затраты, руб. | |||||||||||
По статье КЭК 210 | |||||||||||
По статье КЭК 220 | |||||||||||
По статье КЭК 230 | |||||||||||
По статье КЭК 240 | |||||||||||
По статье КЭК 250 | |||||||||||
По статье КЭК 260 | |||||||||||
По статье КЭК 290 | |||||||||||
По статье КЭК 310 | |||||||||||
По статье КЭК 320 | |||||||||||
По статье КЭК 340 | |||||||||||
Нормативы расходов бюджетных средств | |||||||||||
Норматив на 1 фактического получателя | |||||||||||
Норматив на 1 получателя, охваченного в массовых мероприятиях | |||||||||||
Условия досрочного прекращения действия задания | |||||||||||
1) | |||||||||||
2) |
--------------------------------
Примечания к форме: