Приложение к Решению от 25.12.2006 г № 18-4 Ставки

Ставки арендной платы за земли сельскохозяйственного значения


Кадастровый номер Наименование Кадастровая стоимость 1 га земель с/х назначения, руб./га Отношение арендной платы к кадастровой стоимости, проценты Ставка арендной платы, руб./га
Тепло-Огаревский район
Бывшее хозяйство: колхоз "Заветы Ленина"
71:19:01:005 СПК "Заветы Ленина" 24684 0,45 111,08
71:19:01:021 Подсобное сельское хозяйство ОАО "Тепло-Огаревосельхозхимия" 23100 0,45 103,95
71:19:01:022 Подсобное сельское хозяйство 26334 0,45 118,50
71:19:01:116 Больше-Огаревский сельский округ, ОАО "Тепло-Огаревоагроресурсы" 9801 0,45 44,10
Бывшее хозяйство: колхоз "Победа"
71:19:02:012 СПК "Победа" 25707 0,45 115,68
71:19:02:117 Волчье-Дубравский сельский округ 6171 0,45 27,77
Бывшее хозяйство: колхоз "Весна"
71:19:03:003 СПК "Весна" 23298 0,45 104,84
71:19:03:028 Подсобное сельское хозяйство АО "Тепло-Огаревоагросервис" 26103 0,45 117,46
71:19:03:034 КФХ "Антипки" (Елисеев С.А.) 26565 0,45 119,54
71:19:03:050 КФХ "Долина" (Варакута Т.Ф.) 25476 0,45 114,64
71:19:03:119 Доробинский сельский округ 6765 0,45 30,44
Бывшее хозяйство: колхоз "Большевик"
71:19:04:006 СПК "Ивановское" 20295 0,45 91,33
71:19:04:026 Подсобное сельское хозяйство "Агро" 22770 0,45 102,47
71:19:04:050 КФХ "Долина" (Варакута В.Д.) 22671 0,45 102,02
71:19:04:095 КФХ "Славянка" (Тюрина Н.П.) 27192 0,45 122,36
71:19:04:104 КФХ "Феникс" (Лаптев В.А.) 25773 0,45 115,98
71:19:04:120 Ивановский сельский округ 15213 0,45 68,46
Бывшее хозяйство: колхоз им. Тимирязева
71:19:05:020 СПК им. Тимирязева 22440 0,45 100,98
71:19:05:023 ООО "Стрельцы" 23133 0,45 104,10
71:19:05:098 КФХ "Труд" (Жданов В.Д.) 21648 0,45 97,42
71:19:05:133 Троекуровский сельский округ 8316 0,45 37,42
Бывшее хозяйство: колхоз "Вперед к победе"
71:19:06:017 СПК "Стрешнево" 21681 0,45 97,56
71:19:06:132 Стрешневский сельский округ 6765 0,45 30,44
Бывшее хозяйство: колхоз "Волна"
71:19:07:001 АКФХ "Волна" 26268 0,45 118,21
71:19:07:123 Лидинский сельский округ 12969 0,45 58,36
Бывшее хозяйство: колхоз "Красный Октябрь"
71:19:08:010 СПК "Красный Октябрь" 18315 0,45 82,42
71:19:08:112 КФХ "Сокол" (Сокол П.А.) 22869 0,45 102,91
71:19:08:129 Подлесенский сельский округ 13431 0,45 60,44
Бывшее хозяйство: совхоз "Горьковский"
71:19:09:004 СПК "Горьковский" 23727 0,45 106,77
71:19:09:079 КФХ "Прогресс" (Труфанов А.Н.) 29172 0,45 131,27
71:19:09:105 КФХ "Хутор" (Горяйнов 26664 0,45 119,99
71:19:09:105 КФХ "Хутор" (Горяйнов Н.В.) 26664 0,45 119,99
71:19:09:118 Горьковский сельский округ 9405 0,45 42,32
Бывшее хозяйство: совхоз "Тепло-Огаревский"
71:19:10:018 СПК "Тепло-Огаревский" 24585 0,45 110,63
71:19:10:025 Подсобное хозяйство "Факел" АК "Тулаоблгаз" 21483 0,45 96,67
71:19:10:075 КФХ "Овощевод" (Плехатин В.С.) 22572 0,45 101,57
71:19:10:111 КФХ "Нива-1" (Коновалов В.С.) 23331 0,45 104,99
71:19:10:131 Северный сельский округ 1749 0,45 7,87
71:19:10:142 Земли запаса, фонд перераспределения 21747 0,45 97,86
Бывшее хозяйство: колхоз "Прибой"
71:19:11:013 СПК "Прибой" 24156 0,45 108,70
71:19:11:128 Огаревский сельский округ 11847 0,45 53,31
Бывшее хозяйство: колхоз "Искра"
71:19:12:007 СПК "Искра" 20757 0,45 93,41
71:19:12:130 Покровский сельский округ 12507 0,45 56,28
Бывшее хозяйство: колхоз "Нарышкино"
71:19:13:011 СПК "Нарышкино" 25245 0,45 113,60
71:19:13:025 Подсобное хозяйство "Факел" АК "Тулаоблгаз" 25938 0,45 116,72
71:19:13:127 Нарышкинский сельский округ 11847 0,45 53,31
Бывшее хозяйство: совхоз "Красногвардеец"
71:19:14:009 СПК "Красногвардеец" 25773 0,45 115,98
71:19:14:021 Подсобное сельское хозяйство ОАО "Тепло-Огаревоагроресурс" 25146 0,45 113,16
71:19:14:022 Подсобное сельское хозяйство АО "Тепло-Огаревосельхозхимия" 26664 0,45 119,99
71:19:14:113 КФХ "Элита" (Маркина В.А.) 27819 0,45 125,19
71:19:14:121 Красногвардейский сельский округ 16764 0,45 75,44
Бывшее хозяйство: совхоз "Красная Заря"
71:19:15:008 СПК "Красная Заря" 28380 0,45 127,71
71:19:15:126 Мосюковский сельский округ 4323 0,45 19,45
Бывшее хозяйство: совхоз "Раево"
71:19:16:015 СПК "Раево" 21087 0,45 94,89
71:19:16:024 ПСП "Совинсервис" 19074 0,45 85,83
71:19:16:028 Подсобное сельское хозяйство АО "Тепло-Огаревоагросервис" 19767 0,45 88,95
71:19:16:122 Крюковский сельский округ 4620 0,45 20,79
Бывшее хозяйство: совхоз "Усово"
71:19:17:019 СПК "Усово" 19866 0,45 89,40
71:19:17:124 Мининский сельский округ 396 0,45 1,78
Бывшее хозяйство: ГППЗ "Алексеевский"
71:19:18:002 СПК "Алексеевский" 23628 0,45 106,33
71:19:18:026 Подсобное сельское хозяйство "Агро" 20064 0,45 90,29
71:19:18:115 Алексеевский сельский округ 3135 0,45 14,11
Бывшее хозяйство: совхоз "Садовод"
71:19:19:016 СПК "Садовод" 23991 0,45 107,96
71:19:19:125 Мичуринский сельский округ 7557 0,45 34,01
Бывшее хозяйство: совхоз "Пушной"
71:19:20:014 СПК "Пушной" 26202 0,45 117,91
В среднем по району 22356 0,45 100,60