Приложение к Решению от 22.11.2006 г № 1418.9 Классификация

Исполнение расходов бюджета муниципального образования алексинский район по ведомственной структуре за 9 месяцев 2006 года тыс. руб.


Наименование Раздел Подраздел ЦС ВР Экономическая статья План на 2006 год (тыс. руб.) План на 9 месяцев Исполнено на 01.10.06
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация муниципального образования Алексинский район 35362,3 26136,2 22654,4
Общегосударственные вопросы 01 21748,1 15449,8 14793,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 39,0 39,0 39,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0010000 39,0 39,0 39,0
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 02 0010000 010 39,0 39,0 39,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 02 0010000 010 210 39,0 39,0 39,0
Заработная плата 01 02 0010000 010 211 30,9 30,9 30,9
Начисления на оплату труда 01 02 0010000 010 213 8,1 8,1 8,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 150,4 150,4 150,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 125,5 125,5 125,5
Центральный аппарат 01 03 0010000 005 125,5 125,5 125,5
Приобретение услуг 01 03 0010000 005 220 7,6 7,6 7,6
Услуги связи 01 03 0010000 005 221 0,5 0,5 0,5
Прочие услуги 01 03 0010000 005 226 7,1 7,1 7,1
Поступление нефинансовых активов 01 03 0010000 005 300 117,9 117,9 117,9
Увеличение стоимости основных средств 01 03 0010000 005 310 106,7 106,7 106,7
Увеличение стоимости материальных запасов 01 03 0010000 005 340 11,2 11,2 11,2
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 0010000 027 24,9 24,9 24,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 03 0010000 027 210 24,9 24,9 24,9
Заработная плата 01 03 0010000 027 211 19,7 19,7 19,7
Начисления на оплату труда 01 03 0010000 027 213 5,2 5,2 5,2
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ и местных администраций 01 04 20207,6 14269,1 13948,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 0010000 19647,6 13824,4 13543,2
Центральный аппарат 01 04 0010000 005 19647,6 13824,4 13532,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 210 14852,3 10596,5 10574,0
Заработная плата 01 04 0010000 005 211 12020,4 8565,3 8565,3
Прочие выплаты 01 04 0010000 005 212 40,0 30,0 7,6
Начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 213 2791,9 2001,2 2001,1
Приобретение услуг 01 04 0010000 005 220 2358,2 1755,8 1668,8
Услуги связи 01 04 0010000 005 221 685,3 551,1 551,0
Транспортные услуги 01 04 0010000 005 222 50,0 40,0 2,9
Коммунальные услуги 01 04 0010000 005 223 396,7 291,7 260,0
Услуги по содержанию имущества 01 04 0010000 005 225 550,0 300,0 281,9
Прочие услуги 01 04 0010000 005 226 676,2 573,0 573,0
Прочие расходы 01 04 0010000 005 290 107,3 82,3 63,1
Поступление нефинансовых активов 01 04 0010000 005 300 2329,8 1389,8 1237,3
Увеличение стоимости основных средств 01 04 0010000 005 310 1279,8 479,8 479,6
Увеличение стоимости материальных запасов 01 04 0010000 005 340 1050,0 910,0 757,7
Глава исполнительной власти местного самоуправления 01 04 0010000 042 560,0 444,7 405,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0010000 042 210 560,0 444,7 405,6
Заработная плата 01 04 0010000 042 211 445,0 364,0 325,0
Начисления на оплату труда 01 04 0010000 042 213 115,0 80,7 80,6
Полномочия по составлению списков в присяжные заседатели 19,8 19,8 0,0
Судебная система 01 05 19,8 19,8 0,0
Фонд компенсаций 01 05 5190000 19,8 19,8 0,0
Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 01 05 5190000 070 19,8 19,8 0,0
Приобретение услуг 01 05 5190000 070 220 19,8 19,8 0,0
Прочие услуги 01 05 5190000 070 226 19,8 19,8 0,0
Содержание органов КТОС 435,0 330,0 311,4
Территориальные органы 01 15 0010000 006 435,0 330,0 311,4
Прочие расходы 01 15 0010000 006 290 435,0 330,0 311,4
Содержание административных комиссий 92,3 69,3 62,9
Центральный аппарат 01 15 0100000 005 92,3 69,3 62,9
Оплата труда и начисление на оплату труда 01 15 0100000 005 210 92,3 69,3 62,9
Заработная плата 01 15 0100000 005 211 73,1 54,6 50,8
Начисления на оплату труда 01 15 0100000 005 213 19,2 14,7 12,1
Содержание комиссий по делам несовершеннолетних 423,2 316,3 281,0
Центральный аппарат 01 15 0010000 005 423,2 316,3 281,0
Оплата труда и начисление на оплату труда 01 15 0010000 005 210 298,2 222,3 207,8
Заработная плата 01 15 0010000 005 211 236,3 177,3 162,4
Начисления на оплату труда 01 15 0010000 005 213 61,9 45,0 45,4
Приобретение услуг 01 15 0010000 005 220 45,0 36,0 14,6
Услуги связи 01 15 0010000 005 221 15,0 12,0 12,0
Коммунальные услуги 01 15 0010000 005 223 15,0 12,0 0,0
Прочие услуги 01 15 0010000 005 226 15,0 12,0 2,6
Поступление нефинансовых активов 01 15 0010000 005 300 80,0 58,0 58,6
Увеличение стоимости основных средств 01 15 0010000 005 310 35,0 30,0 30,6
Увеличение стоимости материальных запасов 01 15 0010000 005 340 45,0 28,0 28,0
Резервные фонды 01 13 380,8 255,8 0,0
Резервные фонды 01 13 0700000 380,8 255,8 0,0
Резервные фонды местного самоуправления 01 13 0700000 184 380,8 255,8 0,0
Прочие расходы 01 13 0700000 184 290 380,8 255,8 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 522,0 397,0 22,0
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 522,0 397,0 22,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 522,0 397,0 22,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 522,0 397,0 22,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180000 260 522,0 397,0 22,0
Расходы 03 09 2180000 260 200 522,0 397,0 22,0
Прочие расходы 03 09 2180000 260 290 522,0 397,0 22,0
Национальная экономика 04 2360,0 942,5 602,1
Расходы на содержание органов управления АПК 890,0 667,5 561,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 890,0 667,5 561,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 05 0100000 890,0 667,5 561,6
Центральный аппарат 04 05 0010000 005 890,0 667,5 561,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 04 05 0010000 005 210 583,0 435,0 510,0
Заработная плата 04 05 0010000 005 211 461,0 345,0 415,2
Начисления на оплату труда 04 05 0010000 005 213 122,0 90,0 94,8
Приобретение услуг 04 05 0010000 005 220 154,0 117,0 26,7
Услуги связи 04 05 0010000 005 221 40,0 30,0 17,6
Коммунальные услуги 04 05 0010000 005 223 64,0 48,0 0,0
Прочие услуги 04 05 0010000 005 226 50,0 39,0 9,1
Прочие расходы 04 05 0010000 005 290 5,0 4,0 0,0
Поступление нефинансовых активов 04 05 0010000 005 300 148,0 111,5 24,9
Увеличение стоимости основных средств 04 05 0010000 005 310 30,0 30,0 14,7
Увеличение стоимости материальных запасов 04 05 0010000 005 340 118,0 81,5 10,2
Субвенции на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков 1170,0 50,0 0,0
Топливо и энергетика 04 02 1170,0 50,0 0,0
Дотации и субвенции 04 02 5170000 1170,0 50,0 0,0
Программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков 04 02 5170000 612 1170,0 50,0 0,0
Поступление нефинансовых активов 04 02 5170000 612 300 1170,0 50,0 0,0
Увеличение стоимости основных средств 04 02 5170000 612 310 1170,0 50,0 0,0
Осуществление земельного контроля за использованием земель города и сельских поселений 300,0 225,0 40,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 300,0 225,0 40,5
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 3400000 300,0 225,0 40,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 3400000 406 300,0 225,0 40,5
Расходы 04 11 3400000 406 200 300,0 225,0 40,5
Прочие расходы 04 11 3400000 406 290 300,0 225,0 40,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 5574,0 5438,0 5511,0
Выкуп техники по вывозу твердых бытовых отходов 4254,0 4254,0 4254,0
Жилищное хозяйство 05 01 4254,0 4254,0 4254,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 4254,0 4254,0 4254,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500000 410 4254,0 4254,0 4254,0
Поступление нефинансовых активов 05 01 3500000 410 300 4254,0 4254,0 4254,0
Увеличение стоимости основных средств 05 01 3500000 410 310 4254,0 4254,0 4254,0
Программа строек по АПК 770,0 770,0 -
Коммунальное хозяйство 05 02 770,0 770,0 -
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 02 1020000 770,0 770,0 -
Строительство объектов гражданского назначения 05 02 1020000 214 770,0 770,0 -
Поступление нефинансовых активов 05 02 1020000 214 300 770,0 770,0 -
Увеличение стоимости основных средств 05 02 1020000 214 310 770,0 770,0 -
Организация благоустройства и озеленения территории поселения 50,0 37,0 -
Коммунальное хозяйство 05 02 50,0 37,0 -
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 50,0 37,0 -
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 3510000 412 50,0 37,0 -
Расходы 05 02 3510000 412 200 50,0 37,0 -
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 05 02 3510000 412 240 50,0 37,0 -
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 05 02 3510000 412 241 50,0 37,0 -
Содержание автомобильных дорог, мостов 500 377,0 -
Коммунальное хозяйство 05 02 500,0 377,0 -
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 500,0 377,0 -
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 3510000 412 500,0 377,0 -
Расходы 05 02 3510000 412 200 500,0 377,0 -
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 05 02 3510000 412 240 500,0 377,0 -
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 05 02 3510000 412 241 500,0 377,0 -
Ремонт дюкера - - 1257,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 - - 1257,0
Коммунальное хозяйство 05 02 - - 1257,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 05 02 3510000 411 225 - - 1257,0
Культура, кинематография и СМИ 08 2,2 2,2 2,2
Общерайонные мероприятия за счет средств резервного фонда 2,2 2,2 2,2
Культура 08 01 2,2 2,2 2,2
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и СМИ 08 01 4500000 2,2 2,2 2,2
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии 08 01 4500000 453 2,2 2,2 2,2
Приобретение услуг 08 01 4500000 453 220 2,2 2,2 2,2
Прочие услуги 08 01 4500000 453 226 2,2 2,2 2,2
Социальная политика 10 390,0 390,0 95,0
Мероприятия в области соц. политики за счет средств резервного фонда
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 95,0 95,0 95,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 5140000 95,0 95,0 95,0
Оказание социальной помощи 10 06 5140000 483 95,0 95,0 95,0
Социальное обеспечение 10 06 5140000 483 260 95,0 95,0 95,0
Пособие по социальной помощи населению 10 06 5140000 483 262 95,0 95,0 95,0
Строительство или приобретение жилья в сельской местности 295,0 295,0 -
Социальное обеспечение населения 10 03 295,0 295,0 -
Меры социальной поддержки граждан 10 03 5050000 295,0 295,0 -
Оказание социальной помощи 10 03 5050000 483 295,0 295,0 -
Социальное обеспечение 10 03 5050000 483 260 295,0 295,0 -
Пособие по социальной помощи населению 10 03 505000 483 262 295,0 295,0 -
Образование 07 950,0 394,9 394,8
Оплата труда 07 09 0010000 005 211 760,0 315,1 315,0
Начисление на оплату труда 07 09 0010000 005 213 190,0 79,8 79,8
Здравоохранение 09 570,0 280,7 280,6
Оплата труда 09 04 0010000 005 211 450,0 225,7 225,7
Начисление на оплату труда 09 04 0010000 005 213 120,0 55,0 54,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов надзора 01 06 3246,0 2841,2 953,2
Центральный аппарат 01 06 0010000 005 3246,0 2841,2 953,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 06 0010000 005 210 2372,5 2495,5 853,5
Заработная плата 01 06 0010000 005 211 1887,0 1969,9 646,2
Прочие выплаты 01 06 0010000 005 212 11,7 9,7 0,0
Начисления на оплату труда 01 06 0010000 005 213 473,8 515,9 207,3
Приобретение услуг 01 06 0010000 005 220 331,4 227,6 80,6
Услуги связи 01 06 0010000 005 221 36,8 18,6 17,1
Транспортные услуги 01 06 0010000 005 222 4,8 3,8 0,0
Коммунальные услуги 01 06 0010000 005 223 27,2 15,2 1,8
Услуги по содержанию имущества 01 06 0010000 005 225 97,7 82,7 36,1
Прочие услуги 01 06 0010000 005 226 164,9 107,3 25,6
Прочие расходы 01 06 0010000 005 290 21,7 17,7 0,7
Поступление нефинансовых активов 01 06 0010000 005 300 520,4 100,4 18,5
Увеличение стоимости основных средств 01 06 0010000 005 310 405,9 35,9 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 01 06 0010000 005 340 114,5 64,5 18,5
Собрание представителей муниципального образования Алексинский район 2563,1 1985,4 1771,7
Общегосударственные вопросы 01 2563,1 1985,4 1771,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 523,0 370,4 370,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 0010000 523,0 370,4 370,4
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 02 0010000 010 523,0 370,4 370,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 02 0010000 010 210 523,0 370,4 370,4
Заработная плата 01 02 0010000 010 211 415,3 294,1 294,1
Начисления на оплату труда 01 02 0010000 010 213 107,7 76,3 76,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 2081,1 1615,0 1401,3
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 0010000 1772,0 1357,9 1198,2
Центральный аппарат 01 03 0010000 005 1772,0 1357,9 1198,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 03 0010000 005 210 646,5 466,4 417,5
Заработная плата 01 03 0010000 005 211 512,7 364,4 334,3
Прочие выплаты 01 03 0010000 005 212 10,0 9,0 0,0
Начисления на оплату труда 01 03 0010000 005 213 123,8 93,0 83,2
Приобретение услуг 01 03 0010000 005 220 423,3 229,3 187,3
Услуги связи 01 03 0010000 005 221 24,7 19,7 18,2
Транспортные услуги 01 03 0010000 005 222 5,0 4,0 0,2
Коммунальные услуги 01 03 0010000 005 223 58,9 47,9 29,3
Услуги по содержанию имущества 01 03 0010000 005 225 55,0 45,0 34,7
Прочие услуги 01 03 0010000 005 226 238,7 112,7 111,9
Прочие расходы 01 03 0010000 005 290 101,1 101,1 100,0
Поступление нефинансовых активов 01 03 0010000 005 300 601,1 561,1 486,5
Увеличение стоимости основных средств 01 03 0010000 005 310 393,3 393,3 354,4
Увеличение стоимости материальных запасов 01 03 0010000 005 340 207,8 167,8 132,1
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 0010000 027 309,1 257,1 203,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 03 0010000 027 210 309,1 257,1 203,0
Заработная плата 01 03 0010000 027 211 238,3 196,3 161,5
Начисления на оплату труда 01 03 0010000 027 213 70,8 60,8 41,5
Алексинский отдел ЗАГС 2930,2 2197,7 2020,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 2930,2 2197,7 2020,7
Органы юстиции 03 04 2930,2 2197,7 2020,7
Фонд компенсаций 03 04 5190000 2930,2 2197,7 2020,7
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 5190000 608 2930,2 2197,7 2020,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 03 04 5190000 608 210 1177,5 848,9 677,0
Заработная плата 03 04 5190000 608 211 931,1 672,2 539,7
Прочие выплаты 03 04 5190000 608 212 2,3 0,4 0,5
Начисления на оплату труда 03 04 5190000 608 213 244,1 176,3 136,8
Приобретение услуг 03 04 5190000 608 220 1530,2 1207,4 1202,2
Услуги связи 03 04 5190000 608 221 36,4 26,4 26,5
Транспортные услуги 03 04 5190000 608 222 17,2 13,5 13,5
Коммунальные услуги 03 04 5190000 608 223 112,5 47,5 47,5
Услуги по содержанию имущества 03 04 5190000 608 225 1223 1003,8 998,7
Прочие услуги 03 04 5190000 608 226 141,1 116,1 116,0
Прочие расходы 03 04 5190000 608 290 7,8 1,8 1,8
Поступление нефинансовых активов 03 04 5190000 608 300 214,7 139,7 139,7
Увеличение стоимости основных средств 03 04 5190000 608 310 192,0 129,5 129,5
Увеличение стоимости материальных запасов 03 04 5190000 608 340 22,7 10,2 10,2
Комитет по культуре 19163,9 14541,3 11193,4
Культура, кинематография, СМИ 08 19163,9 14541,3 11193,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 08 00 0000000 000 210 10301,4 7787,9 6622,2
Заработная плата 08 00 0000000 000 211 8158,4 6167,7 5208,8
Прочие выплаты 08 00 0000000 000 212 6,1 5,0 2,9
Начисления на оплату труда 08 00 0000000 000 213 2136,9 1615,2 1410,5
Приобретение услуг 08 00 0000000 000 220 7558,4 5702,9 3736,0
Услуги связи 08 00 0000000 000 221 172,2 135,2 114,3
Транспортные услуги 08 00 0000000 000 222 9,0 7,0 1,9
Коммунальные услуги 08 00 0000000 000 223 3053,8 1955,3 1711,9
Арендная плата за пользование имуществом 08 00 0000000 000 224 395,6 346,6 204,5
Услуги по содержанию имущества 08 00 0000000 000 225 2772,2 2195,2 1257,5
Прочие услуги 08 00 0000000 000 226 1155,6 1063,6 445,9
Социальное обеспечение 08 00 0000000 000 260 273,6 273,6 270,1
Пособие по социальной помощи населению 08 00 0000000 000 262 273,6 273,6 270,1
Прочие расходы 08 00 0000000 000 290 368,0 275,4 210,3
Поступление нефинансовых активов 08 00 0000000 000 300 662,5 501,5 354,8
Увеличение стоимости основных средств 08 00 0000000 000 310 378,0 290,0 194,9
Увеличение стоимости материальных запасов 08 00 0000000 000 340 284,5 211,5 159,9
Комитет по молодежной политике, физкультуре и спорту 4057,1 3263,1 3681,3
Образование 07 3680,0 2936,0 3381,3
Оплата труда и начисления на оплату труда 07 00 0000000 000 210 2599,0 2100,0 1685,1
Заработная плата 07 00 0000000 000 211 2089,0 1620,0 1322,8
Прочие выплаты 07 00 0000000 000 212 45,0 35,0 20,8
Начисления на оплату труда 07 00 0000000 000 213 564,0 445,0 341,5
Приобретение услуг 07 00 0000000 000 220 743,1 619,1 537,5
Услуги связи 07 00 0000000 000 221 36,0 30,0 23,4
Транспортные услуги 07 00 0000000 000 222 25,0 21,0 5,8
Коммунальные услуги 07 00 0000000 000 223 201,6 153,6 117,6
Услуги по содержанию имущества 07 00 0000000 000 225 128,3 110,3 59,3
Прочие услуги 07 00 0000000 000 226 352,2 304,2 331,4
Социальное обеспечение 07 00 0000000 000 260 60,0 60,0 45,8
Пособие по социальной помощи населению 07 00 0000000 000 262 60,0 60,0 45,8
Прочие расходы 07 00 0000000 000 290 30,0 24,0 1017,7
Поступление нефинансовых активов 07 00 0000000 000 300 148,9 132,9 95,2
Увеличение стоимости основных средств 07 00 0000000 000 310 7,0 7,0 6,3
Увеличение стоимости материальных запасов 07 00 0000000 000 340 141,9 125,9 88,9
Здравоохранение и спорт 09 377,1 327,1 300,0
Спорт и физическая культура 09 02 377,1 327,1 300,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 370,0 320,0 292,9
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 09 02 5120000 455 370,0 320,0 292,9
Прочие услуги 09 02 5120000 455 226 370,0 320,0 292,9
Региональные целевые программы 09 02 5220000 7,1 7,1 7,1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 09 02 5220000 455 7,1 7,1 7,1
Прочие услуги 09 02 5220000 455 226 7,1 7,1 7,1
АООТ "БЫТСЕРВИС" 80,0 60,0 15,1
Национальная экономика 04 80,0 60,0 15,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 80,0 60,0 15,1
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 3400000 80,0 60,0 15,1
Мероприятия в области гражданской промышленности 04 11 3400000 407 80,0 60,0 15,1
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за искл. гос. и муниц. организаций 04 11 3400000 407 242 80,0 60,0 15,1
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 2806,0 1903,0 1038,0
Социальная политика 10 2806,0 1903,0 1038,0
Пенсионное обеспечение 10 01 2806,0 1903,0 1038,0
Пенсии 10 01 4900000 2806,0 1903,0 1038,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 10 01 4900000 714 2806,0 1903,0 1038,0
Социальное обеспечение 10 01 4900000 714 260 2806,0 1903,0 1038,0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 10 01 4900000 714 263 2806,0 1903,0 1038,0
МУП "БАНИ" 490,0 365,0 189,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 490,0 365,0 189,9
Коммунальное хозяйство 05 02 490,0 365,0 189,9
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 490,0 365,0 189,9
Субсидии 05 02 3510000 197 490,0 365,0 189,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 05 02 3510000 197 240 490,0 365,0 189,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 05 02 3510000 197 241 490,0 365,0 189,9
МУП "Сельжилкомсервис" 9723,9 9393,9 7487,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 9706,9 9376,9 7470,3
Жилищное хозяйство 05 01 9706,9 9376,9 7470,3
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 9706,9 9376,9 7470,3
Субсидии 05 01 3500000 197 9106,9 8776,9 7328,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 05 01 3500000 197 240 9106,9 8776,9 7328,9
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 05 01 3500000 197 241 9106,9 8776,9 7328,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 05 01 3500000 410 600 600,0 141,4
Приобретение услуг 05 01 3500000 410 220 600,0 600,0 141,4
Услуги по содержанию имущества 05 01 3500000 410 225 600,0 600,0 141,4
Уличное освещение 17,0 17,0 17,0
Коммунальное хозяйство 05 02 17,0 17,0 17,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 17,0 17,0 17,0
Мероприятия по благоустройству городских, сельских поселений 05 02 3510000 412 17,0 17,0 17,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 05 02 3510000 412 240 17,0 17,0 17,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 05 02 3510000 412 241 17,0 17,0 17,0
МУП "Тепловые сети" 3348,0 3348,0 3347,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3348,0 3348,0 3347,5
Коммунальное хозяйство 05 02 3348,0 3348,0 3347,5
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 3348,0 3348,0 3347,5
Субсидии 05 02 3510000 197 3348,0 3348,0 3347,5
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 05 02 3510000 197 240 3348,0 3348,0 3347,5
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 05 02 3510000 197 241 3348,0 3348,0 3347,5
Медвытрезвитель при Алексинском ГОВД 1080,0 798,7 754,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1080,0 798,7 754,6
Органы внутренних дел 03 02 1080,0 798,7 754,6
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 000 1080,0 798,7 754,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 03 02 2020000 000 210 992,7 741,6 697,9
Заработная плата 03 02 2020000 000 211 838,6 627,6 590,9
Прочие выплаты 03 02 2020000 000 212 35,8 26,7 26,7
Начисления на оплату труда 03 02 2020000 000 213 118,3 87,3 80,3
Приобретение услуг 03 02 2020000 000 220 55,3 31,4 31,0
Услуги связи 03 02 2020000 000 221 7,4 5,4 5,4
Транспортные услуги 03 02 2020000 000 222 1,2 0,3 0,2
Коммунальные услуги 03 02 2020000 000 223 12,2 8,7 8,6
Прочие услуги 03 02 2020000 000 226 34,5 17,0 16,8
Социальное обеспечение 03 02 2020000 000 260 4,0 0,0 0,0
Пособие по социальной помощи населению 03 02 2020000 000 262 4,0 0,0 0,0
Поступление нефинансовых активов 03 02 2020000 000 300 28,0 25,7 25,7
Увеличение стоимости основных средств 03 02 2020000 000 310 5,3 5,3 5,3
Увеличение стоимости материальных запасов 03 02 2020000 000 340 22,7 20,4 20,4
Субсидии малообеспеченным семьям 7100,0 5325,0 4392,7
Социальная политика 10 7100,0 5325,0 4392,7
Социальное обеспечение населения 10 03 7100,0 5325,0 4392,7
Меры социальной поддержки граждан 10 03 5050000 7100,0 5325,0 4392,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жил.-ком. услуг 10 03 5050000 572 7100,0 5325,0 4392,7
Социальное обеспечение 10 03 5050000 572 260 7100,0 5325,0 4392,7
Пособия по социальной помощи населению 10 03 5050000 572 262 7100,0 5325,0 4392,7
Поддержка воинов-интернационалистов 30,0 15,0 -
Социальная политика 10 30,0 15,0
Социальное обеспечение населения 10 03 30,0 15,0
Меры социальной поддержки граждан 10 03 5050000 30,0 15,0
Оказание социальной помощи 10 03 5050000 483 30,0 15,0
Социальное обеспечение 10 03 5050000 483 260 30,0 15,0
Пособия по социальной помощи населению 10 03 5050000 483 262 30,0 15,0
Управление здравоохранения 113125,7 86096,6 75376,7
Здравоохранение и спорт 09 113125,7 86096,6 75376,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 09 00 0000000 000 210 74361,9 56543,3 52388,6
Заработная плата 09 00 0000000 000 211 58755,7 44630,7 41254,6
Прочие выплаты 09 00 0000000 000 212 289,0 252,3 201,7
Начисления на оплату труда 09 00 0000000 000 213 15317,2 11660,3 10932,3
Приобретение услуг 09 00 0000000 000 220 22045,0 16788,0 13633,5
Услуги связи 09 00 0000000 000 221 731,0 646,0 562,2
Транспортные услуги 09 00 0000000 000 222 40,0 31,7 10,8
Коммунальные услуги 09 00 0000000 000 223 12040,0 8895,0 8107,1
Арендная плата за пользование имуществом 09 00 0000000 000 224 12,0 12,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 09 00 0000000 000 225 7816,0 6060,0 3961,0
Прочие услуги 09 00 0000000 000 226 1406,0 1143,3 992,4
Социальное обеспечение 09 00 0000000 000 260 2549,0 2422,6 2457,6
Пособие по социальной помощи населению 09 00 0000000 000 262 2549,0 2422,6 2457,6
Прочие расходы 09 00 0000000 000 290 3905,5 3000,9 2111,4
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 09 00 0000000 000 240 750,0 500,0 450,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям 09 00 0000000 000 241 750,0 500,0 450,0
Поступление нефинансовых активов 09 00 0000000 000 300 9514,3 6841,8 4335,6
Увеличение стоимости основных средств 09 00 0000000 000 310 2777,0 2156,5 1094,4
Увеличение стоимости материальных запасов 09 00 0000000 000 340 6737,3 4685,3 3241,2
Управление по бюджету и финансам 7162,3 4662,3 4072,8
Общегосударственные вопросы 01 7162,3 4662,3 4072,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов надзора 01 06 1905,0 1905,0 1904,6
Центральный аппарат 01 06 0010000 005 1905,0 1905,0 1904,6
Оплата труда и начисления на оплату труда 01 06 0010000 005 210 1652,5 1652,5 1652,3
Заработная плата 01 06 0010000 005 211 1298,0 1298,0 1297,9
Прочие выплаты 01 06 0010000 005 212 0,3 0,3 0,3
Начисления на оплату труда 01 06 0010000 005 213 354,2 354,2 354,1
Приобретение услуг 01 06 0010000 005 220 119,6 119,6 119,4
Услуги связи 01 06 0010000 005 221 38,2 38,2 38,1
Транспортные услуги 01 06 0010000 005 222 0,2 0,2 0,1
Коммунальные услуги 01 06 0010000 005 223 27,8 27,8 27,8
Услуги по содержанию имущества 01 06 0010000 005 225 18,3 18,3 18,3
Прочие услуги 01 06 0010000 005 226 35,1 35,1 35,1
