Место расположения объекта | Рестораны, кафе, бары | Коэффициенты общественного питания (Кп) | ||
Столовые, закусочные, другие предприятия общественно питания (кроме ресторанов, кафе, баров) | Столовые, расположенные в учреждениях социального обслуживания, здравоохранения и образования; столовые, обслуживающие малоимущих граждан по спискам комитетов (управлений) социальной защиты населения | |||
реализующие алкогольную продукцию | не реализующие алкогольную продукцию | |||
Городское поселение с населением менее 50 тыс. человек | 0,61 | 0,52 | 0,17 | 0,09 |
Городские поселения с населением менее 5 тыс. человек | 0,44 | 0,22 | 0,09 | 0,026 |
Сельские поселения | 0,35 | 0,17 | 0,04 | 0,02 |
Места, расположенные вне городских и сельских поселений (автодороги федерального значения, садовые товарищества и т.д.) | 0,61 | 0,52 | 0,09 | 0,026 |
--------------------------------
<*> - отнесение объектов административно-территориального деления к городским округам, городским или сельским поселениям определяется в соответствии с законами Тульской области о переименовании муниципальных образований Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории районов Тульской области.