Приложение к Решению от 25.10.2006 г № 14-2 Классификация

Распределение расходов из бюджета муниципального образования дубенский район за 9 месяцев 2006 года по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ


Наименование Раздел Подраздел План года План 9 месяцев 2006 г. Исполнение на 01.10.06 Процент исполнения к плану года Процент исполнения к плану 9 месяцев
Общегосударственные вопросы 01 12774,9 10837,9 9338,9 73,1 86,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 1392,0 1199,6 972,4 69,9 81,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 0,0 0,0 204,7 0,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 6887,1 6045,2 6185,1 89,8 102,3
Судебная система 01 05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 01 06 1641,4 1452,8 1227,7 74,8 84,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 1060,0 740,0 336,6 31,8 45,5
Резервные фонды 01 13 508,0 381,0 0,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 1286,4 1019,3 412,4 32,1 40,5
Национальная оборона 02 0,0 0,0 79,0 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 02 0,0 0,0 79,0 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 39,9 31,4 545,5 1367,2 1737,3
Органы юстиции 03 04 0,0 0,0 464,9 0,0 0,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 35,9 28,4 80,6 224,5 283,8
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 4,0 3,0 0,0 0,0 0,0
Национальная экономика 04 841,5 651,6 692,4 82,3 106,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 841,5 651,6 692,4 82,3 106,3
Транспорт 04 08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Жилищнокоммунальное хозяйство 05 4387,6 1837,6 1242,1 28,3 67,6
Жилищное хозяйство 05 01 533,9 360,0 30,1 5,6 8,4
Коммунальное хозяйство 05 02 3853,7 1477,6 1212,0 31,5 82,0
Охрана окружающей среды 06 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Образование 07 46041,0 34451,9 33436,5 72,6 97,1
Дошкольное образование 07 01 8929,4 6880,2 6094,3 68,2 88,6
Общее образование 07 02 36226,6 26722,7 25921,6 71,6 97,0
Молодежная политика 07 07 0,0 0,0 568,3 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09 885,0 849,0 852,3 96,3 100,4
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 8166,1 5922,0 5673,5 69,5 95,8
Культура 08 01 7780,1 5582,2 5279,1 67,9 94,6
Периодическая печать 08 04 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 386,0 339,8 387,4 100,4 114,0
Здравоохранение и спорт 09 13954,2 10378,6 10982,1 78,7 105,8
Здравоохранение 09 01 12093,0 9042,4 9776,7 80,8 108,1
Спорт и физическая культура 09 02 1861,2 1336,2 1205,4 64,8 90,2
Социальная политика 10 4258,6 3193,6 2678,2 62,9 83,9
Пенсионное обеспечение 10 01 850,0 637,5 163,4 19,2 25,6
Социальное обеспечение населения 10 03 1050,0 787,0 772,5 73,6 98,2
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 2288,6 1716,6 1684,2 73,6 98,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 70,0 52,5 58,1 83,0 110,7
Итого 90465,8 67306,6 64668,2 71,5 95,7

Начальник финансового управления
администрации МО Дубенский район
С.Н.ПОПКОВА