Наименование показателя | Единица измерения | Отчет | Прогноз | |||
N - 1 | N | N + 1 | N + 2 | N + 3 | ||
1. Среднее число учеников, фактически приходящихся на одного учителя | человек | |||||
2. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: | ||||||
в городских поселениях | человек | |||||
в сельской местности | человек | |||||
3. Текущие расходы бюджета городского округа (муниципального района) на общеобразовательные учреждения (без учета расходов на фонд оплаты труда работников общеобразовательных учреждений) | тыс. рублей |
--------------------------------
<*> Отчетный год.