Код классификации | 2012 год | ||||
Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | ||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 976 833,6 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2 409,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | 2 409,6 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 002 03 00 | 2 409,6 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 02 | 002 03 00 | 121 | 2 409,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 182 445,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 002 00 00 | 182 445,2 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 | 176 221,1 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 002 04 00 | 120 | 124 243,8 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 03 | 002 04 00 | 121 | 116 767,2 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 03 | 002 04 00 | 122 | 7 476,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 002 04 00 | 240 | 51 592,3 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 01 | 03 | 002 04 00 | 242 | 5 673,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 002 04 00 | 244 | 45 919,3 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 03 | 002 04 00 | 850 | 385,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 03 | 002 04 00 | 851 | 200,0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 03 | 002 04 00 | 852 | 185,0 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 002 12 00 | 6 224,1 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 002 12 00 | 120 | 6 224,1 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 03 | 002 12 00 | 121 | 4 714,1 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 03 | 002 12 00 | 122 | 1 510,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 356 678,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 327 478,3 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 324 925,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 002 04 00 | 120 | 266 116,5 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 002 04 00 | 121 | 265 946,5 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 002 04 00 | 122 | 170,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 002 04 00 | 240 | 57 098,7 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 01 | 04 | 002 04 00 | 242 | 13 131,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 002 04 00 | 244 | 43 967,3 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 04 | 002 04 00 | 851 | 1 710,0 |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 002 08 00 | 2 553,1 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 002 08 00 | 121 | 2 553,1 |
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 04 | 795 00 00 | 29 200,0 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Электронный город" | 01 | 04 | 795 11 00 | 29 200,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 795 11 00 | 240 | 29 200,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 01 | 04 | 795 11 00 | 242 | 19 200,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 01 | 04 | 795 11 00 | 243 | 9 500,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 795 11 00 | 244 | 500,0 |
Судебная система | 01 | 05 | 682,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 05 | 001 00 00 | 682,9 | |
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 001 40 00 | 682,9 | |
Субвенции на реализацию Федерального закона "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" | 01 | 05 | 001 40 00 | 682,9 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 05 | 001 40 00 | 244 | 682,9 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 76 697,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 002 00 00 | 76 697,9 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 002 04 00 | 73 542,1 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 002 04 00 | 120 | 58 275,9 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 06 | 002 04 00 | 121 | 58 230,9 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 002 04 00 | 122 | 45,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 002 04 00 | 240 | 14 750,2 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 01 | 06 | 002 04 00 | 242 | 4 469,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 002 04 00 | 244 | 10 280,5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 06 | 002 04 00 | 850 | 516,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 06 | 002 04 00 | 851 | 470,4 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 06 | 002 04 00 | 852 | 45,6 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 01 | 06 | 002 25 00 | 3 155,8 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 06 | 002 25 00 | 121 | 3 155,8 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 29 790,0 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 070 00 00 | 29 790,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 070 05 00 | 29 790,0 | |
Резервные средства | 01 | 11 | 070 05 00 | 870 | 29 790,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 328 129,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 002 00 00 | 87 194,4 | |
Центральный аппарат | 01 | 13 | 002 04 00 | 87 194,4 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 13 | 002 04 00 | 120 | 69 731,1 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 13 | 002 04 00 | 121 | 69 676,1 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 13 | 002 04 00 | 122 | 55,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 002 04 00 | 240 | 7 893,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 01 | 13 | 002 04 00 | 242 | 2 765,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 002 04 00 | 244 | 5 127,7 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 13 | 002 04 00 | 851 | 165,3 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Тульской области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | 01 | 13 | 002 04 00 | 7 330,6 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 13 | 002 04 00 | 120 | 6 605,0 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 13 | 002 04 00 | 121 | 6 602,7 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 13 | 002 04 00 | 122 | 2,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 002 04 00 | 240 | 725,6 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 01 | 13 | 002 04 00 | 242 | 135,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 002 04 00 | 244 | 590,0 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об административных комиссиях в Тульской области и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий" | 01 | 13 | 002 04 00 | 2 074,4 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 13 | 002 04 00 | 121 | 1 864,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 002 04 00 | 244 | 209,5 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 13 | 090 00 00 | 41 596,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 090 02 00 | 41 596,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 090 02 00 | 244 | 13 696,0 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | 01 | 13 | 090 02 00 | 448 | 27 900,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 092 00 00 | 61 712,6 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 092 03 00 | 61 712,6 | |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 01 | 13 | 092 03 05 | 61 712,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 092 03 05 | 244 | 14 029,0 |
Материальное поощрение председателей комитетов территориального общественного самоуправления, председателей уличных комитетов, старших по дому (домам) | 01 | 13 | 092 03 05 | 330 | 2 934,0 |
Исполнение судебных актов | 01 | 13 | 092 03 05 | 830 | 7 298,3 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 092 03 05 | 852 | 500,7 |
Резервные средства | 01 | 13 | 092 03 05 | 870 | 36 950,6 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 13 | 093 00 00 | 100 299,7 | |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 01 | 13 | 093 99 00 | 100 299,7 | |
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 01 | 13 | 093 99 00 | 110 | 65 522,6 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 13 | 093 99 00 | 111 | 65 463,1 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 13 | 093 99 00 | 112 | 59,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 093 99 00 | 240 | 33 209,1 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 01 | 13 | 093 99 00 | 242 | 4 760,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 093 99 00 | 244 | 28 448,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 093 99 00 | 850 | 1 568,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 13 | 093 99 00 | 851 | 312,0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 093 99 00 | 852 | 1 256,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 01 | 13 | 102 00 00 | 1 263,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 01 | 13 | 102 01 00 | 1 263,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 01 | 13 | 102 01 02 | 1 263,0 | |
Муниципальная адресная инвестиционная программа города Тулы на 2012 - 2014 годы | 01 | 13 | 102 01 02 | 1 263,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | 01 | 13 | 102 01 02 | 416 | 1 263,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 01 | 13 | 340 00 00 | 24 841,0 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 01 | 13 | 340 03 00 | 24 841,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 340 03 00 | 244 | 24 841,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 13 | 795 00 00 | 11 223,0 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления и общественных объединений в городе Туле" | 01 | 13 | 795 10 00 | 5 568,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 795 10 00 | 244 | 868,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 01 | 13 | 795 10 00 | 630 | 4 700,0 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Тула на период до 2013 года" | 01 | 13 | 795 14 00 | 5 000,0 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 13 | 795 14 00 | 112 | 1 200,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 13 | 795 14 00 | 122 | 3 000,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 795 14 00 | 240 | 800,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 01 | 13 | 795 14 00 | 242 | 550,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 795 14 00 | 244 | 250,0 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Туле" | 01 | 13 | 795 17 00 | 655,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 795 17 00 | 244 | 655,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 458,2 | ||
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 458,2 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 04 | 209 00 00 | 458,2 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности | 02 | 04 | 209 01 00 | 458,2 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 02 | 04 | 209 01 00 | 244 | 458,2 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 81 997,9 | ||
Органы юстиции | 03 | 04 | 31 346,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 04 | 001 00 00 | 31 346,7 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 03 | 04 | 001 38 00 | 31 346,7 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 03 | 04 | 001 38 00 | 121 | 10 444,0 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления в Тульской области государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" | 03 | 04 | 001 38 00 | 20 902,7 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 03 | 04 | 001 38 00 | 120 | 16 709,8 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 03 | 04 | 001 38 00 | 121 | 16 708,8 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 03 | 04 | 001 38 00 | 122 | 1,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 04 | 001 38 00 | 240 | 4 152,9 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 03 | 04 | 001 38 00 | 242 | 724,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 04 | 001 38 00 | 244 | 3 428,4 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 03 | 04 | 001 38 00 | 851 | 40,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 50 651,2 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 218 00 00 | 210,0 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 218 01 00 | 210,0 | |
Иные выплаты населению | 03 | 09 | 218 01 00 | 360 | 210,0 |
Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 219 00 00 | 2 270,0 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 219 01 00 | 2 270,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 219 01 00 | 244 | 2 270,0 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 03 | 09 | 302 00 00 | 47 781,2 | |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 03 | 09 | 302 99 00 | 47 781,2 | |
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 03 | 09 | 302 99 00 | 110 | 37 116,2 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 03 | 09 | 302 99 00 | 111 | 37 096,2 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 03 | 09 | 302 99 00 | 112 | 20,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 302 99 00 | 240 | 10 107,6 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 03 | 09 | 302 99 00 | 242 | 505,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 302 99 00 | 244 | 9 601,9 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 03 | 09 | 302 99 00 | 850 | 406,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 03 | 09 | 302 99 00 | 851 | 356,0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 03 | 09 | 302 99 00 | 852 | 50,0 |
Субвенции на реализацию Закона Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам учреждений бюджетной сферы Тульской области" | 03 | 09 | 302 99 00 | 151,4 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 03 | 09 | 302 99 00 | 111 | 151,4 |
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 09 | 795 00 00 | 390,0 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Туле" | 03 | 09 | 795 17 00 | 390,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 795 17 00 | 244 | 390,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 1 117 936,2 | ||
Транспорт | 04 | 08 | 540 366,0 | ||
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 317 00 00 | 540 366,0 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 04 | 08 | 317 01 00 | 540 366,0 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 04 | 08 | 317 01 00 | 810 | 540 366,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 501 027,5 | ||
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 315 00 00 | 66 000,0 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 04 | 09 | 315 02 00 | 66 000,0 | |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования (субсидии) | 04 | 09 | 315 02 07 | 66 000,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 315 02 07 | 244 | 66 000,0 |
Благоустройство | 04 | 09 | 600 00 00 | 379 334,6 | |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 04 | 09 | 600 02 00 | 379 334,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 600 02 00 | 244 | 214 008,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 04 | 09 | 600 02 00 | 810 | 165 326,6 |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 09 | 795 00 00 | 55 692,9 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Туле" | 04 | 09 | 795 02 00 | 24 660,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 795 02 00 | 244 | 24 660,0 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Ремонт жилищного фонда в городе Туле" | 04 | 09 | 795 07 00 | 31 032,9 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 04 | 09 | 795 07 00 | 243 | 31 032,9 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 76 542,7 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 12 | 338 00 00 | 20 792,7 | |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 04 | 12 | 338 99 00 | 20 792,7 | |
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений | 04 | 12 | 338 99 00 | 110 | 17 801,9 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 04 | 12 | 338 99 00 | 111 | 17 797,9 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 04 | 12 | 338 99 00 | 112 | 4,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 338 99 00 | 240 | 2 827,4 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий | 04 | 12 | 338 99 00 | 242 | 604,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 338 99 00 | 244 | 2 223,4 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 04 | 12 | 338 99 00 | 850 | 163,4 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 04 | 12 | 338 99 00 | 851 | 40,0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 04 | 12 | 338 99 00 | 852 | 123,4 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 340 00 00 | 14 200,0 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 340 03 00 | 14 200,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 340 03 00 | 244 | 14 200,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 795 00 00 | 41 550,0 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие городского транспорта общественного пользования (кроме такси) в городе Туле" | 04 | 12 | 795 13 00 | 40 000,0 | |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | 04 | 12 | 795 13 00 | 448 | 40 000,0 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Тулы" | 04 | 12 | 795 16 00 | 1 500,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 795 16 00 | 244 | 1 500,0 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Туле" | 04 | 12 | 795 17 00 | 50,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 12 | 795 17 00 | 244 | 50,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 919 766,6 | ||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 311 508,7 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 098 00 00 | 168 831,6 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 098 01 00 | 121 339,3 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 098 01 01 | 40 182,9 | |
Субсидии на обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на 2011 год | 05 | 01 | 098 01 01 | 15 400,2 | |
Субсидии на обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на 2012 год | 05 | 01 | 098 01 01 | 24 782,7 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 05 | 01 | 098 01 01 | 243 | 40 182,9 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 098 01 02 | 81 156,4 | |
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на 2011 - 2012 годы | 05 | 01 | 098 01 02 | 43 367,3 | |
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на 2012 год | 05 | 01 | 098 01 02 | 19 203,1 | |
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 05 | 01 | 098 01 02 | 18 586,0 | |
на 2011 - 2012 годы (остатки на 01.01.2012) | |||||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | 05 | 01 | 098 01 02 | 448 | 81 156,4 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 098 02 00 | 47 492,3 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 098 02 01 | 15 727,7 | |
Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета города и средств собственников помещений на территории муниципального образования город Тула на 2011 год | 05 | 01 | 098 02 01 | 6 027,7 | |
Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета города и средств собственников помещений на территории муниципального образования город Тула на 2012 год | 05 | 01 | 098 02 01 | 9 700,0 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 05 | 01 | 098 02 01 | 243 | 15 727,7 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 098 02 02 | 31 764,6 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (остатки по субсидиям на 01.01.2012) | 05 | 01 | 098 02 02 | 7 274,5 | |
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на 2011 - 2012 годы | 05 | 01 | 098 02 02 | 16 974,0 | |
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" на 2012 год | 05 | 01 | 098 02 02 | 7 516,1 | |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | 05 | 01 | 098 02 02 | 448 | 31 764,6 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 01 | 102 00 00 | 30 000,6 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 05 | 01 | 102 01 00 | 30 000,6 | |
