Приложение к Постановлению от 07.02.2011 г № 2-146 Порядок

Порядок расчета объема финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений за счет субвенций местным бюджетам для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)


N п/п Наименование общеобразовательного учреждения (без малокомплектных школ) в соответствии с утвержденным уставом Фактические расходы за счет субвенций из бюджета Тульской области в части оплаты труда и учебных расходов на обеспечение государственных гарантий общедоступного бесплатного общего образования в 2009 году (без учета малокомплектных школ), тыс. руб. Фактическая среднегодовая численность учащихся в 2009 г. (без учета малокомплектных школ), чел. Прогнозируемая среднегодовая численность учащихся в 2011 г. (без учета малокомплектных школ), чел. Фактические расходы за счет субвенций из бюджета Тульской области в части оплаты труда и учебных расходов на обеспечение государственных гарантий общедоступного бесплатного общего образования в 2009 году (без учета малокомплектных школ), приведенные к новой величине начислений на оплату труда, индексу увеличения з/пл. в 1,038 и прогнозируемой среднегодовой численности учащихся на 2011 г., тыс. руб. Рассчитанные расходы по нормативам, установленным на 2011 год (без малокомплектных школ), тыс. руб.
(гр. 6 = гр. 3 / 1,262 x 1,342 x 1,038 / гр. 4 x гр. 5)
1 2 3 4 5 6 7
1 Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1" 7863,5 386 410 9719,4 7865,4
2 Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 2 г. Советска" 6792,6 236 293 9808,6 6544,9
3 Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 4" 6447,4 322 347 8169,2 6669,5
4 Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 6" 8598,0 415 400 9647,4 7357,8
5 Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 7" 12868,8 762 746 14406,3 13651,8
6 Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 9" 5852,9 176 199 7804,7 5661,1
7 Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 10 г. Советска" 7770 367 395 9730,9 7385
8 Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 11" 8801,1 426 439 10511,1 7616,3
9 Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 12" 6143,8 216 214 7218,7 3793,6
10 Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 13" 8496,4 435 435 9878,3 8082,9
11 Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 15" 5391,8 222 239 6907,2 4283,7
12 Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 16" 8902,9 498 504 10445,4 8933,5
13 Муниципальное образовательное учреждение "Социалистическая средняя общеобразовательная школа N 18" 3741 50 50 4129,3 2569,9
14 Муниципальное образовательное учреждение "Огаревская средняя общеобразовательная школа N 19" 3488 138 144 4017,4 3242,6
15 Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 20" 11120,3 455 424 11938,3 8858
16 Муниципальное образовательное учреждение "Огаревская средняя общеобразовательная школа N 21" 3091,8 73 0 390,0 570,9
17 Муниципальное образовательное учреждение "Ломинцевская средняя общеобразовательная школа N 22" 6334,8 185 182 6879,0 8601
18 Муниципальное образовательное учреждение "Головеньковская средняя общеобразовательная школа N 23" 5424,5 48 50 6237,0 2875,9
19 Муниципальное образовательное учреждение "Крапивенская средняя общеобразовательная школа N 24" 7814,7 249 231 8002,3 11239,8
20 Муниципальное образовательное учреждение "Карамышевская средняя общеобразовательная школа N 25" 6530,5 162 144 6407,4 6746,6
21 Муниципальное образовательное учреждение "Лазаревская средняя общеобразовательная школа N 26" 10827,6 328 309 11259,2 14999,5
22 Муниципальное образовательное учреждение "Пришненская средняя общеобразовательная школа N 27" 11434,9 191 208 13745,3 10422,5
23 Муниципальное образовательное учреждение "Селивановская средняя общеобразовательная школа N 28" 4974,5 100 94 5161,4 4553,9
24 Муниципальное образовательное учреждение "Липовская основная общеобразовательная школа N 34" 2023 25 25 2233,0 1239,7
25 Муниципальное образовательное учреждение "Сорочинская основная общеобразовательная школа N 40" 3053,6 40 38 3202,0 2112,4
26 Муниципальное образовательное учреждение "Юбилейная основная общеобразовательная школа N 43" 4066,4 28 36 5770,9 2030,9
27 Муниципальное образовательное учреждение "Лукинская основная общеобразовательная школа N 47" 1770,7 15 13 1693,9 776,4
28 Муниципальное образовательное учреждение "Гимназия N 1" 11938,9 554 540 12845,1 13133,5
29 Муниципальное образовательное учреждение "Яснополянская гимназия N 2" 8002,2 149 147 9214,3 7963,9
30 Муниципальное образовательное учреждение "Лицей" 12151,8 330 323 13628,6 6616,9
31 Муниципальное образовательное учреждение "Лицей N 1" 7932,8 236 256 9998,3 5980,3
32 Муниципальное образовательное учреждение "Вечерняя средняя общеобразовательная школа N 1" 3588,6 179 198 4381,5 4159,2
33 Муниципальное образовательное учреждение "Социалистическая вечерняя средняя общеобразовательная школа N 2" 1209,4 62 76 1636,4 4583,5
34 Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и начального школьного возраста "Начальная школа - детский сад N 22" 6198,8 88 81 6301,8 1352,9
35 Муниципальное образовательное учреждение "Грецовская средняя общеобразовательная школа N 31" Объем субвенций не зависит от количества учащихся 2864,9 2864,9
36 Муниципальное образовательное учреждение "Ломинцевская основная общеобразовательная школа N 35" 2309,3 2309,3
37 Муниципальное образовательное учреждение "Малынская основная общеобразовательная школа N 36" 3301,0 3301
38 Муниципальное образовательное учреждение "Николо-Упская основная общеобразовательная школа N 37" 3169,6 3169,6
39 Муниципальное образовательное учреждение "Пироговская основная общеобразовательная школа N 38" 2527,6 2527,6
40 Муниципальное образовательное учреждение "Царевская основная общеобразовательная школа N 41" 4199,6 4199,6
ИТОГО 230648,0 8146 8190 281691,6 212475,7