Описание места расположения объекта | Категория | Значение коэффициента Км |
Гоголя ул., от ул. Свердлова до ул. Лермонтова 1 1 | ||
Горького ул., дома NN 2 - 68, 1 - 51 1 1 | ||
Дружбы ул., дома NN 6 - 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21 1 1 | ||
Интернациональная ул. 1 1 | ||
Комсомольская ул., от ул. Лермонтова 1 1 до ул. Горького | ||
Красная площадь 1 1 | ||
Ленина ул., от ул. Лермонтова до пересечения 1 1 ул. Землянского и Советская | ||
Лермонтова ул. 1 1 | ||
Ленинградская ул., от ул. Октябрьская 1 1 до ул. Дальняя | ||
Мира ул. 1 1 | ||
Свердлова ул., от Красной площади 1 1 до ул. Словацкого Восстания | ||
Словацкого Восстания ул., от ул. Лермонтова 1 1 до ул. Горького | ||
Тульское шоссе ул. 1 1 | ||
Территория сельского поселения с населением 1 1 свыше 200 человек | ||
Тургенева ул. 2 0,7 | ||
Газовая ул. 2 0,7 | ||
Гоголя ул., от ул. Горького до ул. Свердлова 2 0,7 | ||
Горького ул., дом N 70 2 0,7 | ||
Дружбы ул., дома NN 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 и 2 0,7 далее | ||
Комсомольская ул., от ул. Горького 2 0,7 до ул. Красноармейская | ||
Комсомольская ул., от ул. Ломоносова 2 0,7 до ул. Лермонтова | ||
Короткова ул. 2 0,7 | ||
Ленина ул., от Ломоносова до Лермонтова 2 0,7 | ||
Ленина ул., от пересечения с ул. Землянского и 2 0,7 Советская до ул. Тульское шоссе | ||
Ленинградская ул., от начала ул. до пересечения с 2 0,7 ул. Октябрьская | ||
Ломоносова ул. 2 0,7 | ||
Менделеева ул. 2 0,7 | ||
Словацкого Восстания ул., от ул. Горького 2 0,7 до ул. Верхняя | ||
Строителей ул. 2 0,7 | ||
Территория центрального рынка 2 0,7 | ||
Чернышевского ул. 2 0,7 | ||
Территория сельского поселения с населением 2 0,7 менее 200 человек | ||
Прочая территория городского поселения 3 0,5 |