Приложение к Постановлению от 10.11.2009 г № 11-983 Программа

Размер платы за содержание и питание детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях щекинского района, реализующих программу дошкольного образования, с 1 декабря 2009 г.


Наименование учреждения Родительская плата без льгот 100% Родительская плата с 20% льготой Родительская плата с 50% льготой
Детский сад общеразвивающего вида N 1 1100,0 880,0 550,0
Детский сад N 2 1100,0 880,0 550,0
Центр развития ребенка детский сад N 6 1000,0 800,0 500,0
Детский сад комбинированного вида N 7 1000,0 800,0 500,0
Детский сад общеразвивающего вида N 9 1000,0 800,0 500,0
Детский сад общеразвивающего вида N 10 1100,0 880,0 550,0
Детский сад общеразвивающего вида N 12 1000,0 800,0 500,0
Детский сад комбинированного вида N 13 1100,0 880,0 550,0
Детский сад комбинированного вида N 15 1100,0 880,0 550,0
Детский сад присмотра и оздоровления N 16 1100,0 880,0 550,0
Детский сад общеразвивающего вида N 17 1000,0 800,0 500,0
Детский сад общеразвивающего вида N 18 1100,0 880,0 550,0
Детский сад N 19 1000,0 800,0 500,0
Детский сад N 20 1100,0 880,0 550,0
Детский сад комбинированного вида N 21 1100,0 880,0 550,0
Детский сад комбинированного вида N 25 1100,0 880,0 550,0
Детский сад N 26 1100,0 880,0 550,0
Детский сад комбинированного вида N 27 1100,0 880,0 550,0
Детский сад комбинированного вида N 28 1000,0 800,0 500,0
Детский сад общеразвивающего вида N 29 1100,0 880,0 550,0
Детский сад общеразвивающего вида N 30 1000,0 800,0 500,0
Центр развития ребенка детский сад N 32 1000,0 800,0 500,0
Детский сад N 37 1100,0 880,0 550,0
Детский сад N 38 1100,0 880,0 550,0
Детский сад N 40 1100,0 880,0 550,0
Детский сад N 42 1100,0 880,0 550,0
Детский сад N 43 1100,0 880,0 550,0
Детский сад N 44 1100,0 880,0 550,0
Детский сад N 45 1100,0 880,0 550,0
Детский сад N 49 1100,0 880,0 550,0
Детский сад N 50 1100,0 380,0 550,0
Детский сад N 57 1100,0 880,0 550,0
Детский сад N 60 1100,0 880,0 550,0
Начальная школа - детский сад N 22 1000,0 800,0 500,0
Средняя общеобразовательная школа N 23 1100,0 880,0 550,0
Средняя общеобразовательная школа N 27 1100,0 880,0 550,0
Основная общеобразовательная школа N 40 1100,0 880,0 550,0
Основная общеобразовательная школа N 41 1100,0 880,0 550,0
Основная общеобразовательная школа N 43 1100,0 880,0 550,0
Основная общеобразовательная школа N 36 1100,0 880,0 550,0
Начальная общеобразовательная школа N 47 1100,0 880,0 550,0

Председатель комитета
по образованию
Т.Ф.ДРАГОЛА