Сведения о детях, зачисленных в учреждение за отчетный период | Выбыло за отчетный период (чел.) | Количество свободных мест на квартал, следующий за отчетным периодом (по возрастам) | ||||||||
N п/п | Ф.И.О. ребенка | Дата рождения | Дата зачисления в учреждение | 1 1,5 лет | 1,5 3 лет | 3 4 лет | 4 5 лет | 5 6 лет | 6 7 лет | |
X | X | X | X | X | X | X | ||||
X | X | X | X | X | X | X | ||||
X | X | X | X | X | X | X | ||||
X | X | X | X | X | X | X | ||||
X | X | X | X | X | X | X | ||||
ИТОГО |