Приложение к Постановлению от 08.05.2009 г № 1195 Программа

Список муниципальных жилых домов, признанных непригодными для проживания, для отселения граждан в 2010 - 2011 годах по городу туле


Советский и Привокзальный районы
N п/п Улица N дома Лит. Год постр. Эт. Мат-л стен % изн. % изн. ГУМЖХ Год посл. инв. Общ. пл. м2 Кол-во семей Кол-во чел. N Пост.
2010
Советский район
1 Свободы 16 В 1917 1 дерев. 70 2005 41,96 1 2 N 8-36 от 25.04.90
2 Свободы 17 А до 1917 1 дерев. 55 1982 114 2 9 N 8-36 от 25.04.90
3 Свободы 16 А 1917 1 дерев. 70 2005 98,87 4 11 N 8-36 от 25.04.90
4 Свободы 22 А до 1917 1 дерев 61 1987 96,3 2 5 N 8-36 от 25.04.90
5 Свободы 51 А 1917 2 брев. 60 1980 59,7 1 3 N 8-36 от 25.04.90
6 Свободы/Гоголевская 36/59 А до 1917 1 дерев. 61 1993 382,14 9 39 N 8-36 от 25.04.90
7 Гоголевская/С. Перовской 86/15 Б до 1917 2 смеш. 66 2001 249,4 8 14 N 8-36 от 25.04.90
8 Бундурина/Гоголевская 27/78 А до 1917 1 дерев. 60 1987 125,3 4 7 N 8-36 от 25.04.90
9 Бундурина 19 А 1917 2 дерев. 66 2002 217,99 5 19 N 8-36 от 25.04.90
10 Каминского/Бундурина 49/1 А до 1917 2 смеш. 68 2000 312,8 6 14 N 7-17 от 11.04.91
11 Гоголевская (кв. 1 - 3) 68 А до 1917 1 брев. 63 2000 204,8 6 16 N 1506 от 13.11.01
12 Гоголевская 61 ВВ1 до 1917 1 дерев. 66 1990 44 9 1 3 N 3-64 от 11.02.88
13 Гоголевская 76а Б-б4 1937 1 брев. 51 54 1998 97 2 8 N 1293 от 28.09.01
14 Демонстрации 42 В до 1917 1 брев. 62 1995 57 1 1 N 8-36 от 25.04.90
15 Демонстрации 42 А до 1917 2 смеш. 58 1995 47,1 1 1 N 8-36 от 25.04.90
16 Демонстрации 42 Б до 1917 1 смеш. 59 1995 48,8 1 5 N 8-36 от 25.04.90
17 Демонстрации 16 А до 1917 9 дерев. 65 2001 145,3 5 11 N 996 от 20.09.01
18 Красноармейский пр. 19а АБ до 1917 2 кирп. 66 2001 57,9 2 2 акт от 08.07.88
19 Пушкинская/Свободы 33/13 А до 1917 1 дерев. 60 2005 61,7 2 6 N 8-36 от 25.04.90
20 Ф. Энгельса 42 А до 1917 2 дерев. 73 1995 543,8 8 21 N 16-46 от 10.09.87
21 Ф. Энгельса 48 А до 1917 2 смеш. 65 1987 315,18 7 16 N 8-36 от 25.04.90
Привокзальный район
1 Московская 7 А 1949 1 сб./щит. 61 1983 86,6 1 5 924 от 01.08.96
2 Московская 23 А 1950 1 сб./щит. 65 1982 124,9 2 12 924 от 01.08.96
3 Тульская 21 Е 1949 1 сб./щит. 63 1995 41,1 1 3 924 от 01 08.96
4 Руставели/Бол. 1/13 А 1947 1 каркас. 54 59 1996 31,1 1 2 1293 от 28.09.01
5 Болдина 22 А 1950 2 кар./зас. 66 1992 334,5 7 27 924 от 01.08.96
6 Болдина 26 Б 1950 2 кар./зас. 66 2003 295,4 6 21 924 от 01.08.96
7 Болдина 78 В 1949 1 кар./зас. 55 1995 110,7 2 7 924 от 01.08.96
8 4 проезд 60 Б 1935 2 кар./фиб. 66 2002 368,47 16 685/п от 16.07.98
9 4 проезд 62 В 1937 2 кар./фиб. 66 2002 537,0 9 20 685/п от 16.07.98
10 Путейская 43 А 1943 кирп. 61 69 1993 359 9 25 1293 от 28.09.01
11 Болдина 24 А 1947 1 кар./зас. 66 2003 49,5 1 3 924 от 01.08.96
12 Болдина 28 А 1940 1 кар./зас. 54 1991 49,2 1 3 924 от 01.08.96
13 Болдина 30 В 1950 9 кар./зас. 66 1992 392,4 9 18 924 от 01.08.96
14 Болдина 76 Г 1949 1 сб./щит. 62 1995 80,1 3 5 924 от 01.08.96
15 Болдина 80 Б 1949 1 сб./щит. 58 1995 80,4 3 7 924 от 01.08.96
16 Болдина 82 А 1949 1 кар./зас. 56 1995 95,2 2 4 924 от 01.08.96
17 Болдина 84 А 1950 1 сб./щит. 53 2000 45,1 1 0 924 от 01.08.96
18 Болдина 86 Б 1950 1 сб./щит. 50 2000 55,4 1 0 924 от 01.08.96
19 Демонстрации 160 Б 1917 2 брев. 56 59 2004 86,7 3 10 1293 от 28.09.01
2011
Советский район
1 Демонстрации 28 А 1917 2 смеш. 65 1983 51 1 4 N 4-47 от 22.02.90
2 Свободы 14 А до 1917 2 кирп. 31 1985 223,5 7 18 акт от 14.09.89
3 Свободы 27 Аа3 до 1917 1 смеш. 66 2005 229,1 7 18 N 1235 от 07.12.00
4 Свободы 46 Б до 1917 1 дерев. 55 1986 19 1 1 N 8-36 от 25.04.90
5 Гоголевская (кв. 17, 18, 19) 55 А 1929 2 шл./бл. 49 60 2001 118,1 3 10 N 1293 от 28.09.01
6 Демонстрации, кв. 2, 3, 4 18 А 1917 2 брев. 57 70 2001 175,2 6 16 N 1293 от 28.09.01
7 Демонстрации, кв. 1, 5 18 Б 1917 1 брев. 48 61 2001 58,7 2 5 N 1293 от 28.09.01
8 Бундурина, кв. 4, 5, 10 25 ББ1 1917 1 брев. 55 58 1998 232,12 7 16 N 1293 от 28.09.01
9 Вересаева 26 Б 1938 1 шл./бл. 49 56 1994 100,2 3 6 N 1293 от 28.09.01
10 Коминтерна 19 А 1917 1 брев. 46 1 1994 113,8 4 13 N 1293 от 28.09.01
11 Болдина 103 А 1952 2 брус. 65 65 2001 386,1 11 25 N 1293 от 28.09.01
12 Болдина 53 А 1950 1 брев. 53 65 1988 63,9 1 5 N 1293 от 28.09.01
13 Революции 33а Б 1917 2 смеш. 57 70 1988 128,2 2 8 N 1293 от 23.09.01
14 Свободы/Пушкинская 12/37 А 1917 брев. 60 62 1999 303,2 5 12 N 1293 от 28.09.01
15 Ф. Энгельса 18 А 1917 1 брев. 57 2000 289,2 9 14 N 9-17 от 23.05.91
16 Ф. Энгельса 30 АА1А 1938 2 смеш. 62 1987 154,4 4 14 N 8-36 от 25.04.90
17 Гусеничный переулок 15 А 1946 кар./зас. 59 64 1996 56,1 1 2 N 1293 от 28.09.01
18 Гусеничный переулок 21 А 1946 кар./зас. 51 56 1996 50,2 1 5 N 1293 от 28.09.01
19 Тульская 12 А 1949 сб./щит. 63 1994 80,3 2 5 N 1293 от 28.09.01
20 Ленинградская 2 Б 1949 сб./щит. 65 1992 80,7 1 4 N 1293 от 28.09.01
21 Ленинградская 4 А 1949 сб./щит. 65 1992 80,7 2 8 N 1293 от 28.09.01
22 Болдина 19 А 1952 2 кар./зас. 63 1995 339,1 7 21 N 1293 от 28.09.01
23 Болдина 23 Б 1952 2 кар./зас. 63 1995 351 7 26 N 1293 от 28.09.01
24 Болдина 27 В 1952 2 кар./зас. 63 1995 195,5 5 14 N 1293 от 28.09.01
25 Болдина 41 А 1963 1 кар./зас. 62 1995 87,8 2 5 N 1293 от 28.09.01
26 Болдина 43 А 1940 1 кар./зас. 60 1994 50,2 2 8 N 1293 от 28.09.01
27 Болдина 51 А 1950 1 брев. 43 56 1988 68,5 2 8 N 1293 от 28.09.01
28 Болдина 55 А 1950 1 брев. 47 59 1988 49,3 1 5 N 1293 от 28.09.01
29 Болдина/Чехова 61/17 А 1949 1 сб./щит. 56 1995 79,7 1 5 N 1293 от 28.09.01
30 Болдина 63 ББ1 1949 1 сб./щит. 59 2004 92,4 2 3 N 1293 от 28.09.01
31 Болдина - расселен 65 А 1949 1 сб./щит. 48 1990 79,6 2 4 N 415 от 10.06.99
32 Болдина 67 А 1949 1 сб./щит. 61 1996 81 1 2 N 1293 от 28.09.01
33 Болдина 67а А 1966 1 кирп. 39 1995 75,3 2 8 N 1293 от 28.09.01
34 Болдина 69 А 1949 1 сб./щит. 64 2003 80,2 1 3 N 1293 от 28.09.01
35 Болдина - расселен 115 А 1946 1 кар./зас. 51 56 1996 54,9 1 1 N 1293 от 28.09.01
36 Болдина 116 А 1945 1 брев. 52 57 1996 144,3 3 9 N 1293 от 28.09.01
37 Болдина 119 А 1946 1 кар./зас. 59 64 1996 51,9 1 3 N 1293 от 28.09.01
38 Болдина - расселен 121 А 1946 1 кар./зас. 63 68 1996 50,7 1 1 N 1293 от 28.09.01
39 Ленинградская - расселен 6 А 1949 1 сб./щит. 54 1994 79,7 2 4 N 1293 от 28.09.01
40 Ленинградская 8 А 1949 1 сб./щит. 57 1995 97 2 2 N 1293 от 28.09.01
41 Ленинградская 10 А 1949 1 сб./щит. 61 1994 79,2 3 7 N 1293 от 28.09.01
42 Ленинградская 12 Б 1949 1 сб./щит. 56 1994 99 2 6 N 1293 от 28.09.01
43 Бундурина 25 А до 1917 3 кирп. 54 1998 748 19 38 N 246 от 28.03.00
44 Гражданский переулок 10 А 1954 2 кирп. 53 64 1990 385,78 12 21 N 1293 от 28.09.01
45 Гражданский переулок 6 А 1951 2 кирп. 58 69 1990 324,13 7 14 N 1293 от 28.09.01
46 Гражданский переулок 8 В 1951 2 кирп. 50 61 1990 400,79 11 18 N 1293 от 28.09.01
47 Коминтерна 5 Б 1917 2 кирп. 60 65 1996 234,8 7 16 N 1293 от 28.09.01
48 Первомайский проезд А 1938 2 кирп. 35 55 1981 242,9 6 16 N 1293 от 28.09.01
Привокзальный район
1 Болдина 40 А 1940 1 кар./зас. 59 1994 50,4 1 6 924 от 01.08.96
2 Болдина 42 А 1940 1 кар./зас. 64 1994 86,3 2 6 924 от 01.08.96
3 Болдина 62 А 1949 1 сб./щит. 58 1 1990 80,5 1 0 924 от 01.08.96
4 Болдина 64 А 1949 1 сб./щит. 55 1990 81,2 2 6 924 от 01.08.96
5 Болдина 66 А 1949 1 сб./щит. 59 1990 80,9 2 3 924 от 01.08.96
6 Болдина 68 А 1949 1 сб./щит. 57 1990 84,7 1 3 924 от 01.08.96
7 Московская 3 Б 1949 1 сб./щит. 58 1983 81,8 1 4 924 от 01.03.96
8 Московская 9 Б 1949 1 сб./щит. 61 1983 80,5 3 5 924 от 01.08.96
9 Московская 11 А 1949 1 сб./щит. 63 1983 81,4 2 5 924 от 01.08.96
10 4 пр-д 47 А 1940 2 кирп. 53 54 2000 494,9 10 26 1293 от 28.09.01
11 Санаторный пер. А 1948 2 брев. 54 57 1998 304,3 8 16 1293 от 28.09.01
12 Санаторный пер. А 1948 2 брев. 54 57 1998 361,5 10 22 1293 от 28.09.01
13 Болдина/3 Трубная 58/11 А 1952 1 шл./бл. 52 65 2004 137 3 10 1293 от 28.09.01
14 Громова 61 А 1 кар./зас. 55 63 1993 123,3 3 9 1293 от 28.09.01
15 Тульская 18 А 1949 1 сб./щит. 61 81,1 1 2 924 от 01.08.96
16 1 Клинский пер. 1 А 1959 1 шл./бл. 47 67 1981 36,1 1 5 1293 от 28.09.01
17 Громова 43 А 1947 1 кар./зас. 55 63 1993 159 3 5 1293 от 28.09.01
18 Громова 47 А 1948 1 брев. 61 62 2000 160,4 3 10 1293 от 28.09.01
19 Санаторная А 1917 1 кар./зас. 58 69 1990 182,8 1 7 1293 от 28.09.01
20 Орловская 8 М 1949 1 сб./щит. 63 1995 138,7 3 5 924 от 01.08.96
21 Московская 27 А 1950 1 сб./щит. 61 2003 119,4 3 5 924 от 01.08.96
22 Московская 17 И 1949 1 сб./щит. 61 1995 90 2 1 924 от 01.08.96
23 Привокзальная 26 А 1950 1 брев. 51 57 1995 68,4 2 5 1293 от 28.09.01
24 Болдина 70 Б 1949 1 сб./щит. 57 1990 79,7 1 0 924 от 01.08.96
25 Московская 19 К 1949 1 сб./щит. 51 1995 102,3 2 5 924 от 01.08.96
26 Московская 31 А 1950 1 сб./щит. 45 1989 72,2 1 3 924 от 01.08.96
27 Лермонтова 15а А 1950 1 сб./щит. 30 2001 100,3 1 3 924 от 01.08.96
28 З. Космодем. 26 А 1950 1 сб./щит. 30 1995 79,7 2 8 924 от 01.08.96
29 Привокзальная 44 А 1917 2 кирп. 50 56 1995 159,6 4 8 1293 от 28.09.01
30 Прокудина 11а А 1958 2 кирп. 54 6? 1993 727,8 20 37 1293 от 28.09.01
31 Громова 49 А 1952 1 брев. 46 54 1993 187,4 2 6 1293 от 28.09.01
32 Громова 55 А 1952 1 брев. 45 53 1993 142,1 3 5 1293 от 28.09.01
33 Макаренко 3 А 1958 2 кирп. 57 62 1996 589 12 30 1293 от 28.09.01
34 Привокзальная 60 А 1948 2 кирп. 56 62 2004 355 8 19 1293 от 28.09.01
35 Привокзальная 62 А 1930 2 кирп. 59 65 2002 319,8 7 18 1293 от 28.09.01
36 Привокзальная 7 АА1 1917 2 кирп. 48 54 1995 335,2 9 26 1293 от 28.09.01
Советский район 10938,36 274 670
Привокзальный 9637,27 213 522
За районы 20575,63 487 1192

Зареченский район
N п/п Улица N дома Лит. Год постр. Эт. Мат-л стен % изн. % изн. Год посл. инв. Общ. пл., м2 Кол-во семей Кол-во чел. N Пост.
2010
1 Октябрьская/Лунач. 7/12 АА1 до 1917 2 кирп. 55 1998 159,7 2 9 24-1488 от 26.12.91
2 Октябрьская 56 А до 1917 2 кирп. 64 1988 67,8 3 5 8-363 от 26.04.90
3 Октябрьская 58 А до 1917 1 смеш. 65 1989 62,1 2 5 8-363 от 26.04.90
4 Октябрьская 58 Б до 1917 2 кирп. 64 1989 123,8 4 7 8-363 от 26.04.90
5 Октябрьская 64 А до 1928 2 ш/б 71 1996 123,3 3 9 8-363 от 26.04.90
6 Заварная 59 А до 1917 1 брев. 55 1999 88,7 2 10 450 от 27.04.00
7 Луначарского 27 А 1917 2 кирп. 64 1997 64,5 2 3 1293 от 28.09.01
8 Дрейера 33-а А 1917 2 кирп. 56 1999 186,2 6 15 1293 от 28.09.01
9 Октябрьская 5 А 1917 2 кирп. 65 1988 71,76 3 5 1293 от 28.09.01
10 Заварная 16 А 1917 2 брев. 73 1988 259,5 7 16 1293 от 28.09.01
11 Октябрьская 18 В до 1917 2 кирп. 66 1988 63,2 2 5 8-363 от 26.04.90
12 Октябрьская 32 до 1917 1 кирп. 66 1989 29,9 1 3 8-363 от 26.04.90
13 Галкина 6 А 1917 2 смеш. 59 1993 157,81 4 11 1251 от 11.12.98
14 Галкина 6 Б 1917 2 кирп 62 1993 122,6 2 9 1251 от 11.12.98
15 п. Хом. Березовская 10 А 1955 шлак. 67 2000 448,2 11 31 1161 от 26.09.01
16 Хомяковская 2 А 1951 2 кирп. 60 2000 297,1 6 12 1293 от 28.09.01
17 Красина 78 Б 1958 2 кирп. 67 1990 392,5 7 18 гик 18-909 от 15.11.90
18 Красина 80 А 1958 кирп. 58 1995 375,2 8 19 гик 18-909 от 15.11.90
19 п. Горел. Большая 2 А 1954 1 шл./бл. 50 2001 168,7 3 6 1293 от 28.09.01
20 п. Горел. Большая 6 А 1953 1 брев. 61 2001 99,8 3 12 1293 от 28.09.01
21 Галкина 288 А 1949 2 брус. 58 1999 379 8 19 1293 от 28.09.01
22 Галкина 286 Г 1957 2 смеш. 52 1999 270,8 9 13 1293 от 28.09.01
23 Галкина/Писемского 298/44 А 1957 1 кар./зас. 64 1997 139,9 2 7 1293 от 28.09.01
Итого 4156,07 101 259
2011
1 Герцена 13 А до 1917 2 смеш. 65 1997 56,1 1 3 3-106 от 28.01.88
2 Гончарова 22 А 1955 1 карк. 60 1991 84,2 2 4 8-363 от 26.04.90
3 Дульная 102 Ж 1917 1 дерев. 59 1988 58,7 2 6 8-363 от 26.04.90
4 Октябрьская 35 А 1917 1 кирп. 60 2005 120,4 4 8 8-363 от 26.04.90
5 Штыковая 218 А 1917 1 дерев. 59 1989 52 2 6 8-363 от 26.04.90
6 Демидовская 61 А 1917 2 кирп. 69 1988 400 12 30 1293 от 23.09.01
7 Ряжская 8 А 1915 2 дерев. 64 2003 327,3 8 17 1243 от 05.10.95
8 Луначарского 108 А 1917 2 смеш. 55 1998 137,3 5 11 1293 от 28.09.01
9 Бабарыкина 1-а А 1955 1 кирп. 49 1992 97,3 3 6 1293 от 28.09.01
10 Кропоткина/Токарева 14/2 А 1962 1 брев. 53 1999 70 2 5 1293 от 28.09 01
11 Октябрьская 47 А 1917 2 кирп. 70 1988 157,9 4 9 1293 от 28.09.01
12 Галкина 282 А 1939 2 кирп. 52 1999 826,7 21 56 1293 от 28.09.01
13 п. Горел. Большая 4 А 1956 1 кирп. 61 2000 169,6 4 9 1293 от 28.09.01
14 Курковая 7-а А не опр. 2 сб./щит. 66 2002 336,5 7 28 1293 от 28.09.01
15 Наб. Дрейера 62 А не опр. 1 брусч. 67 2002 369,5 6 11 1293 от 28.09.01
16 Курковая 5-в А не опр. 2 сб./щит. 67 2002 176,6 6 13 1293 от 28.09.01
17 Комсомольская 228 А 1954 2 шл./бл. 70 1995 394,2 10 35 1293 от 28.09.01
18 Наб. Дрейера 58 А 1917 2 кирп. 70 1997 391,2 15 27 1293 от 28.09.01
19 Курковая 5-а А не опр. 1 кирп. 69 2002 196 9 5 13 1293 от 28.09.01
20 Октябрьская 9 А 1917 2 кирп. 63 1988 285,7 9 15 1293 от 28.09.01
21 Октябрьская 43 АА1А 1945 2 кирп. 54 1999 518,8 13 29 1293 от 28.09.01
22 Комсомольская 232 А1 1954 2 кирп. 64 1995 644 18 36 1293 от 28.09.01
23 Железнодорожная 28 А 1956 2 кирп. 61 1999 742 23 50 1293 от 28.09.01
24 Курковая 1-а А не уст. 3 кирп. 66 1997 646,2 19 51 1293 от 28.09.01
25 Курковая 3-а А не опр. 2 кирп. 63 1997 362,7 13 27 1293 от 28.09.01
26 Курковая 5 А не опр. 3 кирп. 62 1997 1165,2 48 108 1293 от 28.09.01
Итого 8786,5 262 613
Всего 12942,57 363 872

Центральный район
Улица N дома Лит. Год постр. Эт. Мат-л стен % изн. % изн. Год посл. инв. Общ. пл., м2 Кол-во семей Кол-во чел. N Пост.
2010
Центральный район
1 Г. Успенского 33 Б 1917 1 брев. 56 66 1990 33,5 1 2 1293 от 28.09.01
2 Жуковского/Л. Тол. 82/106 А 1917 1 брев. 62 2003 67,3 2 2 22-23 от 15.11.89
3 Металлистов 20 А до 1917 1 кирп. 62 1980 22,1 1 0 25-58 от 25.12.89
4 Металлистов 20 Б до 1917 2 кирп. 56 1980 179 3 11 25-58 от 25.12.89
5 Металлистов 20 В до 1917 3 кирп. 55 1980 50,7 2 4 25-58 от 25.12.89
6 Металлистов 20 Г до 1917 1 кирп. 65 1980 81,5 2 7 25-58 от 25.12.89
7 Оборонная/П. Алекс. 90/4 Г 1917 1 брев. 51 1989 56,5 1 2 12-18 от 23.06.89
8 Оборонная/Тимиряз. 49/11 А 1917 1 смеш. 62 2005 98,5 2 3 22-23 от 15.11.89
9 Пирогова 34 А 1917 2 смеш. 50 75 1976 245 6 11 1293 от 28.09.01
10 Тургеневская 17 А до 1917 2 кирп. 65 1999 126,2 3 12 12-18 от 23.06.89
11 Тургеневская/Л. Тост. 83/117 В до 1917 2 смеш. 67 1986 21,3 1 1 21-9 от 26.10.89
12 Гоголевская 35 А 1917 2 брев. 57 59 1999 123,6 3 4 1293 от 28.09.01
13 Жуковского 30 Б 1917 2 смеш. 52 1979 25,2 1 2 9-146 от 27.04.89
14 Жуковского (кв. 9, 10, 11, 14) 40 ВВ1 1917 1 брев. 65 1999 100,5 3 8 18-909 от 15.11.90
15 Каминского/Жуковского 4/25 Б 1917 2 кирп. 69 2001 221,3 4 13 19-37 от 28.09.89
16 Каминского/Жуковского 4/25 В 1917 1 дерев. 68 2001 95 2 4 19-37 от 28.09.89
17 Металлистов 5-7 А до 1917 2 кирп. 68 1989 32 1 5 8-248 от 06.04.89
18 Металлистов 5-7 В до 1917 1 кирп. 65 1989 95,2 3 5 8-248 от 06.04.89
19 Металлистов 14 А до 1917 2 кирп. 58 1996 169,5 5 10 25-58 от 25.12.89
20 Оборонная 66 А 1917 2 кирп. 70 1983 17,7 1 7 12-18 от 23.06.89
21 Оборонная 66 Б 1917 1 брев. 65 1933 16,4 1 1 12-18 от 23.06.89
22 Оборонная 92 А 1917 1 брев. 47 1985 71,7 2 4 12-18 от 23.06.89
23 Пирогова 9 АА1 до 1917 2 кирп. 60 2001 226,4 7 16 21-9 от 26.10.89
24 Пирогова 9 В до 1917 1 брев. 67 2001 37,4 1 4 21-9 от 26.10.89
25 Пирогова 3 А до 1917 2 кирп. 56 1982 177,8 3 10 18-909 от 15.11.90
26 Пирогова 26 А до 1917 2 кирп. 70 1987 116,8 4 16 19-37 от 28.09.89
27 Пирогова 26 В до 1917 1 кирп. 60 1987 26,1 1 1 19-37 от 28.09.89
28 Пирогова 27 Б 1917 1 брев. 54 63 1982 62,3 1 2 1293 от 28.09.01
29 Пирогова (кв. 1 - 4, 6, 7, 10, 11) 7 А до 1917 2 кирп. 67 2003 203,9 5 16 21-9 от 26.10.89
30 Пирогова/Л. Толст. 68/100 А до 1917 2 брев. 36 1964 86,45 2 5 22-23 от 15.11.89
31 Пушкинская 2 АА1 до 1917 2 смеш. 63 2002 198,3 5 12 25-58 от 25.12.89
32 Пушкинская 2 Б до 1917 2 смеш. 63 2002 231,9 6 11 21-9 от 26.10.89
33 Пушкинская 2 В до 1917 2 смеш. 65 2002 61,3 2 2 21-9 от 26.10.89
34 Пушкинская 14 Б до 1917 2 кирп. 74 1989 98,3 2 3 4-26 от 25.02.88
35 Пушкинская/Ф. Энгельса 25/61 А до 1917 2 смеш. 70 1988 79,1 2 7 21-9 от 26.10.89
36 Пушкинская/Ф. Энгельса 25/61 ББ1 до 1917 1 смеш. 72 1988 30,8 1 4 21-9 от 26.10.89
37 Тургеневская 20 А до 1917 1 смеш. 65 1989 69,9 2 5 21-9 от 26.10.89
38 Тургеневская 27 А до 1917 1 брев. 68 1980 26,4 1 4 21-9 от 26.10.89
39 Тургеневская 22 А 1917 2 смеш. 54 1994 262,8 7 13 1293 от 28.09.01
40 Циолковск./пер. Шев. 10/3 Б 1939 2 ш/б 72 2005 595,3 21 45 1293 от 28.09.01
41 Циолковск./пер. Шев. 10/5 В 1939 2 ш/б 71 2005 602,9 14 33 1293 от 28.09.01
42 Циолк./Шевч. пер. 10/1-3-5 А 1953 2 кирп. 58 68 2005 443,5 7 21 1293 от 28.09.01
43 Циолковского А 1947 2 ш/б 58 1991 496,9 15 33 1293 от 28.09.01
44 Южный пр. 8 АБ 1961 1 брев. 32А 41Б 1991 62,7 2 5 1293 от 28.09.01
45 Южный пр./Юж. пер. 6/38 А 1961 1 брев. 49 2005 69 2 2 1293 от 28.09.01
46 Оборонная 63 А 1940 3 ш/б 66 2001 61,1 2 3 1293 от 28.09.01
47 Оборонная 63 Б 1936 1 дерев. 63 2001 59,5 2 10 1293 от 28.09.01
48 П. Алексеева 10 А 1917 1 брев. 59 1991 57,6 1 3 1293 от 28.09.01
49 Пионерская 35а А 1951 2 брус. 58 68 1991 453,9 9 18 1293 от 28.09.01
50 Агеева 99 А 1950 1 ш/б 52 1989 40,7 1 1 21-9 от 26.10.89
51 Буденного 36 А до 1917 2 брев. 65 1990 18,2 1 3 4-87 от 22.02.90
52 Войкова 38 А 1917 1 дерев. 60 1980 56,7 1 1 4-87 от 22.02.90
53 Войкова 36 А 1917 1 дерев. 56 2005 60,6 1 2 4-87 от 22.02.90
54 Дзержинского 4 В 1917 1 кирп. 68 2004 99,8 2 0 21-9 от 26.10.89
55 Жореса 29 А 1917 2 смеш. 56 1980 90,9 1 4 19-37 от 28.09.89
56 Жуков./Пушк. (кв. 2, 3, 4) 44/11 А до 1917 2 смеш. 62 2000 123,3 5 6 21-9 от 26.10.89
57 Каминского 17 Г 1917 2 смеш. 57 59 1999 70 2 2 1293 от 28.09.01
58 Каминского 17 Б 1917 2 смеш. 59 62 1999 61.3 2 5 1293 от 28.09.01
59 Каминского 17 А 1917 2 смеш. 62 64 1999 34,7 1 2 1293 от 28.09.01
60 Менделеевская 2 ГГ1В до 1917 1 кирп. 68 1990 71,4 2 10 21-9 от 26.10.89
61 Никитская 1 А до 1917 2 смеш. 67 1989 153,4 3 11 4-26 от 25.02.89
62 Пушкинская/Жуков. 6/42 Б 1917 1 смеш. 68 2004 127,6 3 8 21-9 от 26.10.89
63 Советская/Революции (кв. 16, 17) 23/6 АА1 до 1917 2 кирп. 61 1999 22,1 1 1 18-909 от 15.11.90
64 Союзная 4 А до 1917 2 кирп. 68 1994 254 8 11 21-9 от 26.10.89
65 Староник. (кв. 8, 9) 64 Г до 1917 1 брев. 64 2002 94,1 3 6 21-9 от 26.10.89
66 Староникитская 64 Б до 1917 1 брев. 65 2002 263,8 9 17 21-9 от 26.10.89
67 Староникитская 110 А до 1917 1 брев. 60 1971 27,7 1 1 22-23 от 15.11.89
68 Тургеневская 7 А до 1917 2 кирп. 61 1981 275,8 2 0 22-23 от 15.11.89
69 Тургеневская 29 АА1 до 1917 1 брев. 59 1979 149,9 3 4 21-9 от 26.10.89
70 Хлебная пл. 66 АБ до 1917 2 смеш. 61 1982 183,7 4 12 21-9 от 26.10.89
71 Циолковск. пер. 4-6 А 1951 1 шл./бл. 52 63 1990 105,9 2 6 1293 от 28.09.01
72 Черник. пер. (кв 1 - 14) 8 А 1917 2 кирп. 59 77 2001 394,4 12 24 1293 от 28.09.01
73 2 Юж. пр./Шевченко 2/8 1940 2 кирп. 66 58 2005 347,4 8 18 1293 от 28.09.01
74 Железняка/Фур. 32/21 Б 1946 2 кар./зас. 56 64 1993 275,7 9 22 1293 от 28.09.01
75 Железняка/Фур. 32/21 А 1946 2 кар./зас. 56 64 1993 373,4 9 18 1293 от 28.09.01
76 Пирогова 25 А 1917 2 смеш. 58 1994 304,5 6 14 1293 от 28.09.01
77 Тургеневская 57 А 1917 1 брев. 46 1994 161,5 7 15 1293 от 28.09.01
78 М. Смирнова 31 АА1 1917 2 смеш. 51 1992 172,4 4 9 1293 от 28.09.01
79 М. Смирнова 31а В 1940 1 ш/б 49 1992 95,7 2 3 1293 от 28.09.01
80 Спортивная (кв. 1, 6) 16 А до 1917 2 дерев. 65 9000 68,9 2 4 18-909 от 15.11.95
Итого 11436,5 295 662
Пос. Скуратово
1 Грибоедова 41 А 1948 2 к/з 72 2003 229,2 6 15 расп. 557р от 10.11.95
2 Грибоедова 49 А 1949 2 ш/б 69 2000 161,1 6 11 386 от 19.03.96
3 Комсомольск. 3 А 1952 1 брев. 60 1989 109,5 3 3 расп. 557р от 10.11.95
4 Комсомольск. 10 А 1950 1 брев. 55 2000 171,5 5 5 расп. 557р от 10.11.95
5 п. Южн., Клубная 14 А 1947 1 кар./зас. 58 64 1995 64,7 2 8 1293 от 28.09.01
6 п. Зап., Жуковск. 5 А 1950 1 сб./щит. 48 69 980 127,7 3 5 1293 от 28.09.01
7 п. Поб., Рабочая 11 А 1951 1 сб./щит. 50 59 1992 103,2 2 6 1293 от 28.09.01
8 Клубная 24 А 1946 1 сб./щит. 39 1988 372,6 10 20 расп. 557р от 10.11.95
9 Комсомольск. 2 А 1950 1 брев. 57 1989 550,5 16 34 расп. 557р от 10.11.95
10 Комсомольск. 7 А 1952 1 брев. 44 1982 547,4 2 7 расп. 557р от 10.11.95
11 п. Менд., Киреевская 29 А 1945 1 ш/б 63 1995 489,7 13 35 расп. 557р от 10.11.95
12 п. Север., Набереж. 10 Б 1946 1 брев. 54 62 1993 10,1 1 1 1293 от 28.09.01
13 п. Южн., Централ. 4 А 1954 1 брев. 71 80 1979 117,3 1 5 1293 от 28.09.01
14 пос. Октябрьский 109 А 1948 1 сб./щит. 56 60 1997 62,5 3 6 1293 от 28.09.01
15 Шоссейная 22 А 1948 1 сб./щит. 53 2000 105,1 3 8 821 от 03.06.99
16 п. Поб., Комсомол. 6 А 1957 1 сб./щит. 52 61 1992 71,8 2 8 1293 от 28.09.01
