Приложение к Постановлению от 17.03.2009 г № 3-188 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории щекинского района в 2009 году


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений (кв. м) Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта (тыс. руб.) Удельная стоимость капитального ремонта (тыс. руб./ кв. метр общей площади помещений в МКД)
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего В том числе жилых Всего В том числе за счет средств
Всего В том числе жилых, находящихся в собственности граждан местного бюджета (субсидия) ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта РФ предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 г. Щекино, ул. Советская, д. 44 1939 0 4 187,1 187,1 98,0 ремонт фасада, кровли 650,000 570,323 0,000 47,177 32,500 3,474
2 г. Щекино, ул. Шамшиковой, д. 6 1949 0 4 496,2 496,2 366,0 ремонт кровли, фасада, инж. сети 1640,000 1438,969 0,000 119,031 82,000 3,305
3 г. Щекино, ул. Шамшиковой, д. 19 1954 0 4 879,2 879,2 585,7 ремонт инж. сетей 1150,000 1009,033 0,000 83,467 57,500 1,308
4 г. Щекино, Новая, д. 2 1957 0 4 1399,8 1399,8 824,82 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 1560,000 1368,775 0,000 113,225 78,000 1,114
5 г. Щекино, Новая, д. 4 1956 0 2 1290,4 1290,4 1113,3 ремонт внутридом. инженерн. сетей 1800,000 1579,356 0,000 130,644 90,000 1,395
6 г. Щекино, ул. Новая, д. 6 1956 0 4 1876,3 1876,3 1182,0 ремонт инж. сетей 200,000 175,484 0,000 14,516 10,000 0,107
7 г. Щекино, ул. Новая, д. 8 1955 0 4 1292,5 1292,5 752,1 ремонт инж. сетей 200,000 175,484 0,000 14,516 10,000 0,155
8 г. Щекино, Новая, 12 1958 0 1 1718,3 1718,3 1159,8 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 310,000 272,000 0,000 22,500 15,500 0,180
9 г. Щекино, Новая, д. 7 1959 0 1 1539,0 1539,0 1394,3 инж. сети, фасад 1550,000 1360,001 0,000 112,499 77,500 1,007
10 г. Щекино, ул. Новая, 9 1956 0 1 1302,1 1302,1 782,3 ремонт инж. сетей 1600,000 1403,872 0,000 116,128 80,000 1,229
11 г. Щекино, ул. Новая, 10 1957 0 1 1323,0 1323,0 977,5 ремонт инж. сетей 200,000 175,484 0,000 14,516 10,000 0,151
12 г. Щекино, ул. Новая, д. 11 1956 0 1 1511,3 1511,3 1038,2 ремонт внутридом. инженерн. сетей 2150,000 1886,453 0,000 156,047 107,500 1,423
13 г. Щекино, ул. Новая, д. 13 1956 0 1 1328,2 1328,2 850,2 ремонт инж. сетей 700,000 614,194 0,000 50,806 35,000 0,527
14 г. Щекино, ул. Новая, д. 14 1957 0 1 949,4 949,4 821,6 ремонт инж. сетей 200,000 175,484 0,000 14,516 10,000 0,211
15 г. Щекино, ул. Новая, д. 15 1959 0 1 762,8 762,8 654,6 ремонт внутридом. инженерн. сетей 1650,000 1447,743 0,000 119,757 82,500 2,163
16 г. Щекино, ул. Л. Толстого, д. 55 1953 0 1 1007,9 1007,9 577,2 ремонт внутридом. инженерн. сетей 1900,000 1667,098 0,000 137,902 95,000 1,885
17 г. Щекино, ул. Л. Толстого, д. 62 1954 0 1 1018,4 1018,4 691,0 ремонт внутридом. инженерн. сетей 1700,000 1491,614 0,000 123,386 85,000 1,669
18 г. Щекино, ул. Л. Толстого, д. 70 1955 0 1 1054,3 1054,3 461,9 ремонт внутридом. инженерн. сетей 1700,000 1491,614 0,000 123,386 85,000 1,612
19 г. Щекино, ул. СЧД, д. 3 1949 0 1 830,2 830,2 600,5 ремонт внутридом. инженерн. сетей 1100,000 965,162 0,000 79,838 55,000 1,325
20 г. Щекино, ул. Промышленная, д. 16-а 1961 0 1 105,4 105,4 0,0 ремонт фасада, кровли 245,000 214,968 0,000 17,782 12,250 2,324
21 г. Щекино, Ясенковский пр., д. 7 1983 0 1 2821,4 2821,4 1805,7 ремонт инж. сетей и подвала 2100,000 1842,582 0,000 152,418 105,000 0,744
22 г. Щекино, Ясенковский пр. 7-а 1982 0 1 4246,5 4246,5 2686,3 ремонт внутридом. инженерн. сетей и подвала 2840,000 2491,873 0,000 206,127 142,000 0,669
23 г. Щекино, ул. Ленина, д. 2 1958 0 1 1951,3 1951,3 1490,8 ремонт внутридом. инженерн. сетей 200,000 175,484 0,000 14,516 10,000 0,102
24 г. Щекино, ул. Школьная, д. 36 1952 0 1 772,2 772,2 575,0 ремонт внутридом. инженерн. сетей 200,000 175,484 0,000 14,516 10,000 0,259
25 г. Щекино, ул. Школьная, д. 39 1957 0 1 1758,6 1384,3 1227,0 ремонт внутридом. инженерн. сетей 815,000 715,097 0,000 59,153 40,750 0,463
26 г. Щекино, ул. Школьная, д. 43 1957 0 1 1329,8 1329,8 1092,2 ремонт внутридом. инженерн. сетей 300,000 263,226 0,000 21,774 15,000 0,226
27 г. Щекино, ул. Ленина, д. 18 1958 0 1 1670,1 1006,9 910,4 ремонт внутридом. инженерн. сетей 500,000 438,710 0,000 36,290 25,000 0,299
28 г. Щекино, ул. Ленина, д. 21 1954 0 1 679,8 679,8 569,1 ремонт внутридом. инженерн. сетей 200,000 175,484 0,000 14,516 10,000 0,294
29 г. Щекино, ул. Ленина, д. 23 1955 0 1 1974,6 1491,6 808,8 ремонт внутридом. инженерн. сетей 200,000 175,484 0,000 14,516 10,000 0,101
30 г. Щекино, ул. Мира, д. 5 1977 0 1 3269,8 3269,8 2358,2 ремонт внутридом. инженерн. сетей 2430,000 2132,131 0,000 176,369 121,500 0,743
31 г. Щекино, ул. Гагарина, д. 16 1990 0 1 3895,8 3895,8 2629,6 ремонт инж. сетей, кровли и фасада 2750,000 2412,905 0,000 199,595 137,500 0,706
32 г. Щекино, ул. СЧД, д. 24 1957 0 1 929,5 929,5 753,0 ремонт инж. сетей 1130,000 991,485 0,000 82,015 56,500 1,216
33 г. Щекино, ул. СЧД, д. 21 1957 0 1 932,7 932,7 756,2 ремонт инж. сетей 1130,000 991,485 0,000 82,015 56,500 1,212
34 пос. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 14 1950 0 3 727,7 418,0 523,7 ремонт кровли 460,000 403,613 0,000 33,387 23,000 0,632
35 пос. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 8 1951 0 3 917,9 581,5 414,8 ремонт инж. сетей, кровли 600,000 526,452 0,000 43,548 30,000 0,654
36 пос. Первомайский, Интернациональный пр., д. 2 1960 0 1 1623,8 931,9 517,9 ремонт внутридом. инженерн. сетей 854,500 749,755 0,000 62,020 42,725 0,526
37 пос. Первомайский, ул. Интернациональная, д. 1 1960 0 1 1514,6 959,8 749,8 ремонт кровли 570,000 500,129 0,000 41,371 28,500 0,376
38 пос. Первомайский, ул. Интернациональная, д. 6 1958 0 1 1383,2 928,7 640,0 ремонт внутридом. инженерн. сетей 1300,700 1141,260 0,000 94,405 65,035 0,940
39 пос. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 2 1960 0 1 1119,3 717,3 642,7 ремонт внутридом. инженерн. сетей 430,000 377,291 0,000 31,209 21,500 0,384
40 пос. Первомайский, ул. Л. Толстого, д. 7 1960 0 1 1258,2 830,6 610,4 ремонт внутридом. инженерн. сетей 1066,600 935,856 0,000 77,414 53,330 0,848
41 пос. Первомайский, ул. Интернациональная, д 7 1960 0 1 1256,1 833,2 683,2 ремонт кровли 360,000 315,871 0,000 26,129 18,000 0,287
42 пос. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 34 1964 0 1 2512,1 1613,1 1530,2 ремонт внутридом. инженерн. сетей 1504,900 1320,429 0,000 109,226 75,245 0,599
43 пос. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 45 1964 0 1 2534,0 1725,0 1229,6 ремонт инж. сетей, кровли 1523,000 1336,311 0,000 110,539 76,150 0,601
44 пос. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 46 1963 0 1 2488,6 2269,0 1661,0 ремонт инж. сетей, кровли 1070,000 938,839 0,000 77,661 53,500 0,430
45 пос. Первомайский, 3 Интернациональный пр., д. 2 1950 0 3 387,5 236,9 144,5 ремонт инж. сетей, фасада 580,000 508,904 0,000 42,096 29,000 1,497
46 пос. Первомайский, Стадионный пр., д. 2 1950 0 4 377,3 218,6 125,2 ремонт кровли, фасада 560,000 491,355 0,000 40,645 28,000 1,484
47 пос. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 11 1950 0 3 523,3 358,1 157,3 ремонт фасада и инж. сетей 570,000 500,129 0,000 41,371 28,500 1,089
48 пос. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 13 1950 0 3 521,8 329,7 114,9 ремонт фасада 320,000 280,774 0,000 23,226 16,000 0,613
49 пос. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 15 1950 0 3 522,4 330,7 214,0 ремонт инж. сетей, кровли 540,000 473,807 0,000 39,193 27,000 1,034
50 г. Советск, пер. Комсомольский, д. 5 1951 0 3 704,7 704,7 564,6 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 550,000 482,581 0,000 39,919 27,500 0,780
51 г. Советск, ул. Комсомольская, д. 5 1951 0 3 720,7 720,7 493,3 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 550,000 482,581 0,000 39,919 27,500 0,763
52 г. Советск, пл. Советов, д. 4 1951 0 3 711,5 711,5 139,9 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 550,000 482,581 0,000 39,919 27,500 0,773
53 г. Советск, ул. Октябрьская, д. 7 1963 0 1 2511,5 2511,5 1963,0 ремонт внутридом. инженерн. сетей 650,000 570,323 0,000 47,177 32,500 0,259
54 г. Советск, ул. Октябрьская, д. 12 1980 0 1 3862,1 3862,1 2317,7 ремонт внутридом. инженерн. сетей 950,000 833,549 0,000 68,951 47,500 0,246
55 г. Советск, ул. Октябрьская, д. 14 1989 0 1 4073,1 4073,1 3178,1 ремонт внутридом. инженерн. сетей 1000,000 877,420 0,000 72,580 50,000 0,246
56 г. Советск, ул. Парковая, д. 1 1952 0 3 1355,5 1355,5 1041,9 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 700,000 614,194 0,000 50,806 35,000 0,516
57 г. Советск, ул. Парковая, д. 3 1952 0 3 505,8 505,8 446,2 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 550,000 482,581 0,000 39,919 27,500 1,087
58 г. Советск, ул. Парковая, д. 7 1952 0 3 548,3 548,3 458,9 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 550,000 482,581 0,000 39,919 27,500 1,003
59 г. Советск, ул. Энергетиков, д. 1-а 1965 0 1 3044,7 3044,7 2750,7 ремонт внутридом. инженерн. сетей 950,000 833,549 0,000 68,951 47,500 0,312
60 г. Советск, ул. Энергетиков, д. 1-б 1967 0 1 3040,1 3040,1 2290,5 ремонт кровли 900,000 789,678 0,000 65,322 45,000 0,296
61 г. Советск, ул. Энергетиков, д. 7 1948 0 3 375,2 375,2 79,0 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 600,000 526,452 0,000 43,548 30,000 1,599
62 г. Советск, ул. Энергетиков, д. 53 1951 0 3 745,8 745,8 607,0 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 600,000 526,452 0,000 43,548 30,000 0,805
63 г. Советск, ул. Энергетиков, д. 55 1951 0 3 721,3 721,3 577,5 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 550,000 482,581 0,000 39,919 27,500 0,763
64 г. Советск, ул. Энергетиков, д. 57 1951 0 3 713,9 713,9 579,6 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 550,000 482,581 0,000 39,919 27,500 0,770
65 г. Советск, ул. Энергетиков, д. 64 1952 0 3 561,7 561,7 426,5 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 550,000 482,581 0,000 39,919 27,500 0,979
66 г. Советск, ул. Энергетиков, д. 68 1952 0 3 510,5 510,5 394,4 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 550,000 482,581 0,000 39,919 27,500 1,077
67 г. Советск, ул. Энергетиков, д. 72 1952 0 3 1350,9 1350,9 1039,3 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 700,000 614,194 0,000 50,806 35,000 0,518
68 МО Ломинцевское, п. Шахты 21, д. 32 1958 0 1 401,9 401,9 246,1 ремонт инж. сетей 250,207 219,537 0,000 18,160 12,510 0,623
69 МО Ломинцевское, пос. Социалистический, ул. Трудовая, д. 1 1946 0 1 366,1 366,1 90,9 ремонт кровли 220,092 193,113 0,000 15,974 11,005 0,601
70 МО Ломинцевское, пос. Социалистический, ул. Садовая, д. 1 1946 0 1 363,9 363,9 46,3 ремонт инж. сетей 100,008 87,749 0,000 7,259 5,000 0,275
71 МО Ломинцевское, пос. Ломинцевский, ул. Луговая, д. 14 1957 0 1 589,7 589,7 589,7 ремонт инж. сетей 250,113 219,454 0,000 18,153 12,506 0,424
72 МО Ломинцевское, пос. Ломинцевский, ул. Луговая, д. 12 1957 0 1 590,2 590,2 590,2 ремонт инж. сетей 250,113 219,454 0,000 18,153 12,506 0,424
73 МО Ломинцевское, пос. Ломинцевский, ул. Луговая, д. 16 1954 0 1 597,4 597,4 552,5 ремонт инж. сетей 250,113 219,454 0,000 18,153 12,506 0,419
74 МО Ломинцевское, пос. Ломинцевский, ул. Центральная, д. 32 1958 0 1 444,3 444,3 119,5 ремонт фасада с утеплением 400,014 350,980 0,000 29,033 20,001 0,900
75 МО Ломинцевское, пос. Ломинцевский, ул. Центральный пер., д. 2 1955 0 1 435,8 435,8 253,2 ремонт инж. сетей 300,104 263,317 0,000 21,782 15,005 0,689
76 МО Ломинцевское, д. Шевелевка, ул. Центральная, д. 49 1970 0 1 381,7 381,7 336,5 ремонт кровли 220,078 193,101 0,000 15,973 11,004 0,577
77 МО Ломинцевское, п. Шахты 25, д. 6 1958 0 1 390,6 390,6 0,0 ремонт инж. сетей 150,000 131,613 0,000 10,887 7,500 0,384
78 МО Головеньковское, дер. Ясная Поляна, ул. Совхозная, д. 109 1966 0 1 644,3 644,3 644,3 ремонт кровли 90,000 78,968 0,000 6,532 4,500 0,140
79 МО Головеньковское, дер. Ясная Поляна, ул. Совхозная, д. 111 1972 0 1 807,5 807,5 601,7 ремонт кровли 90,000 78,968 0,000 6,532 4,500 0,111
80 МО Головеньковское, пос. Юбилейный, д. 8 1974 0 1 803,8 803,8 760,2 ремонт кровли 60,000 52,645 0,000 4,355 3,000 0,075
81 МО Головеньковское, пос. Юбилейный, д. 9 1974 0 1 827,5 827,5 827,5 ремонт кровли 380,000 333,420 0,000 27,580 19,000 0,459
82 МО Головеньковское, пос. Юбилейный, д. 10 1974 0 1 802,7 802,7 652,9 ремонт кровли 60,000 52,645 0,000 4,355 3,000 0,075
83 МО Головеньковское, пос. Юбилейный, д. 12 1973 0 1 821,2 821,2 559,6 ремонт кровли 60,000 52,645 0,000 4,355 3,000 0,073
84 МО Головеньковское, пос. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 1 1959 0 1 1193,2 1193,2 812,7 ремонт фасада 300,000 263,226 0,000 21,774 15,000 0,251
85 МО Головеньковское, пос. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 3 1959 0 1 603,9 603,9 603,9 ремонт фасада 280,000 245,678 0,000 20,322 14,000 0,464
86 МО Головеньковское, пос. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 7 1959 0 1 555,9 555,9 404,5 ремонт фасада 280,000 245,678 0,000 20,322 14,000 0,504
87 МО Головеньковское, пос. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 9 1959 0 1 799,1 799,1 733,5 ремонт фасада 350,000 307,097 0,000 25,403 17,500 0,438
88 МО Головеньковское, пос. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 24 1959 0 1 362,5 362,5 306,5 ремонт фасада 250,000 219,355 0,000 18,145 12,500 0,690
89 МО Головеньковское, пос. Головеньковский, ул. Шахтерская, д. 26 1959 0 1 356,6 356,6 259,6 ремонт фасада 250,000 219,355 0,000 18,145 12,500 0,701
90 МО Костомаровское, пос. 10 Октябрь, д. 11 1962 0 1 379,6 379,6 289,1 ремонт инж. сетей 250,000 219,355 0,000 18,145 12,500 0,659
91 МО Костомаровское, пос. 10 Октябрь, д. 12 1962 0 1 386,4 386,4 86,7 ремонт инж. сетей 250,000 219,355 0,000 18,145 12,500 0,647
92 МО Костомаровское, пос. Нагорный, д. 19 1952 0 1 386,5 386,5 204,0 ремонт инж. сетей, фасада 621,351 545,186 0,000 45,098 31,068 1,608
93 МО Костомаровское, пос. Нагорный, д. 21 1954 0 1 373,9 373,9 241,3 ремонт инж. сетей, фасада, кровли 630,385 553,112 0,000 45,753 31,519 1,686
94 МО Костомаровское, д. Горячкино, Садовая, д. 6 1979 0 1 830,2 830,2 421,9 ремонт кровли, фасада 400,000 350,968 0,000 29,032 20,000 0,482
95 МО Костомаровское, д. Горячкино, Садовая, д. 8 1978 0 1 824,9 824,9 443,1 ремонт кровли, фасада 400,000 350,968 0,000 29,032 20,000 0,485
96 МО Костомаровское, д. Горячкино, Садовая, д. 9 1987 0 1 553,8 553,8 406,3 ремонт кровли, фасада 274,132 240,529 0,000 19,897 13,707 0,495
97 МО Костомаровское, д. Горячкино, Садовая, д. 11 1987 0 1 544,0 544,0 291,4 ремонт инж. сетей, фасада кровли 774,132 679,239 0,000 56,187 38,707 1,423
98 МО Костомаровское, д. Горячкино, Садовая, д. 14 1961 0 1 648,9 648,9 147,7 ремонт инж. сетей 600,000 526,452 43,548 30,000 0,925
99 МО Лазаревское, с. Карамышево, ул. Школьная, д. 14 1992 0 1 2439,1 2439,1 2195,0 ремонт инж. сетей 405,146 355,483 0,000 29,405 20,257 0,166
100 МО Лазаревское, пос. Лазарево, ул. Новая, д. 5 1987 0 1 1356,9 1356,9 983,2 ремонт крыши 401,426 352,219 0,000 29,135 20,071 0,296
101 МО Лазаревское, пос. Лазарево, ул. Новая, д. 3 1987 0 1 2326,7 2326,7 1803,6 ремонт инж. сетей 405,166 355,501 0,000 29,407 20,258 0,174
102 МО Лазаревское, с. Карамышево, ул. Новая, д. 62 1978 0 1 651,0 651,0 651,0 ремонт инж. сетей 315,664 276,970 0,000 22,911 15,783 0,485
103 МО Лазаревское, с. Карамышево, ул. Строительная, д. 2 1978 0 1 1320,3 1320,3 992,7 ремонт кровли 710,340 623,267 0,000 51,556 35,517 0,538
104 МО Лазаревское, с. Карамышево, ул. Строительная, д. 4 1978 0 1 820,4 820,4 332,3 ремонт кровли 354,090 310,686 0,000 25,700 17,705 0,432
105 МО Лазаревское, с. Карамышево, ул. Строительная, д. 7 1978 0 1 843,4 843,4 447,2 ремонт кровли 357,094 313,321 0,000 25,918 17,855 0,423
106 МО Лазаревское, с. Карамышево, ул. Молодежная, д. 2 1978 0 1 778,7 778,7 483,8 ремонт кровли 264,971 232,491 0,000 19,232 13,249 0,340
107 МО Лазаревское, пос. Лазарево, ул. Тульская, д. 11 1980 0 1 1567,8 1567,8 1174,6 ремонт кровли 458,033 401,887 0,000 33,244 22,902 0,292
108 МО Лазаревское, пос. Лазарево, ул. Тульская, д. 12 1980 0 1 1617,5 1617,5 1430,5 ремонт кровли 458,070 401,920 0,000 33,247 22,904 0,283
109 МО Огаревка, ул. 1-я Клубная, д. 12 1954 0 3 702,5 702,5 595,3 ремонт кровли 420,484 368,941 0,000 30,519 21,024 0,599
110 МО Огаревка, ул. Советская, д. 62 1939 0 3 685,9 685,9 173,5 ремонт кровли 466,525 409,338 0,000 33,860 23,326 0,680
111 МО Огаревка, ул. Первомайская, д. 103 1939 0 3 751,4 751,4 256,3 ремонт кровли 484,719 425,302 0,000 35,181 24,236 0,645
112 МО Крапивенское, с. Крапивна, ул. Колхозная, д. 3 до 1917 года 0 1 79,5 79,5 79,5 ремонт кровли, ремонт и утепление фасада 205,000 179,871 0,000 14,879 10,250 2,579
113 МО Крапивенское, с. Крапивна, ул. Колхозная, д. 5 до 1917 года 0 1 119,0 119,0 60,4 ремонт и утепление фасада 71,000 62,297 0,000 5,153 3,550 0,597
114 МО Крапивенское, с. Крапивна, ул. Советская, д. 43 до 1917 года 0 1 272,2 272,2 109,8 ремонт и утепление фасада 153,000 134,245 0,000 11,105 7,650 0,562
115 МО Крапивенское, с. Крапивна, ул. Советская, д. 45 до 1917 года 0 1 128,5 128,5 0,0 ремонт и утепление фасада 50,000 43,871 0,000 3,629 2,500 0,389
116 МО Крапивенское, с. Крапивна, ул. Коммунаров, д. 33 до 1917 года 0 1 188,8 188,8 114,8 ремонт и утепление фасада 300,000 263,226 0,000 21,774 15,000 1,589
117 МО Крапивенское, с. Крапивна, ул. Коммунаров, д. 42-а до 1917 года 0 1 182,7 182,7 44,0 ремонт кровли, ремонт и утепление фасада 570,000 500,129 0,000 41,371 28,500 3,120
118 МО Крапивенское, с. Крапивна, ул. Коммунаров, д. 46 до 1917 года 0 1 86,1 86,1 86,1 ремонт кровли, ремонт и утепление фасада 220,000 193,032 0,000 15,968 11,000 2,555
119 МО Крапивенское, с. Крапивна, ул. Коммунаров, д. 48 до 1917 года 0 1 64,3 64,3 0,0 ремонт кровли, ремонт и утепление фасада 73,000 64,052 0,000 5,298 3,650 1,135
120 МО Крапивенское, с. Крапивна, ул. Октябрьская, д. 9 до 1917 года 0 1 171,5 171,5 171,5 ремонт кровли, ремонт и утепление фасада 270,000 236,903 0,000 19,597 13,500 1,574
121 МО Крапивенское, с. Крапивна, ул. Октябрьская, д. 13 до 1917 года 0 1 166,4 166,4 38,5 ремонт и утепление фасада, ремонт кровли 148,000 129,858 0,000 10,742 7,400 0,889
Итого 129217,6 121311,4 86647,5 77912,270 68361,784 0,000 5654,873 3895,614 0,603
ВСЕГО МКД по МО Щекинский район, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 121 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 121311,4 кв. м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО Щекинский район - 77912,270 тыс. руб, в том числе за счет средств: Фонда - 68361,784 тыс. руб.; местного бюджета - 5654,873 тыс. руб.; ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД - 3895,614 тыс. руб.