Приложение к Постановлению от 21.11.2008 г № 11-1197 Программа

Размер платы за содержание и питание детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях щекинского района, реализующих программу дошкольного образования, с 1 декабря 2008 г.


Наименование учреждения 100% 70% 50%
Детский сад N 1 Всего В том числе: питание содержание Всего В том числе: питание содержание Всего В том числе: питание содержание
N 2 900 800 100 630 560 70 450 400 50
N 6 850 800 50 595 560 35 425 400 25
N 7 850 800 50 595 560 35 425 400 25
N 9 850 800 50 595 560 35 425 400 25
N 10 900 800 100 630 560 70 450 400 50
N 12 900 800 100 630 560 70 450 400 50
N 13 900 800 100 630 560 70 450 400 50
N 15 900 800 100 630 560 70 450 400 50
N 16 850 800 50 595 560 35 425 400 25
N 17 850 800 50 595 560 35 425 400 25
N 18 900 800 100 630 560 70 450 400 50
N 19 900 800 100 630 560 70 450 400 50
N 20 900 800 100 630 560 70 450 400 50
N 21 900 800 100 630 560 70 450 400 50
N 25 900 800 100 630 560 70 450 400 50
N 26 900 800 100 630 560 70 450 400 50
N 27 900 800 100 630 560 70 450 400 50
N 28 850 800 50 595 560 35 425 400 25
N 29 900 800 100 630 560 70 450 400 50
N 30 900 800 100 630 560 70 450 400 50
N 32 1000 800 200 700 560 140 500 400 100
N 37 850 800 50 595 560 35 425 400 25
N 38 850 800 50 595 560 35 425 400 25
N 40 850 800 50 595 560 35 425 400 25
N 42 850 800 50 595 560 35 425 400 25
N 43 850 800 50 595 560 35 425 400 25
N 44 850 800 50 595 560 35 425 400 25
N 45 850 800 50 595 560 35 425 400 25
N 49 900 800 100 630 560 70 450 400 50
N 50 850 800 50 595 560 35 425 400 25
N 57 850 800 50 595 560 35 425 400 25
N 60 850 800 50 595 560 35 425 400 25
Начальная школа - детский сад N 22 900 800 100 630 560 70 450 400 50
Средняя общеобразовательная школа N 23 850 800 50 595 560 35 425 400 25
Средняя общеобразовательная школа N 27 850 800 50 595 560 35 425 400 25
Основная общеобразовательная школа N 40 850 800 50 595 560 35 425 400 25
Основная общеобразовательная школа N 41 850 800 50 595 560 35 425 400 25
Основная общеобразовательная школа N 43 850 800 50 595 560 35 425 400 25
Основная общеобразовательная школа N 39 850 800 50 595 560 35 425 400 25
Основная общеобразовательная школа N 36 850 800 50 595 560 35 425 400 25
Начальная общеобразовательная школа N 47 850 800 50 595 560 35 425 400 25

Председатель комитета по образованию
Т.Ф.ДРАГОЛА