N п/п | Наименование предприятий | Количество человек | Место проведения |
Сентябрь | |||
1 | НИАП | 200 | Центральное поликлиническое отделение |
2 | Центр социальной помощи | 25 | -"- |
3 | Футбольный клуб "Дон" | 25 | -"- |
4 | Школа N 14 | 25 | -"- |
5 | Завод ЖБИ | 80 | -"- |
6 | МУП "Сельский жилищно-коммунальный сервис" | 40 | Поликлиническое отделение N 1 |
7 | Администрация МО "Рига-Васильевское" | 17 | -"- |
8 | Школа N 5 | 35 | Поликлиническое отделение N 3 |
9 | Д/с N 58 | 26 | -"- |
10 | Д/с N 8 | 28 | -"- |
11 | Школа N 8 | 45 | -"- |
12 | Д/с N 51 | 30 | -"- |
13 | Д/с N 43 | 50 | -"- |
14 | Д/с N 26 | 53 | -"- |
15 | ГУ "Центр социального обслуживания" | 30 | -"- |
16 | Коллегия адвокатов | 13 | -"- |
17 | П/о N 4 | 8 | -"- |
18 | ПУ N 13 | 60 | Поликлиническое отделение N 2 |
19 | Школа N 12 | 60 | -"- |
20 | УФПС ГО филиал ФГУП "Почта России" | 5 | Поликлиническое отделение N 1 |
21 | ООО "Ариадна" | 32 | Поликлиническое отделение N 1 |
22 | ООО МУП "Северянин" | 51 | Поликлиническое отделение N 1 |
23 | ООО "Кавригин" | 50 | Поликлиническое отделение N 3 |
24 | СУ - 1 | 20 | Поликлиническое отделение N 1 |
25 | МУЗ "Детская городская поликлиника" | 20 | Поликлиническое отделение N 2 |
Всего 1101 | |||
Октябрь | |||
1 | Завод ЖБИ | 50 | Центральное поликлиническое отделение |
2 | Школа N 17 | 50 | -"- |
3 | ГУЗ "Тульский областной наркологический диспансер" | 100 | -"- |
4 | Гимназия N 1 | 45 | Поликлиническое отделение N 3 |
5 | Д/с N 53 | 28 | -"- |
6 | ДК "Овация" | 35 | -"- |
7 | МУП "Чайка" | 33 | -"- |
8 | ГУЗ "Тульский областной противотуберкулезный диспансер N 6" | 50 | -"- |
9 | Администрация МО г. Новомосковск | 50 | -"- |
10 | Музыкальный колледж | 100 | -"- |
11 | "Низвольт" | 90 | -"- |
12 | Школа коррекции | 31 | -"- |
13 | Школа N 4 | 44 | -"- |
14 | Детская школа искусств | 60 | Поликлиническое отделение N 2 |
15 | МУЗ "Стоматологическая поликлиника N 2" | 90 | -"- |
16 | МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" | 200 | Поликлиническое отделение N 3 |
17 | УЮ - 400/6 | 30 | Поликлиническое отделение N 2 |
18 | ЗАО Л-прибор | 15 | Поликлиническое отделение N 3 |
19 | Заводоуправление ОАО "НАК "Азот" | 232 | МУЗ МСЧ им. И.П. Барского |
20 | ООО "Новомосковский комбинат питания" | 77 | МУЗ МСЧ им. И.П. Барского |
21 | ООО "Брандмауэр" | 105 | МУЗ МСЧ им. И.П. Барского |
Всего 1515 | |||
Ноябрь | |||
1 | ВГСЧ | 60 | Поликлиническое отделение N 2 |
2 | РХТУ | 80 | -"- |
3 | МУЗ "Городская детская больница" | 191 | Центральное поликлиническое отделение |
4 | ОАО "ЦЭМ" | 91 | Поликлиническое отделение N 1 |
5 | Сбербанк | 50 | Поликлиническое отделение N 3 |
6 | ЭМЗ | 53 | -"- |
7 | ГОУ СПО "Тульское областное медицинское училище N 2" | 48 | -"- |
8 | Д/с N 63 | 38 | -"- |
9 | Д/с N 35 | 17 | -"- |
10 | Мельничный комбинат | 50 | -"- |
11 | "ПЛ N 18" | 40 | Поликлиническое отделение N 2 |
12 | НИАП | 50 | Центральное поликлиническое отделение |
13 | ПМК | 75 | Поликлиническое отделение N 3 |
14 | НТС | 30 | Поликлиническое отделение N 2 |
15 | ООО "Стройтехмед" | 10 | Поликлиническое отделение N 2 |
16 | Д/с N 26 | 30 | Поликлиническое отделение N 3 |
17 | СОШ N 8 | 20 | Поликлиническое отделение N 3 |
18 | ГУЗ "Тульская областная станция переливания крови N 3" | 20 | Поликлиническое отделение N 3 |
19 | "Химстрой" | 33 | Поликлиническое отделение N 3 |
20 | ООО "Комстройсервис" | 20 | Поликлиническое отделение N 3 |
21 | ПУ N 10 | 20 | Поликлиническое отделение N 3 |
22 | ООО "Санэко" | 20 | Поликлиническое отделение N 3 |
23 | Налоговая инспекция | 30 | Центральное поликлиническое отделение |
24 | ООО "Альфа-строй" | 20 | Поликлиническое отделение N 1 |
25 | Заводоуправление ОАО "НАК "Азот" | 197 | МУЗ МСЧ им. И.П. Барского |
26 | МУЗ МСЧ им. И.П. Барского | 130 | МУЗ МСЧ им. И.П. Барского |
Всего 1420 | |||
ИТОГО 4036 |