Приложение к Постановлению от 06.08.2008 г № 448 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории тульской области в 2008 — 2009 годах (часть вторая)


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений (кв. м) Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта (тыс. руб.) Удельная стоимость капитального ремонта (тыс. руб./ кв. метр общей площади помещений в МКД)
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего В том числе жилых Всего В том числе за счет средств
Всего В том числе жилых, находящихся в собственности граждан местного бюджета (субсидия) ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта РФ предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Муниципальное образование город Донской
1 мкр. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 6 1957 3 577,1 577,1 471,7 ремонт крыши 473,987 312,591 137,697 0,000 23,699 0,821
2 мкр. Руднев, ул. Октябрьская, д. 9 1939 2 942,5 942,5 458,2 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 2202,526 1452,544 639,855 0,000 110,127 2,337
3 мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 3 1970 1 3842,6 3842,6 2678,1 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 5166,359 3407,162 1500,879 0,000 258,318 1,344
4 мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 45 1987 1 7185,2 6612,3 4884,4 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 9097,735 5999,865 2642,983 0,000 454,887 1,266
5 мкр. Центральный, проезд Железнодорожный, д. 4 1985 1 5434,1 5018,2 3083,6 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 6044,642 3986,381 1756,029 0,000 302,232 1,112
6 мкр. Центральный, ул. 328 Стрелковая Дивизия, д. 1/123 1974 1 5573,1 5573,1 4166,9 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 3060,468 2018,348 889,097 0,000 153,023 0,549
7 мкр. Центральный, ул. 328 Стрелковая Дивизия, д. 3 1970 1 3291,9 3291,9 2363,3 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 3554,737 2344,313 1032,687 0,000 177,737 1,080
8 мкр. Центральный, ул. Герцена, д. 70 1956 2 607,5 607,5 347,5 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 835,005 550,678 242,577 0,000 41,750 1,374
9 мкр. Центральный, ул. Калинина, д. 40 1975 1 3485,1 2697,1 2011,0 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 2240,918 1477,863 651,009 0,000 112,046 0,643
10 мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 2 1973 1 4565,3 4565,3 3305,2 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 1081,142 713,002 314,083 0,000 54,057 0,237
11 мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 20 1966 1 3246,8 3246,8 2552,4 ремонт внутридом. инженерн. сетей 2413,228 1591,500 701,067 0,000 120,661 0,743
12 мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 61 1957 2 425,1 425,1 378,7 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 495,452 326,745 143,934 0,000 24,773 1,165
13 мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 63 1957 2 605,8 605,8 460,1 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 880,661 580,787 255,841 0,000 44,033 1,454
14 мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 80 1953 2 712,4 712,4 521,3 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 1080,183 712,370 313,804 0,000 54,009 1,516
15 мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 80-а 1954 2 584,2 584,2 377,8 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 1047,451 690,783 304,295 0,000 52,373 1,793
16 мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 92-а 1988 1 5661,4 5574,1 4510,7 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 6258,554 4127,454 1818,172 0,000 312,928 1,105
17 мкр. Центральный, ул. Пионерская, д. 2 1957 3 496,2 496,2 359,8 ремонт внутридом. инженерн. сетей 333,843 220,166 96,985 0,000 16,692 0,673
18 мкр. Центральный, ул. Пионерская, д. 2-а 1958 3 465,1 465,1 315,9 ремонт внутридом. инженерн. сетей 334,867 220,842 97,282 0,000 16,743 0,720
19 мкр. Центральный, ул. Пионерская, д. 30 1956 2 612,8 612,8 332,3 ремонт внутридом. инженерн. сетей 396,939 261,777 115,315 0,000 19,847 0,648
20 мкр. Центральный, ул. Стадионная, д. 3 1939 2 489,0 489,0 326,5 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 355,488 234,441 103,273 0,000 17,774 0,727
21 мкр. Центральный, ул. Стадионная, д. 4 1950 3 392,9 392,9 185,6 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 372,355 245,564 108,173 0,000 18,618 0,948
Итого 49196,1 47332,0 34091,0 47726,540 31475,176 13865,037 0,000 2386,327 0,970
ВСЕГО МКД по МО город Донской, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 21 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 47332,0 кв. м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО город Донской - 47726,540 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда - 31475,176 тыс. руб., бюджета Тульской области - 13865,037 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД 2386,327 тыс. руб.
2. Муниципальное образование Малаховское Заокского района
22 пос. Маяк, ул. Зеленая, д. 9 1965 0 1 383,0 383,0 247,0 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 2200,000 1450,878 639,122 0,000 110,000 5,744
Итого 383,0 383,0 247,0 2200,000 1450,878 639,122 0,000 110,000 5,744
ВСЕГО МКД по МО Малаховское Заокского района, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 1 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 383,0 кв. м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО Малаховское Заокского района - 2200,000 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда - 1450,878 тыс. руб., бюджета Тульской области - 639,122 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД 110,000 тыс. руб.
3. Муниципальное образование город Сокольники Новомосковского района
23 г. Сокольники, ул. Горького, д. 62/2 1986 1 1306,3 1306,3 848,6 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 386,787 255,083 112,365 0,000 19,339 0,296
24 г. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 11 1954 2 619,5 619,5 619,5 ремонт крыши 198,000 130,579 57,521 0,000 9,900 0,320
25 г. Сокольники, ул. Комсомольская, д. 9 1954 1968 2 422,1 422,1 371,8 ремонт крыши 140,000 92,329 40,671 0,000 7,000 0,332
26 г. Сокольники, ул. Ленина, д. 14 1973 1978 2 422,4 372,8 259,5 ремонт крыши 165,000 108,816 47,934 0,000 8,250 0,391
27 г. Сокольники, ул. Ленина, д. 16 1954 1987 2 397,9 397,9 341,3 ремонт крыши 145,000 95,626 42,124 0,000 7,250 0,364
28 г. Сокольники, ул. Мичурина, д. 8 1960 1 975,6 975,6 857,9 ремонт крыши 212,578 140,193 61,756 0,000 10,629 0,218
29 г. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 1/31 1956 1964 2 736,1 736,1 555,4 ремонт крыши 240,000 158,278 69,722 0,000 12,000 0,326
30 г. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 11/32 1957 1968 1 2046,7 1890,5 1735,8 ремонт внутридом. инженерн. сетей 268,338 176,966 77,955 0,000 13,417 0,131
31 г. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 4 1958 2 623,3 623,3 473,7 ремонт крыши 212,000 139,812 61,588 0,000 10,600 0,340
32 г. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 6 1958 3 624,4 624,4 418,2 ремонт крыши 210,000 138,493 61,007 0,000 10,500 0,336
33 г. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 8 1958 1976 2 631,9 631,9 552,1 ремонт крыши 215,000 141,790 62,460 0,000 10,750 0,340
34 г. Сокольники, ул. Октябрьская, д. 9 1955 2 412,1 412,1 304,1 ремонт крыши 140,106 92,399 40,702 0,000 7,005 0,340
35 г. Сокольники, ул. Островского, д. 22/5 1953 1980 2 635,6 635,6 472,2 ремонт крыши 235,000 154,980 68,270 0,000 11,750 0,370
36 г. Сокольники, ул. Советская, д. 11 1958 1972 2 1182,9 1049,3 821,5 ремонт крыши 384,000 253,244 111,556 0,000 19,200 0,325
37 г. Сокольники, ул. Советская, д. 18 1958 1971 2 387,1 341,2 295,9 ремонт крыши 132,232 87,205 38,415 0,000 6,612 0,342
38 г. Сокольники, ул. Советская, д. 2 1955 1963 2 418,2 418,2 308,5 ремонт крыши 156,000 102,880 45,320 0,000 7,800 0,373
39 г. Сокольники, ул. Советская, д. 3 1953 1963 2 421,4 370,3 321,6 ремонт крыши 151,000 99,583 43,867 0,000 7,550 0,358
40 г. Сокольники, ул. Чкалова, д. 3 1976 1 3298,3 3298,3 2168,2 ремонт внутридом. инженерн. сетей 425,921 280,891 123,734 0,000 21,296 0,129
41 г. Сокольники, ул. Чкалова, д. 4 1959 1 628,4 628,4 598,2 ремонт крыши 206,407 136,124 59,963 0,000 10,320 0,328
42 г. Сокольники, ул. Чкалова, д. 4-а 1981 1 750,2 750,2 504,7 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 393,696 259,638 114,373 0,000 19,685 0,525
43 г. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 10 1967 1 5769,6 5662,0 4186,9 ремонт внутридом. инженерн. сетей 1245,523 821,410 361,837 0,000 62,276 0,216
44 г. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 16-а 1982 1 3889,3 3489,6 2593,4 ремонт крыши 680,369 448,697 197,654 0,000 34,018 0,175
45 г. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 21 1955 1990 2 427,3 427,3 375,9 ремонт крыши 137,979 90,996 40,084 0,000 6,899 0,323
46 г. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 22-б 1986 2 1805,7 1805,7 1273,1 ремонт крыши 336,573 221,966 97,778 0,000 16,829 0,186
47 г. Сокольники, ул. Шахтерская, д. 33/2 1958 2 628,0 628,0 507,0 ремонт крыши 190,491 125,626 55,340 0,000 9,525 0,303
Итого 29460,3 28516,6 21765,0 7208,000 4753,604 2093,996 0,000 360,400 0,245
ВСЕГО МКД по МО город Сокольники Новомосковского района, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 25 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 28516,6 кв. м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО город Сокольники Новомосковского района 7208,000 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда - 4753,604 тыс. руб., бюджета Тульской области - 2093,996 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД 360,400 тыс. руб.
4. Муниципальное образование Ясногорский район
48 г. Ясногорск, ул. Горького, д. 14 1958 1 2509,0 2020,8 1652,4 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 2232,000 1471,982 648,418 0,000 111,600 0,890
49 г. Ясногорск, ул. Д. Щербина, д. 1 1992 1 4886,5 4537,5 3206,1 ремонт крыши 1350,000 890,312 392,188 0,000 67,500 0,276
50 г. Ясногорск, ул. Д. Щербина, д. 3 1995 1 5067,7 5067,7 3915,2 ремонт крыши 1084,220 715,032 314,977 0,000 54,211 0,214
51 г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 13 1946 3 472,7 472,7 261,7 ремонт внутридом. инженерн. сетей 179,047 118,080 52,015 0,000 8,952 0,379
52 г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 12 1987 2 5698,8 5698,8 3648,3 ремонт крыши, фасада 1835,000 1210,164 533,086 0,000 91,750 0,322
53 г. Ясногорск, ул. Л. Толстого, д. 7 1984 2 4340,5 4340,5 3316,0 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 4420,972 2915,587 1284,336 0,000 221,049 1,019
54 г. Ясногорск, ул. Л. Толстого, д. 9 1989 1 6275,1 4935,2 4174,4 ремонт крыши 1200,000 791,388 348,612 0,000 60,000 0,191
55 г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 1 1963 1 2237,2 1546,7 1242,0 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 1945,000 1282,708 565,042 0,000 97,250 0,869
56 г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 2 1964 1 2267,5 1567,5 1384,4 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 1904,000 1255,669 553,131 0,000 95,200 0,840
57 г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 5 1962 1 2042,6 2042,6 1698,1 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 1960,000 1292,600 569,400 0,000 98,000 0,960
58 г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 9 1960 1 1113,9 1113,9 947,7 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 1635,000 1078,266 474,984 0,000 81,750 1,468
59 г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 3 1968 1 3227,9 3227,9 2271,5 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 2700,000 1780,623 784,377 0,000 135,000 0,836
60 г. Ясногорск, ул. Советская, д. 10 1978 2 4672,4 4672,4 3914,8 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 3849,352 2538,609 1118,275 0,000 192,468 0,824
61 г. Ясногорск, ул. Черняховского, д. 10 1962 1 229,9 229,9 229,9 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 185,000 122,006 53,744 0,000 9,250 0,805
62 г. Ясногорск, ул. Черняховского, д. 14 1956 3 169,2 169,2 133,8 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 192,000 126,622 55,778 0,000 9,600 1,135
63 г. Ясногорск, ул. Южная, д. 8 1936 1 808,4 560,4 373,3 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 1820,369 1200,516 528,835 0,000 91,018 2,252
64 д. Бураково, ул. Молодежная, д. 19 1968 2 652,0 652,0 49,0 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 660,573 435,641 191,903 0,000 33,029 1,013
65 д. Григорьевское, ул. Молодежная, д. 17 1978 2 153,1 153,1 153,1 ремонт крыши 107,586 70,952 31,255 0,000 5,379 0,703
66 д. Григорьевское, ул. Центральная, д. 12 1977 3 123,7 123,7 123,7 ремонт крыши 172,414 113,705 50,088 0,000 8,621 1,394
67 д. Тайдаково, ул. Садовая, д. 5 1960 1 83,0 83,0 83,0 ремонт крыши 113,893 75,111 33,087 0,000 5,695 1,372
68 д. Тайдаково, ул. Советская, д. 10 1984 2 383,3 383,3 247,0 ремонт внутридом. инженерн. сетей, подвала, фасада 314,867 207,652 91,472 0,000 15,743 0,821
69 д. Тайдаково, ул. Школьная, д. 5 1973 2 822,5 822,5 737,1 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 566,410 373,541 164,548 0,000 28,321 0,689
70 д. Тайдаково, ул. Школьная, д. 7 1972 2 812,8 812,8 671,8 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, подвала, фасада 566,410 373,541 164,548 0,000 28,321 0,697
71 д. Федяшево, ул. Мира, д. 27 1967 2 633,7 633,7 44,0 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 566,410 373,541 164,548 0,000 28,321 0,894
72 п. Боровковский, ул. Центральная, д. 6 1976 1 766,2 766,2 513,4 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 569,866 375,821 165,552 0,000 28,493 0,744
73 п. Гигант, ул. Тополиная, д. 1 1964 2 563,7 563,7 42,0 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 494,023 325,803 143,519 0,000 24,701 0,876
74 п. Ново-Ревякинский, ул. Центральная, д. 2 1964 2 659,4 659,4 543,0 ремонт крыши, фасада 451,049 297,463 131,034 0,000 22,552 0,684
75 п. Ново-Ревякинский, ул. Центральная, д. 4 1971 2 642,3 642,3 496,6 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 566,410 373,541 164,548 0,000 28,321 0,882
76 п. Первомайский, ул. Школьная, д. 1 1965 2 633,1 633,1 263,5 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 494,023 325,803 143,519 0,000 24,701 0,780
77 п. Первомайский, ул. Школьная, д. 2 1965 2 744,4 744,4 263,6 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 485,314 320,060 140,988 0,000 24,266 0,652
78 с. Денисово, ул. Советская, д. 68 1965 1 633,6 633,6 94,4 ремонт внутридом. инженерн. сетей 24,860 16,395 7,222 0,000 1,243 0,039
79 с. Климовское, ул. Центральная, д. 20 1969 4 108,0 108,0 54,0 ремонт крыши 130,000 85,734 37,766 0,000 6,500 1,204
80 с. Климовское, ул. Центральная, д. 38 1969 4 94,0 94,0 47,0 ремонт крыши 130,000 85,734 37,766 0,000 6,500 1,383
81 с. Климовское, ул. Центральная, д. 5 1969 4 168,0 168,0 56,0 ремонт крыши 130,239 85,891 37,836 0,000 6,512 0,775
82 с. Машково, ул. Тракторная, д. 1 1974 2 397,2 397,2 335,4 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 378,551 249,651 109,973 0,000 18,927 0,953
83 с. Машково, ул. Тракторная, д. 1-а 1974 2 327,1 327,1 199,3 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 352,551 232,504 102,420 0,000 17,627 1,078
84 с. Машково, ул. Тракторная, д. 3 1963 2 375,5 375,5 199,4 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 378,551 249,651 109,973 0,000 18,927 1,008
Итого 55795,9 51980,3 37585,8 36145,960 23837,899 10500,763 0,000 1807,298 0,648
ВСЕГО МКД по МО Ясногорский район, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 37 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 51980,3 кв. м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО Ясногорский район - 36145,960 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда - 23837,899 тыс. руб., бюджета Тульской области - 10500,763 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД 1807,298 тыс. руб.
Итого Тульская область 134835,3 128211,9 93688,8 93280,500 61517,557 27098,918 0,000 4664,025 0,692
ВСЕГО МКД по Тульской области, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 84 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 128211,9 кв. м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по Тульской области - 93280,500 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда - 61517,557 тыс. руб., бюджета Тульской области - 27098,918 тыс. руб., ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД 4664,025 тыс. руб.