Приложение к Постановлению от 06.08.2008 г № 448 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории тульской области в 2008 году (часть вторая)


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений (кв. м) Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта (тыс. руб.) Удельная стоимость капитального ремонта (тыс. руб./кв.м общей площади помещений в МКД)
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего В том числе жилых Всего В том числе за счет средств
всего в том числе жилых, находящихся в собственности граждан местного бюджета (субсидия) ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта РФ предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Муниципальное образование город Донской
1 мкр. Центральный, ул. Герцена, д. 70 1956 0 1 607,5 607,5 347,5 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 931,700 614,447 270,668 46,585 1,534
2 мкр. Центральный, Железнодорожный пр., д. 4 1985 0 1 5434,1 5018,2 3083,6 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 3914,000 2581,244 1137,056 195,700 0,720
3 мкр. Центральный, ул. Калинина, д. 40 1975 0 1 3485,1 2697,1 2011,0 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 2595,590 1711,766 754,045 129,780 0,745
4 мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 2 1973 0 1 4565,3 4565,3 3305,2 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 1512,200 997,281 439,309 75,610 0,331
5 мкр. Центральный, ул. Молодцова, д. 20 1966 0 1 3246,8 3246,8 2552,4 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 2129,590 1404,443 618,667 106,480 0,656
6 мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 61 1957 0 2 425,1 425,1 378,7 ремонт внутридом. инженерн. сетей, кровли 737,300 486,242 214,193 36,865 1,734
7 мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 63 1957 0 2 605,8 605,8 460,1 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши 961,400 634,034 279,296 48,070 1,587
8 мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 80 1953 0 2 712,4 712,4 521,0 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 1317,700 869,010 382,805 65,885 1,850
9 мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 80-а 1954 0 2 584,2 584,2 377,8 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 1204,400 794,290 349,890 60,220 2,062
10 мкр. Центральный, ул. Октябрьская, д. 92-а 1988 0 1 5661,4 5574,1 4510,7 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 3334,900 2199,333 968,822 166,745 0,589
11 мкр. Центральный, ул. Пионерская, д. 2 1957 0 3 496,2 496,2 359,8 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 710,000 468,238 206,262 35,500 1,431
12 мкр. Центральный, ул. Пионерская, д. 2-а 1958 0 3 465,1 465,1 315,9 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 928,700 612,468 269,797 46,435 1,997
13 мкр. Центральный, ул. Пионерская, д. 30 1956 0 2 612,8 612,8 332,3 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 1104,900 728,671 320,984 55,245 1,803
14 мкр. Центральный, ул. Стадионная, д. 3 1939 0 1 489,0 489,0 326,5 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 848,100 559,313 246,382 42,405 1,734
15 мкр. Центральный, ул. Стадионная, д. 4 1950 0 3 392,9 392,9 185,6 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 822,000 542,101 238,799 41,100 2,092
16 мкр. Центральный, ул. 328 Стрелковой Дивизии, д. 1/123 1974 0 1 5573,1 5573,1 4166,9 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 4429,600 2921,277 1286,843 221,480 0,795
17 мкр. Центральный, ул. 328 Стрелковой Дивизии, д. 3 1970 0 1 3291,9 3291,9 2363,3 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 3697,850 2438,695 1074,262 184,893 1,123
18 мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 45 1987 0 1 7185,2 6612,3 4884,4 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 8636,590 5695,745 2509,016 431,830 1,202
19 мкр. Северо-Задонск, ул. Школьная, д. 3 1970 0 1 3842,6 3842,6 2678,1 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 4473,300 2950,097 1299,538 223,665 1,164
20 мкр. Руднев, ул. Октябрьская, д. 9 1939 0 2 942,5 942,5 458,2 ремонт внутридом. инженерн. сетей, фасада 2499,920 1648,672 726,252 124,996 2,652
21 мкр. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 6 1957 0 3 577,1 577,1 471,7 ремонт внутридом. инженерн. сетей, крыши, фасада 936,800 617,810 272,150 46,840 1,623
Итого 49196,1 47332,0 34090,7 47726,540 31475,176 13865,037 0,000 2386,327 0,970
ВСЕГО МКД по МО город Донской, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 21 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 47332,0 кв. м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО город Донской - 47726,540 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда - 31475,176 тыс. руб.; бюджета Тульской области - 13865,037 тыс. руб.; ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД - 2386,327 тыс. руб.
2. Муниципальное образование Малаховское Заокского района
22 пос. Маяк, ул. Зеленая, д. 9 1965 0 1 383,0 383,0 247,0 ремонт крыши, внутридом. инженерн. сетей 2200,000 1450,878 639,122 110,000 5,744
Итого 383,0 383,0 247,0 2200,000 1450,878 639,122 0,000 110,000 5,744
ВСЕГО МКД по МО Малаховское Заокского района, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 1 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 383,0 кв. м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО Малаховское Заокского района 2200,000 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда - 1450,878 тыс. руб.; бюджета Тульской области - 639,122 тыс. руб.; ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД - 110,000 тыс. руб.
3. Муниципальное образование город Сокольники Новомосковского района
23 ул. Шахтерская, д. 10 1967 0 1 5769,6 5662,0 4186,9 ремонт внутридом. инженерн. сетей 640,000 422,074 185,926 32,000 0,111
24 ул. Горького, д. 62/2 1986 0 1 1306,3 1306,3 848,6 ремонт кровли, внутридом. инженерн. сетей 400,000 263,796 116,204 20,000 0,306
25 ул. Советская, д. 18 1958 1971 2 387,1 341,2 295,9 ремонт кровли 152,000 100,242 44,158 7,600 0,393
26 ул. Октябрьская, д. 1/31 1956 1964 2 736,1 736,1 555,4 ремонт кровли 240,000 158,278 69,722 12,000 0,326
27 ул. Шахтерская, д. 33/2 1958 0 2 628,0 628,0 507,0 ремонт кровли 220,000 145,088 63,912 11,000 0,350
28 ул. Чкалова, д. 4-а 1981 0 1 750,2 750,2 504,7 ремонт кровли, внутридом. инженерн. сетей 565,000 372,612 164,138 28,250 0,753
29 ул. Чкалова, д. 4 1959 0 1 628,4 628,4 598,2 ремонт кровли 230,000 151,683 66,817 11,500 0,366
30 ул. Октябрьская, д. 6 1958 0 2 624,2 624,2 418,2 ремонт кровли 210,000 138,493 61,007 10,500 0,336
31 ул. Октябрьская, д. 8 1958 1976 2 631,9 631,9 552,1 ремонт кровли 215,000 141,790 62,460 10,750 0,340
32 ул. Октябрьская, д. 4 1958 0 2 623,3 623,3 473,7 ремонт кровли 212,000 139,812 61,588 10,600 0,340
33 ул. Чкалова, д. 3 1976 0 1 3298,3 3298,3 2168,2 ремонт внутридом. инженерн. сетей 510,000 336,340 148,160 25,500 0,155
34 ул. Шахтерская, д. 22-б 1986 0 1 1805,7 1805,7 1273,1 ремонт кровли 340,000 224,227 98,773 17,000 0,188
35 ул. Шахтерская, д. 16-а 1982 0 1 3889,3 3489,6 2593,4 ремонт кровли 745,000 491,320 216,430 37,250 0,192
36 ул. Октябрьская, д. 11/32 1957 1968 1 2046,7 1890,5 1735,8 ремонт внутридом. инженерн. сетей 400,000 263,796 116,204 20,000 0,195
37 ул. Комсомольская, д. 11 1954 0 2 619,5 619,5 619,5 ремонт кровли 198,000 130,579 57,521 9,900 0,320
38 ул. Комсомольская, д. 9 1954 1968 2 422,1 422,1 371,8 ремонт кровли 140,000 92,329 40,671 7,000 0,332
39 ул. Ленина, д. 14 1953 1978 2 422,4 372,8 259,5 ремонт кровли 165,000 108,816 47,934 8,250 0,391
40 ул. Ленина, д. 16 1954 1987 2 397,9 397,9 341,3 ремонт кровли 145,000 95,626 42,124 7,250 0,364
41 ул. Октябрьская, д. 9 1955 0 2 412,1 412,1 304,1 ремонт кровли 155,000 102,221 45,029 7,750 0,376
42 ул. Советская, д. 11 1958 1972 2 1182,9 1049,3 821,5 ремонт кровли 384,000 253,244 111,556 19,200 0,325
43 ул. Островского, д. 22/5 1953 1980 2 635,6 635,6 472,2 ремонт кровли 235,000 154,980 68,270 11,750 0,370
44 ул. Советская, д. 3 1953 1963 2 421,4 370,3 321,6 ремонт кровли 151,000 99,583 43,867 7,550 0,358
45 ул. Шахтерская, д. 21 1955 1990 2 427,3 427,3 375,9 ремонт кровли 160,000 105,518 46,482 8,000 0,374
46 ул. Советская, д. 2 1955 1963 2 418,2 418,2 308,5 ремонт кровли 156,000 102,880 45,320 7,800 0,373
47 ул. Мичурина, д. 8 1960 0 1 975,6 975,6 857,9 ремонт кровли 240,000 158,278 69,722 12,000 0,246
Итого 29460,1 28516,4 21765,0 7208,000 4753,604 2093,996 0,000 360,400 0,245
ВСЕГО МКД по МО город Сокольники Новомосковского района, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 25 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 28516,4 кв. м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО город Сокольники Новомосковского района - 7208,000 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда - 4753,604 тыс. руб.; бюджета Тульской области - 2093,996 тыс. руб.; ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД - 360,400 тыс. руб.
4. Муниципальное образование Ясногорский район
48 г. Ясногорск, ул. Горького, д. 14 1958 0 1 2509,0 2020,8 1652,4 ремонт кровли, внутридом. инженерн. сетей 2232,000 1471,982 648,418 111,600 0,890
49 г. Ясногорск, ул. Комсомольская, д. 12 1987 0 2 5698,8 5698,8 3648,3 ремонт кровли, фасада 1835,000 1210,164 533,086 91,750 0,322
50 г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 1 1963 0 1 2237,2 1546,7 1242,0 ремонт кровли, внутридом. инженерн. сетей 1945,000 1282,708 565,042 97,250 0,869
51 г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 2 1964 0 1 2267,5 1567,5 1339,5 ремонт кровли, внутридом. инженерн. сетей 1904,000 1255,669 553,131 95,200 0,840
52 г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 5 1962 0 1 2042,6 2042,6 1655,2 ремонт кровли, внутридом. инженерн. сетей 1960,000 1292,600 569,400 98,000 0,960
53 г. Ясногорск, ул. Ленина, д. 9 1960 0 1 1113,9 1113,9 947,7 ремонт кровли, внутридом. инженерн. сетей 1635,000 1078,266 474,984 81,750 1,468
54 г. Ясногорск, ул. Машиностроителей, д. 3 1968 0 1 3227,9 3227,9 2288,6 ремонт кровли, внутридом. инженерн. сетей 2700,000 1780,623 784,377 135,000 0,836
55 г. Ясногорск, ул. Советская, д. 10 1978 0 2 4672,4 4672,4 3914,8 ремонт кровли, внутридом. инженерн. сетей, фасада 3900,000 2572,011 1132,989 195,000 0,835
56 г. Ясногорск, ул. Л. Толстого, д. 7 1984 0 2 4340,5 4340,5 3309,1 ремонт кровли, внутридом. инженерн. сетей, фасада 4508,000 2972,981 1309,619 225,400 1,039
57 г. Ясногорск, ул. Л. Толстого, д. 9 1989 0 1 6275,1 4935,2 4174,4 ремонт кровли 1200,000 791,388 348,612 60,000 0,191
58 г. Ясногорск, ул. Черняховского, д. 10 1962 0 1 229,9 229,9 229,9 ремонт кровли, внутридом. инженерн. сетей 185,000 122,006 53,744 9,250 0,805
59 г. Ясногорск, ул. Черняховского, д. 14 1956 0 3 169,2 169,2 133,8 ремонт кровли, внутридом. инженерн. сетей 192,000 126,622 55,778 9,600 1,135
60 г. Ясногорск, ул. Д. Щербина, д. 1 1992 0 1 4886,5 4537,5 3206,1 ремонт кровли 1350,000 890,312 392,189 67,500 0,276
61 г. Ясногорск, ул. Д. Щербина, д. 3 1995 0 1 5067,7 5067,7 3915,2 ремонт кровли 1100,000 725,439 319,561 55,000 0,217
62 г. Ясногорск, ул. Южная, д. 8 1936 0 1 808,4 560,4 280,2 ремонт кровли, внутридом. инженерн. сетей 1845,960 1217,392 536,270 92,298 2,283
63 МО Архангельское, дер. Тайдаково, ул. Советская, д. 10 1984 0 2 383,3 383,3 247,0 ремонт кровли, внутридом. инженерн. сетей, фасада 431,000 284,240 125,210 21,550 1,124
64 МО Архангельское, дер. Тайдаково, ул. Школьная, д. 5 1973 0 2 822,5 822,5 737,1 ремонт кровли, внутридом. инженерн. сетей, фасада 605,000 398,991 175,759 30,250 0,736
65 МО Архангельское, дер. Тайдаково, ул. Школьная, д. 7 1972 0 2 812,8 812,8 671,8 ремонт кровли, внутридом. инженерн. сетей, фасада 605,000 398,991 175,759 30,250 0,744
66 МО Архангельское, пос. НовоРевякинский, ул. Центральная, д. 1 1964 0 2 379,4 379,4 189,7 ремонт кровли, внутридом. инженерн. сетей, фасада 431,000 284,240 125,210 21,550 1,136
67 МО Архангельское, пос. НовоРевякинский, ул. Центральная, д. 4 1971 0 2 642,3 642,3 496,6 ремонт кровли, внутридом. инженерн. сетей, фасада 605,000 398,991 175,759 30,250 0,942
68 МО Денисовское, дер. Бураково, ул. Молодежная, д. 19 1968 0 2 652,0 652,0 49,0 ремонт кровли, внутридом. инженерн. сетей, фасада 535,000 352,827 155,423 26,750 0,821
69 МО Денисовское, с. Денисово, ул. Советская, д. 68 1965 0 1 633,6 633,6 94,4 ремонт внутридом. инженерн. сетей 230,000 151,683 66,817 11,500 0,363
70 МО Денисовское, дер. Федяшево, ул. Мира, д. 27 1967 0 2 633,7 633,7 44,0 ремонт кровли, внутридом. инженерн. сетей, фасада 605,000 398,991 175,759 30,250 0,955
71 МО Денисовское, дер. Федяшево, пос. Гигант, ул. Тополиная, д. 1 1964 0 2 563,7 563,7 42,0 ремонт кровли, внутридом. инженерн. сетей, фасада 535,000 352,827 155,423 26,750 0,949
72 МО Денисовское, пос. Боровковский, ул. Центральная, д. 6 1976 0 1 766,2 766,2 513,4 ремонт кровли, внутридом. инженерн. сетей 720,000 474,833 209,167 36,000 0,940
73 МО Теляковское, село Машково, ул. Тракторная, д. 1 1974 0 2 397,2 397,2 335,4 ремонт кровли, внутридом. инженерн. сетей, фасада 381,000 251,266 110,684 19,050 0,959
74 МО Теляковское, село Машково, ул. Тракторная, д. 1-а 1974 0 2 327,1 327,1 199,3 ремонт кровли, внутридом. инженерн. сетей, фасада 355,000 234,119 103,131 17,750 1,085
75 МО Теляковское, село Машково, ул. Тракторная, д. 3 1963 0 2 375,5 375,5 155,5 ремонт кровли, внутридом. инженерн. сетей, фасада 381,000 251,266 110,684 19,050 1,015
76 МО Теляковское, пос. Первомайский, ул. Школьная, д. 1 1965 0 2 633,1 633,1 222,5 ремонт кровли, внутридом. инженерн. сетей, фасада 535,000 352,827 155,423 26,750 0,845
77 МО Иваньковское, дер. Григорьевское, ул. Молодежная, д. 23 1972 0 2 160,0 160,0 80,0 ремонт кровли, фасада 140,000 92,329 40,671 7,000 0,875
78 МО Иваньковское, дер. Григорьевское, ул. Молодежная, д. 25 1972 0 2 174,2 174,2 87,1 ремонт кровли, фасада 140,000 92,329 40,671 7,000 0,804
79 МО Иваньковское, село Климовское, ул. Центральная, д. 5 1969 0 4 168,0 168,0 56,0 ремонт кровли 160,000 105,518 46,482 8,000 0,952
80 МО Иваньковское, село Климовское, ул. Центральная, д. 20 1969 0 4 108,0 108,0 54,0 ремонт кровли 130,000 85,734 37,766 6,500 1,204
81 МО Иваньковское, село Климовское, ул. Центральная, д. 38 1969 0 4 94,0 94,0 47,0 ремонт кровли 130,000 85,734 37,766 6,500 1,383
Итого 54273,2 50457,6 36259,0 36145,960 23837,899 10500,763 0,000 1807,298 0,666
ВСЕГО МКД по МО Ясногорский район, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 34 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 50457,6 кв. м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МО Ясногорский район 36145,960 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда - 23837,899 тыс. руб.; бюджета Тульской области - 10500,763 тыс. руб.; ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД - 1807,298 тыс. руб.
Итого Тульская область 133312,4 126689,0 92361,7 93280,500 61517,557 27098,918 0,000 4664,025 0,700
ВСЕГО МКД по Тульской области, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 81 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 126689,0 кв. м ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по Тульской области 93280,500 тыс. руб., в том числе за счет средств: Фонда - 61517,557 тыс. руб.; бюджета Тульской области - 27098,918 тыс. руб.; ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД - 4664,025 тыс. руб.