Породы лесных насаждений | Разряды такс | Расстояние вывозки, км | Ставки платы, рублей за 1 плотный куб. м | |||
Деловая древесина без коры | Дровяная древесина (в коре) | |||||
крупная | средняя | мелкая | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Сосна | 1 | до 10 | 238,21 | 170,12 | 85,41 | 5,85 |
2 | 10,1 - 25 | 216,22 | 154,44 | 76,99 | 5,85 | |
3 | 25,1 - 40 | 183,69 | 131,51 | 66,46 | 4,68 | |
4 | 40,1 - 60 | 140,40 | 100,62 | 50,78 | 4,68 | |
5 | 60,1 - 80 | 108,34 | 76,99 | 38,61 | 3,04 | |
6 | 80,1 - 100 | 86,35 | 61,78 | 30,89 | 3,04 | |
7 | 100,1 и более | 65,05 | 46,10 | 23,17 | 1,64 | |
Лиственница | 1 | до 10 | 190,01 | 136,19 | 68,09 | 5,85 |
2 | 10,1 - 25 | 172,93 | 124,02 | 61,78 | 4,68 | |
3 | 25,1 - 40 | 146,72 | 104,83 | 52,88 | 4,68 | |
4 | 40,1 - 60 | 112,55 | 80,26 | 40,25 | 3,04 | |
5 | 60,1 - 80 | 86,35 | 61,78 | 30,89 | 3,04 | |
6 | 80,1 - 100 | 69,26 | 49,14 | 25,04 | 1,64 | |
7 | 100,1 и более | 52,88 | 37,21 | 18,25 | 1,64 | |
Ель, пихта | 1 | до 10 | 214,81 | 152,80 | 76,99 | 5,85 |
2 | 10,1 - 25 | 194,92 | 139,23 | 69,26 | 5,85 | |
3 | 25,1 - 40 | 165,44 | 118,87 | 58,73 | 4,68 | |
4 | 40,1 - 60 | 126,83 | 91,26 | 44,93 | 3,04 | |
5 | 60,1 - 80 | 97,34 | 69,26 | 35,57 | 3,04 | |
6 | 80,1 - 100 | 76,99 | 55,93 | 27,85 | 1,64 | |
7 | 100,1 и более | 58,73 | 41,42 | 22,00 | 1,64 | |
Дуб, ясень, клен | 1 | до 10 | 714,17 | 510,59 | 257,17 | 21,06 |
2 | 10,1 - 25 | 648,88 | 463,32 | 232,36 | 18,95 | |
3 | 25,1 - 40 | 553,41 | 395,46 | 197,96 | 15,21 | |
4 | 40,1 - 60 | 423,07 | 303,26 | 151,40 | 11,93 | |
5 | 60,1 - 80 | 324,56 | 232,36 | 117,23 | 9,36 | |
6 | 80,1 - 100 | 259,27 | 186,03 | 92,20 | 5,85 | |
7 | 100,1 и более | 194,22 | 138,76 | 71,14 | 5,85 | |
Береза | 1 | до 10 | 118,87 | 85,41 | 43,06 | 7,25 |
2 | 10,1 - 25 | 108,34 | 76,99 | 38,61 | 7,25 | |
3 | 25,1 - 40 | 93,13 | 66,46 | 32,53 | 5,62 | |
4 | 40,1 - 60 | 71,14 | 50,78 | 25,04 | 5,62 | |
5 | 60,1 - 80 | 53,82 | 38,61 | 20,36 | 4,21 | |
6 | 80,1 - 100 | 43,06 | 30,89 | 15,21 | 3,04 | |
7 | 100,1 и более | 32,53 | 23,17 | 12,17 | 1,64 | |
Ольха черная, граб, ильм, липа | 1 | до 10 | 71,14 | 50,78 | 26,21 | 1,64 |
2 | 10,1 - 25 | 65,05 | 46,10 | 23,17 | 1,64 | |
3 | 25,1 - 40 | 55,93 | 40,25 | 20,36 | 1,64 | |
4 | 40,1 - 60 | 41,42 | 30,89 | 15,21 | 1,64 | |
5 | 60,1 - 80 | 32,53 | 23,17 | 12,17 | 1,64 | |
6 | 80,1 - 100 | 26,21 | 18,25 | 9,36 | 0,47 | |
7 | 100,1 и более | 20,36 | 13,57 | 7,72 | 0,47 | |
Осина, ольха белая, тополь | 1 | до 10 | 23,17 | 17,32 | 9,36 | 0,47 |
2 | 10,1 - 25 | 22,00 | 15,21 | 7,72 | 0,47 | |
3 | 25,1 - 40 | 18,25 | 13,57 | 5,85 | 0,47 | |
4 | 40,1 - 60 | 13,57 | 10,53 | 4,68 | 0,47 | |
5 | 60,1 - 80 | 10,53 | 7,72 | 4,68 | 0,47 | |
6 | 80,1 - 100 | 9,36 | 5,85 | 3,04 | 0,47 | |
7 | 100,1 и более | 5,85 | 4,68 | 3,04 | 0,23 |
--------------------------------
<1> Породы лесных насаждений, за исключением пород лесных насаждений, заготовка древесины которых в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2007 года N 162 "Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 13, ст. 1580) не допускается.