Место расположения объекта | Коэффициенты общественного питания (Кп) | ||
Рестораны, кафе, бары | Столовые, закусочные, другие предприятия общественного питания (кроме ресторанов, кафе, баров) | ||
реализующие алкогольную продукцию | не реализующие алкогольную продукцию | ||
Городские поселения (города) с населением менее 30 тыс. человек | 0,73 | 0,62 | 0,17 |
Городские поселения (рабочие поселки) с населением свыше 4 тыс. человек | 0,62 | 0,31 | 0,09 |
Городские поселения (сельские поселки) с населением менее 4 тыс. человек | 0,53 | 0,26 | 0,09 |
Сельские поселения (села, деревни, поселки) с населением свыше 150 человек | 0,42 | 0,20 | 0,04 |
Сельские поселения (села, деревни, поселки) с населением менее 150 человек | 0,31 | 0,11 | 0,026 |
Места, расположенные вне городских и сельских населенных пунктов | 0,96 | 0,86 | 0,52 |
--------------------------------
<*> Отнесение объектов административно-территориального деления к городским округам, городским или сельским поселениям определяется в соответствии с законами Тульской области о переименовании муниципальных образований Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории районов Тульской области.