Место расположения объекта | Коэффициенты общественного питания (Кп) | |||
Рестораны, кафе, бары | Столовые, закусочные, другие предприятия общественного питания (кроме ресторанов, кафе, баров) | Столовые, расположенные в учреждениях социального обслуживания, здравоохранения и образования; столовые, обслуживающие малоимущих граждан по спискам комитетов (управлений) социальной защиты населения | ||
реализующие алкогольную продукцию | не реализующие алкогольную продукцию | |||
Городские поселения (рабочие поселки) | 0,52 | 0,26 | 0,09 | 0,04 |
Сельские поселения с населением более 5 тыс. человек | 0,44 | 0,22 | 0,09 | 0,026 |
Сельские поселения с населением менее 5 тыс. человек | 0,35 | 0,17 | 0,04 | 0,02 |
--------------------------------
<*> Отнесение объектов административно-территориального деления к городским округам, городским или сельским поселениям определяется в соответствии с Законом Тульской области от 14 марта 2005 года "О переименовании муниципального образования "Ленинский район Тульской области", установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Ленинского района Тульской области".