Информация Туластата от 06.05.2014 г № Б/Н

Средние цены и индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья по субъектам Центрального федерального округа в I квартале 2014 года (по предварительным данным Росстата)


от 6 мая 2014 года
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ И ИНДЕКСЫ ЦЕН НА ПЕРВИЧНОМ И ВТОРИЧНОМ
РЫНКАХ ЖИЛЬЯ ПО СУБЪЕКТАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В I КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА (ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ
ДАННЫМ РОССТАТА)
Первичный рынок Вторичный рынок
средние цены на конец квартала, рублей за 1 кв. метр общей площади индексы цен на конец квартала, в процентах к предыдущему кварталу средние цены на конец квартала, рублей за 1 кв. метр общей площади индексы цен на конец квартала, в процентах к предыдущему кварталу
Белгородская область 54087 101,6 52471 101,8
Брянская область 30268 109,1 40353 104,1
Владимирская область 39342 100,5 43415 100,4
Воронежская область 42432 103,0 47049 101,3
Ивановская область 37128 100,7 43099 99,1
Калужская область 49363 98,6 57036 99,5
Костромская область 31719 99,8 40678 100,2
Курская область 34743 101,3 39496 101,7
Липецкая область 40259 100,1 46849 98,6
Московская область 76296 103,2 70699 102,4
Орловская область 37136 100,8 37036 101,2
Рязанская область 38286 103,4 46691 102,3
Смоленская область 41048 101,2 35876 102,0
Тамбовская область 37212 106,8 40060 101,4
Тверская область 49041 100,0 53625 101,1
Тульская область 45159 105,3 43032 99,4
Ярославская область 54007 101,8 55687 103,6

Руководитель
В.В.НЕХАЕВ